| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 87.0K | 25 | 95.4K | 31 | 2026-10-08 | 48% |
| AMARR | 79.0K | 9 | 97.0K | 6 | 2026-10-08 | 63% |
| DODIXIE | 79.2K | 11 | 89.9K | 8 | 2026-10-08 | 45% |
| RENS | 54.1K | 4 | — | 0 | — | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 95.4K | 2,683 | 2,683 |
| 95.4K | 1 | 2,684 |
| 95.4K | 928 | 3,612 |
| 95.4K | 1,645 | 5,257 |
| 95.4K | 618 | 5,875 |
| 98.7K | 866 | 6,741 |
| 98.9K | 1,000 | 7,741 |
| 98.9K | 1,588 | 9,329 |
| 98.9K | 6,126 | 15,455 |
| 99.1K | 2,670 | 18,125 |
| 99.4K | 288 | 18,413 |
| 99.4K | 291 | 18,704 |
| 99.5K | 742 | 19,446 |
| 99.6K | 4,108 | 23,554 |
| 99.6K | 953 | 24,507 |
| 99.6K | 5,000 | 29,507 |
| 99.6K | 1,500 | 31,007 |
| 99.6K | 1,000 | 32,007 |
| 99.6K | 158 | 32,165 |
| 99.7K | 422 | 32,587 |
| 99.8K | 840 | 33,427 |
| 99.9K | 1,073 | 34,500 |
| 100.9K | 2,210 | 36,710 |
| 101.0K | 605 | 37,315 |
| 101.1K | 1,452 | 38,767 |
| 101.2K | 1,012 | 39,779 |
| 101.4K | 1,000 | 40,779 |
| 101.9K | 3,805 | 44,584 |
| 102.0K | 630 | 45,214 |
| 118.0K | 1,000 | 46,214 |
| 119.6K | 9,085 | 55,299 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 87.0K | 2,442 | 2,442 |
| 87.0K | 15,852 | 18,294 |
| 86.2K | 3,400 | 21,694 |
| 86.2K | 220 | 21,914 |
| 86.1K | 10,000 | 31,914 |
| 86.0K | 1,829 | 33,743 |
| 86.0K | 3,957 | 37,700 |
| 86.0K | 3,308 | 41,008 |
| 86.0K | 3,000 | 44,008 |
| 86.0K | 287 | 44,295 |
| 85.9K | 5,991 | 50,286 |
| 85.9K | 4,000 | 54,286 |
| 85.9K | 1,296 | 55,582 |
| 85.7K | 43,970 | 99,552 |
| 85.7K | 6,172 | 105,724 |
| 85.2K | 24,430 | 130,154 |
| 85.2K | 345 | 130,499 |
| 85.1K | 13,700 | 144,199 |
| 85.1K | 3,533 | 147,732 |
| 85.1K | 2,602 | 150,334 |
| 84.9K | 1,120 | 151,454 |
| 81.0K | 10,928 | 162,382 |
| 420 | 3,500 | 165,882 |
| 100 | 100,000 | 265,882 |
| 2 | 100,000 | 365,882 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 89.9K | 341 | 341 |
| 90.0K | 2,000 | 2,341 |
| 90.0K | 148 | 2,489 |
| 90.0K | 50 | 2,539 |
| 98.9K | 1,206 | 3,745 |
| 99.0K | 2,310 | 6,055 |
| 99.0K | 1,066 | 7,121 |
| 100.0K | 163 | 7,284 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 79.2K | 2,900 | 2,900 |
| 79.2K | 1,327 | 4,227 |
| 79.2K | 2,171 | 6,398 |
| 79.2K | 12 | 6,410 |
| 79.2K | 1,500 | 7,910 |
| 79.2K | 3,744 | 11,654 |
| 79.1K | 4,000 | 15,654 |
| 78.9K | 194 | 15,848 |
| 100 | 111,111 | 126,959 |
| 100 | 100,000 | 226,959 |
| 78 | 12,500 | 239,459 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 97.0K | 539 | 539 |
| 97.0K | 7,974 | 8,513 |
| 97.0K | 2,214 | 10,727 |
| 97.0K | 397 | 11,124 |
| 97.2K | 8,398 | 19,522 |
| 97.3K | 195 | 19,717 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 79.0K | 3,040 | 3,040 |
| 79.0K | 63 | 3,103 |
| 79.0K | 1,000 | 4,103 |
| 79.0K | 3,633 | 7,736 |
| 78.9K | 12,222 | 19,958 |
| 78.8K | 250 | 20,208 |
| 78.8K | 1,397 | 21,605 |
| 9 | 1,111,111 | 1,132,716 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,148,616,363 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 54.1K | 6,000 | 6,000 |
| 54.1K | 1,000 | 7,000 |
| 32.0K | 5,000 | 12,000 |
| 90 | 111,111 | 123,111 |