Gas is harvested with gas cloud scoops in gas sites; compressed gas comes from compressing it. CCP does not publish drop tables, so this is a hint by item type.
| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 87.0K | 25 | 87.1K | 32 | 2026-10-09 | 11% |
| AMARR | 79.0K | 9 | 97.0K | 6 | 2026-10-09 | 63% |
| DODIXIE | 79.3K | 11 | 89.9K | 8 | 2026-10-08 | 45% |
| RENS | 54.1K | 4 | — | 0 | 2026-08-29 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 87.1K | 217 | 217 |
| 95.4K | 1,118 | 1,335 |
| 95.4K | 1 | 1,336 |
| 95.4K | 928 | 2,264 |
| 95.4K | 1,645 | 3,909 |
| 95.4K | 618 | 4,527 |
| 98.7K | 866 | 5,393 |
| 98.9K | 1,000 | 6,393 |
| 98.9K | 1,588 | 7,981 |
| 98.9K | 6,126 | 14,107 |
| 99.1K | 2,670 | 16,777 |
| 99.4K | 288 | 17,065 |
| 99.4K | 291 | 17,356 |
| 99.5K | 742 | 18,098 |
| 99.6K | 953 | 19,051 |
| 99.6K | 4,108 | 23,159 |
| 99.6K | 5,000 | 28,159 |
| 99.6K | 1,500 | 29,659 |
| 99.6K | 1,000 | 30,659 |
| 99.6K | 158 | 30,817 |
| 99.7K | 422 | 31,239 |
| 99.8K | 840 | 32,079 |
| 99.9K | 1,073 | 33,152 |
| 100.9K | 2,210 | 35,362 |
| 101.0K | 605 | 35,967 |
| 101.1K | 1,452 | 37,419 |
| 101.2K | 1,012 | 38,431 |
| 101.4K | 1,000 | 39,431 |
| 101.9K | 3,805 | 43,236 |
| 102.0K | 630 | 43,866 |
| 118.0K | 1,000 | 44,866 |
| 119.6K | 9,085 | 53,951 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 87.0K | 2,250 | 2,250 |
| 87.0K | 1,921 | 4,171 |
| 87.0K | 3,000 | 7,171 |
| 87.0K | 287 | 7,458 |
| 87.0K | 2,268 | 9,726 |
| 87.0K | 1,895 | 11,621 |
| 87.0K | 15,852 | 27,473 |
| 86.2K | 3,400 | 30,873 |
| 86.1K | 10,000 | 40,873 |
| 86.0K | 1,829 | 42,702 |
| 86.0K | 3,957 | 46,659 |
| 86.0K | 3,308 | 49,967 |
| 85.9K | 5,991 | 55,958 |
| 85.9K | 4,000 | 59,958 |
| 85.9K | 1,296 | 61,254 |
| 85.7K | 43,970 | 105,224 |
| 85.7K | 6,172 | 111,396 |
| 85.2K | 24,430 | 135,826 |
| 85.2K | 345 | 136,171 |
| 85.1K | 13,700 | 149,871 |
| 84.9K | 1,120 | 150,991 |
| 81.0K | 10,928 | 161,919 |
| 420 | 3,500 | 165,419 |
| 100 | 100,000 | 265,419 |
| 2 | 100,000 | 365,419 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 89.9K | 341 | 341 |
| 90.0K | 2,000 | 2,341 |
| 90.0K | 148 | 2,489 |
| 90.0K | 50 | 2,539 |
| 98.9K | 1,206 | 3,745 |
| 99.0K | 2,310 | 6,055 |
| 99.0K | 1,066 | 7,121 |
| 100.0K | 163 | 7,284 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 79.3K | 2,900 | 2,900 |
| 79.2K | 1,500 | 4,400 |
| 79.2K | 2,171 | 6,571 |
| 79.2K | 1,327 | 7,898 |
| 79.2K | 12 | 7,910 |
| 79.2K | 3,744 | 11,654 |
| 79.1K | 4,000 | 15,654 |
| 78.9K | 194 | 15,848 |
| 100 | 111,111 | 126,959 |
| 100 | 100,000 | 226,959 |
| 78 | 12,500 | 239,459 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 97.0K | 539 | 539 |
| 97.0K | 7,974 | 8,513 |
| 97.0K | 2,214 | 10,727 |
| 97.0K | 397 | 11,124 |
| 97.2K | 8,398 | 19,522 |
| 97.3K | 195 | 19,717 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 79.0K | 1,000 | 1,000 |
| 79.0K | 3,040 | 4,040 |
| 79.0K | 63 | 4,103 |
| 79.0K | 3,633 | 7,736 |
| 78.9K | 12,222 | 19,958 |
| 78.8K | 250 | 20,208 |
| 78.8K | 1,397 | 21,605 |
| 9 | 1,111,111 | 1,132,716 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,148,616,363 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 54.1K | 6,000 | 6,000 |
| 54.1K | 1,000 | 7,000 |
| 32.0K | 5,000 | 12,000 |
| 90 | 111,111 | 123,111 |