| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 87.0K | 25 | 95.4K | 31 | 2026-10-08 | 48% |
| AMARR | 79.0K | 9 | 97.0K | 6 | 2026-10-08 | 63% |
| DODIXIE | 79.2K | 11 | 89.9K | 8 | 2026-10-08 | 45% |
| RENS | 54.1K | 4 | — | 0 | 2026-08-29 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 95.4K | 1,118 | 1,118 |
| 95.4K | 1 | 1,119 |
| 95.4K | 928 | 2,047 |
| 95.4K | 1,645 | 3,692 |
| 95.4K | 618 | 4,310 |
| 98.7K | 866 | 5,176 |
| 98.9K | 1,000 | 6,176 |
| 98.9K | 1,588 | 7,764 |
| 98.9K | 6,126 | 13,890 |
| 99.1K | 2,670 | 16,560 |
| 99.4K | 288 | 16,848 |
| 99.4K | 291 | 17,139 |
| 99.5K | 742 | 17,881 |
| 99.6K | 4,108 | 21,989 |
| 99.6K | 953 | 22,942 |
| 99.6K | 5,000 | 27,942 |
| 99.6K | 1,500 | 29,442 |
| 99.6K | 1,000 | 30,442 |
| 99.6K | 158 | 30,600 |
| 99.7K | 422 | 31,022 |
| 99.8K | 840 | 31,862 |
| 99.9K | 1,073 | 32,935 |
| 100.9K | 2,210 | 35,145 |
| 101.0K | 605 | 35,750 |
| 101.1K | 1,452 | 37,202 |
| 101.2K | 1,012 | 38,214 |
| 101.4K | 1,000 | 39,214 |
| 101.9K | 3,805 | 43,019 |
| 102.0K | 630 | 43,649 |
| 118.0K | 1,000 | 44,649 |
| 119.6K | 9,085 | 53,734 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 87.0K | 3,000 | 3,000 |
| 87.0K | 287 | 3,287 |
| 87.0K | 2,268 | 5,555 |
| 87.0K | 1,895 | 7,450 |
| 87.0K | 15,852 | 23,302 |
| 86.2K | 3,400 | 26,702 |
| 86.2K | 220 | 26,922 |
| 86.1K | 10,000 | 36,922 |
| 86.0K | 1,829 | 38,751 |
| 86.0K | 3,957 | 42,708 |
| 86.0K | 3,308 | 46,016 |
| 85.9K | 5,991 | 52,007 |
| 85.9K | 4,000 | 56,007 |
| 85.9K | 1,296 | 57,303 |
| 85.7K | 43,970 | 101,273 |
| 85.7K | 6,172 | 107,445 |
| 85.2K | 24,430 | 131,875 |
| 85.2K | 345 | 132,220 |
| 85.1K | 13,700 | 145,920 |
| 85.1K | 2,602 | 148,522 |
| 84.9K | 1,120 | 149,642 |
| 81.0K | 10,928 | 160,570 |
| 420 | 3,500 | 164,070 |
| 100 | 100,000 | 264,070 |
| 2 | 100,000 | 364,070 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 89.9K | 341 | 341 |
| 90.0K | 2,000 | 2,341 |
| 90.0K | 148 | 2,489 |
| 90.0K | 50 | 2,539 |
| 98.9K | 1,206 | 3,745 |
| 99.0K | 2,310 | 6,055 |
| 99.0K | 1,066 | 7,121 |
| 100.0K | 163 | 7,284 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 79.2K | 2,171 | 2,171 |
| 79.2K | 2,900 | 5,071 |
| 79.2K | 1,327 | 6,398 |
| 79.2K | 12 | 6,410 |
| 79.2K | 1,500 | 7,910 |
| 79.2K | 3,744 | 11,654 |
| 79.1K | 4,000 | 15,654 |
| 78.9K | 194 | 15,848 |
| 100 | 111,111 | 126,959 |
| 100 | 100,000 | 226,959 |
| 78 | 12,500 | 239,459 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 97.0K | 539 | 539 |
| 97.0K | 7,974 | 8,513 |
| 97.0K | 2,214 | 10,727 |
| 97.0K | 397 | 11,124 |
| 97.2K | 8,398 | 19,522 |
| 97.3K | 195 | 19,717 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 79.0K | 3,040 | 3,040 |
| 79.0K | 63 | 3,103 |
| 79.0K | 1,000 | 4,103 |
| 79.0K | 3,633 | 7,736 |
| 78.9K | 12,222 | 19,958 |
| 78.8K | 250 | 20,208 |
| 78.8K | 1,397 | 21,605 |
| 9 | 1,111,111 | 1,132,716 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,148,616,363 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 54.1K | 6,000 | 6,000 |
| 54.1K | 1,000 | 7,000 |
| 32.0K | 5,000 | 12,000 |
| 90 | 111,111 | 123,111 |