Всплески цен EVE Online за день
PLEX
4.90M ISK
1д▲ 0.10% 7д▲ 0.17%
INJECTOR
737.00M ISK
1д— 0.01% 7д▼ 0.47%
EXTRACTOR
465.00M ISK
1д▲ 3.01% 7д— 0.02%
PLEX / Injector
150
EVE Trade Сводки рынка

Всплески цен EVE Online за день

Ходовые предметы Jita, у которых средняя цена дня ушла на 15% и больше от средней прошлой недели. Только с настоящей торговлей: не меньше десяти сделок и полумиллиарда ISK оборота за день.

31 октября 2026

Вверх

ПредметЦена дняСредняя неделиИзменениеОборот
20.02M11.16M +79.4% 860.93M
33.10M19.41M +70.5% 728.27M
41.0K24.5K +67.3% 504.75M
49.30M29.55M +66.8% 2.22B
12.86M7.97M +61.5% 951.83M
41.45M26.04M +59.2% 1.82B
84.30M54.49M +54.7% 2.78B
20.75M13.44M +54.4% 643.22M
6.25M4.15M +50.6% 724.88M
52.46M35.42M +48.1% 3.25B

Вниз

ПредметЦена дняСредняя неделиИзменениеОборот
1.93M8.04M -76.0% 2.66B
40.6K127.5K -68.2% 540.71M
2.24M5.87M -61.8% 2.79B
108.9K234.8K -53.6% 1.15B
323.17M660.09M -51.0% 6.14B
42.82M83.46M -48.7% 1.16B
6.29M11.32M -44.4% 11.18B
1.90M3.30M -42.4% 1.13B
1.80M3.07M -41.3% 1.33B
9.07M13.80M -34.3% 2.11B

30 октября 2026

Вверх

ПредметЦена дняСредняя неделиИзменениеОборот
15.99M8.47M +88.7% 1.07B
11.45M6.20M +84.8% 1.14B
59.20M33.63M +76.0% 2.72B
30.48M17.35M +75.7% 579.17M
14.18M8.31M +70.7% 978.56M
8.9K5.7K +55.8% 1.82B
27.44M17.63M +55.6% 1.37B
117.88M75.91M +55.3% 7.19B
181.01M118.39M +52.9% 7.96B
69.21M45.47M +52.2% 2.91B

Вниз

ПредметЦена дняСредняя неделиИзменениеОборот
2.58M9.71M -73.4% 4.53B
31.0K70.0K -55.6% 546.97M
6.30M12.61M -50.0% 9.39B
3.50M6.54M -46.5% 3.75B
66.5K110.6K -39.9% 1.10B
5.69M8.81M -35.4% 1.56B
67.1K102.9K -34.8% 4.91B
2.99M4.56M -34.5% 728.83M
2.16M3.17M -31.8% 1.81B
11.41M16.32M -30.1% 513.57M

29 октября 2026

Вверх

ПредметЦена дняСредняя неделиИзменениеОборот
13.9K7.2K +93.9% 1.27B
90.0K46.6K +93.3% 712.53M
1.19M630.8K +89.3% 539.69M
251.14M143.82M +74.6% 4.02B
16.07M9.29M +73.0% 883.78M
3.3K2.0K +63.5% 642.63M
17.8K11.1K +61.1% 1.64B
5.01M3.12M +60.6% 907.35M
3.0K1.9K +54.2% 811.67M
19.0K12.4K +52.7% 1.63B

Вниз

ПредметЦена дняСредняя неделиИзменениеОборот
3.50M11.04M -68.3% 4.58B
7.11M13.97M -49.1% 8.80B
2.70M5.08M -46.9% 534.60M
2.00M3.55M -43.8% 1.13B
4.25M6.98M -39.1% 3.78B
6.10M9.99M -38.9% 1.18B
27.19M43.22M -37.1% 679.79M
423.5K665.9K -36.4% 920.27M
102.7K153.8K -33.2% 747.25M
41.42M59.79M -30.7% 828.50M

28 октября 2026

Вверх

ПредметЦена дняСредняя неделиИзменениеОборот
50.30M26.51M +89.8% 804.82M
9.98M5.47M +82.5% 1.04B
63.48M34.86M +82.1% 1.27B
1.3K688.79 +81.9% 2.07B
15.33M9.01M +70.1% 643.94M
2.1K1.3K +61.5% 2.99B
145.81M92.66M +57.4% 3.06B
9.64M6.21M +55.1% 1.12B
93.16M60.30M +54.5% 5.87B
2.6K1.7K +54.1% 1.06B

Вниз

ПредметЦена дняСредняя неделиИзменениеОборот
54.1K149.4K -63.8% 1.58B
989.7K1.82M -45.6% 507.72M
4.20M7.51M -44.1% 3.80B
9.48M16.70M -43.2% 957.99M
283.69M442.33M -35.9% 3.97B
8.75M13.09M -33.1% 1.21B
36.33M53.40M -32.0% 1.05B
550.8K791.0K -30.4% 1.24B
503.5K719.8K -30.1% 1.55B
71.03M98.26M -27.7% 1.35B

Как ищутся всплески

Для каждого предмета Jita сравниваем среднюю цену дня со средней семи дней до него, взвешенной по объёму, пропуская дни, когда цену искажает одиночная странная сделка. Движения больше 100% отбрасываем как сбой данных. Лента обновляется раз в день, после публикации истории рынка CCP.