| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 10.03M | 9 | 12.50M | 10 | 2026-10-08 | — |
| AMARR | 6.54M | 8 | 9.90M | 29 | 2026-10-08 | — |
| DODIXIE | 1.00M | 5 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| RENS | 800.0K | 2 | 10.00M | 3 | 2026-10-08 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 9.90M | 1 | 1 |
| 10.00M | 1 | 2 |
| 13.00M | 2 | 4 |
| 13.00M | 1 | 5 |
| 14.00M | 1 | 6 |
| 14.00M | 1 | 7 |
| 15.00M | 1 | 8 |
| 16.99M | 3 | 11 |
| 17.00M | 2 | 13 |
| 17.00M | 3 | 16 |
| 17.50M | 2 | 18 |
| 17.90M | 2 | 20 |
| 18.53M | 2 | 22 |
| 18.99M | 1 | 23 |
| 19.00M | 1 | 24 |
| 19.00M | 12 | 36 |
| 19.00M | 2 | 38 |
| 19.00M | 1 | 39 |
| 19.90M | 1 | 40 |
| 20.00M | 1 | 41 |
| 20.75M | 1 | 42 |
| 21.01M | 2 | 44 |
| 28.90M | 1 | 45 |
| 30.00M | 1 | 46 |
| 34.30M | 1 | 47 |
| 38.99M | 1 | 48 |
| 39.01M | 1 | 49 |
| 39.01M | 1 | 50 |
| 1.00B | 1 | 51 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 6.54M | 16 | 16 |
| 6.53M | 13 | 29 |
| 5.20M | 10 | 39 |
| 5.00M | 20 | 59 |
| 2.53M | 10 | 69 |
| 2.52M | 15 | 84 |
| 2.52M | 7 | 91 |
| 1.02M | 6 | 97 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 12.50M | 1 | 1 |
| 12.99M | 10 | 11 |
| 13.04M | 1 | 12 |
| 14.01M | 3 | 15 |
| 14.01M | 2 | 17 |
| 14.02M | 1 | 18 |
| 16.00M | 1 | 19 |
| 17.80M | 2 | 21 |
| 18.09M | 1 | 22 |
| 35.00M | 1 | 23 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 10.03M | 34 | 34 |
| 10.02M | 10 | 44 |
| 10.00M | 24 | 68 |
| 10.00M | 6 | 74 |
| 3.01M | 28 | 102 |
| 3.00M | 20 | 122 |
| 2.03M | 100 | 222 |
| 2.03M | 4 | 226 |
| 1 | 9 | 235 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.00M | 9 | 9 |
| 100.1K | 32 | 41 |
| 100.0K | 3 | 44 |
| 50.1K | 25 | 69 |
| 50.0K | 100 | 169 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 10.00M | 1 | 1 |
| 11.00M | 3 | 4 |
| 12.00M | 2 | 6 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 800.0K | 12 | 12 |
| 1 | 100 | 112 |