Схемы планетарки EVE Online — таблица производства и маржа в DODIXIE
PLEX
4.92M ISK
1д— 0.02% 7д▲ 1.48%
INJECTOR
738.00M ISK
1д▼ 3.39% 7д▼ 3.56%
EXTRACTOR
466.40M ISK
1д— 0.02% 7д— 0.04%
PLEX / Injector
149
Ивент EVE Online · 6 окт — 3 ноя
Кровавая жатва
До конца ивента
23д 18ч 58м

Схемы планетарки EVE Online

Цены берутся из выбранного хаба. Таможня 5,0% от базовой цены, фрахт 1 000 ISK/м³. Типы планет и их сырьё

Нажмите на строку или кнопку «Показать», чтобы развернуть цепочку производства до сырья с пометкой «производить или купить» на каждом шаге.

# Тир Продукт Входы за цикл Себест./ед.?Во сколько обходится одна единица продукта: входы за полный цикл, делённые на выход цикла. На единицу — чтобы число сходилось с колонкой цены рядом. Цена Маржа ISK/час?Прибыль одного цикла, приведённая к часу. В планетарке узкое место — время цикла и слоты колонии, а не капитал, поэтому сортировать стоит именно по этой колонке. ISK/м³?Прибыль на кубометр продукта. Второе узкое место: что влезет в трюм. Цепочка
1 P4 Nano-Factory × 1 6× Industrial Explosives·40× Reactive Metals·6× Ukomi Superconductors 814.8K 1.07M 19.6% 176.2K 3.5K
2 P4 Organic Mortar Applicators × 1 6× Condensates·40× Bacteria·6× Robotics 874.0K 1.02M 7.0% 67.3K 1.3K
3 P3 Biotech Research Reports × 3 10× Nanites·10× Livestock·10× Construction Blocks 95.7K 122.5K 19.8% 60.8K 6.8K
4 P3 Cryoprotectant Solution × 3 10× Test Cultures·10× Synthetic Oil·10× Fertilizer 95.6K 119.8K 18.3% 55.6K 6.2K
5 P2 Rocket Fuel × 5 40× Plasmoids·40× Electrolytes 9.0K 17.7K 74.5% 37.8K 10.1K
6 P3 Synthetic Synapses × 3 10× Supertensile Plastics·10× Test Cultures 69.0K 85.0K 12.8% 28.9K 3.2K
7 P2 Enriched Uranium × 5 40× Precious Metals·40× Toxic Metals 9.8K 14.9K 37.7% 20.5K 5.5K
8 P3 Guidance Systems × 3 10× Water-Cooled CPU·10× Transmitter 70.0K 80.9K 8.6% 19.2K 2.1K
9 P3 Ukomi Superconductors × 3 10× Synthetic Oil·10× Superconductors 61.7K 73.0K 9.0% 18.0K 2.0K
10 P2 Viral Agent × 5 40× Bacteria·40× Biomass 9.9K 14.0K 27.0% 14.9K 4.0K
11 P2 Coolant × 5 40× Electrolytes·40× Water 8.1K 11.7K 26.9% 12.4K 3.3K
12 P2 Mechanical Parts × 5 40× Reactive Metals·40× Precious Metals 9.8K 12.6K 17.3% 9.3K 2.5K
13 P2 Transmitter × 5 40× Plasmoids·40× Chiral Structures 11.0K 14.0K 15.4% 9.3K 2.5K
14 P2 Construction Blocks × 5 40× Reactive Metals·40× Toxic Metals 6.9K 9.3K 17.3% 6.9K 1.8K
15 P2 Superconductors × 5 40× Plasmoids·40× Water 8.1K 10.4K 13.5% 6.2K 1.7K
16 P2 Test Cultures × 5 40× Bacteria·40× Water 6.8K 9.0K 15.9% 6.2K 1.6K
17 P2 Biocells × 5 40× Biofuels·40× Precious Metals 9.0K 11.0K 10.3% 5.2K 1.4K
18 P2 Supertensile Plastics × 5 40× Oxygen·40× Biomass 10.0K 11.7K 5.3% 3.0K 788
19 P2 Nanites × 5 40× Bacteria·40× Reactive Metals 6.6K 8.0K 5.4% 2.0K 542
20 P2 Oxides × 5 40× Oxidizing Compound·40× Oxygen 8.9K 10.0K 0.3% 135 36
21 P3 Transcranial Microcontrollers × 3 10× Biocells·10× Nanites 63.3K 68.9K 0.0% 85 9
22 P3 Robotics × 3 10× Mechanical Parts·10× Consumer Electronics 77.5K 83.0K -0.1% -169 -19
23 P2 Livestock × 5 40× Proteins·40× Biofuels 10.4K 11.4K -1.0% -549 -146
24 P2 Fertilizer × 5 40× Bacteria·40× Proteins 11.0K 11.6K -3.9% -2.3K -623
25 P2 Consumer Electronics × 5 40× Toxic Metals·40× Chiral Structures 10.0K 10.6K -4.7% -2.6K -692
26 P1 Reactive Metals × 20 3 000× Base MetalsBarrenGasLavaPlasmaStorm 301 429 -14.1% -2.8K -372
27 P2 Polytextiles × 5 40× Biofuels·40× Industrial Fibers 8.6K 9.0K -6.5% -3.1K -837
28 P2 Synthetic Oil × 5 40× Electrolytes·40× Oxygen 7.8K 8.1K -9.0% -4.0K -1.1K
29 P2 Water-Cooled CPU × 5 40× Reactive Metals·40× Water 7.0K 7.0K -12.4% -5.0K -1.3K
30 P2 Miniature Electronics × 5 40× Chiral Structures·40× Silicon 13.1K 12.9K -9.2% -6.5K -1.7K
31 P1 Oxygen × 20 3 000× Noble GasGasIceStorm 448 410 -37.9% -10.0K -1.3K
32 P1 Bacteria × 20 3 000× MicroorganismsBarrenIceOceanicTemperate 472 401 -40.3% -10.8K -1.4K
33 P3 Supercomputers × 3 10× Water-Cooled CPU·10× Coolant·10× Consumer Electronics 97.7K 99.3K -4.0% -12.3K -1.4K
34 P1 Electrolytes × 20 3 000× Ionic SolutionsGasStorm 746 568 -40.7% -15.6K -2.1K
35 P2 Genetically Enhanced Livestock × 5 40× Proteins·40× Biomass 14.5K 11.6K -25.6% -20.0K -5.3K
36 P1 Toxic Metals × 20 3 000× Heavy MetalsIceLavaPlasma 732 430 -54.6% -20.7K -2.7K
37 P3 Industrial Explosives × 3 10× Fertilizer·10× Polytextiles 68.6K 60.0K -18.7% -41.4K -4.6K
38 P1 Water × 20 3 000× Aqueous LiquidsBarrenGasIceOceanicStormTemperate 1.5K 448 -73.4% -49.5K -6.5K
39 P3 Condensates × 3 10× Oxides·10× Coolant 72.3K 60.0K -22.3% -51.8K -5.8K
40 P4 Recursive Computing Module × 1 6× Synthetic Synapses·6× Guidance Systems·6× Transcranial Microcontrollers 1.41M 1.45M -4.5% -68.3K -1.4K
41 P1 Precious Metals × 20 3 000× Noble MetalsBarrenPlasma 2.4K 790 -69.4% -71.7K -9.4K
42 P1 Silicon × 20 3 000× Felsic MagmaLava 2.4K 815 -68.8% -71.9K -9.5K
43 P4 Wetware Mainframe × 1 6× Supercomputers·6× Biotech Research Reports·6× Cryoprotectant Solution 2.05M 2.08M -3.4% -73.7K -1.5K
44 P1 Proteins × 20 3 000× Complex OrganismsOceanicTemperate 60.0K 975 -98.4% -2.37M -311.8K
45 P1 Biomass × 20 3 000× Planktic ColoniesIceOceanic 74.4K 840 -98.9% -2.95M -388.3K
46 P1 Biofuels × 20 3 000× Carbon CompoundsBarrenOceanicTemperate — 330 — — —
47 P1 Chiral Structures × 20 3 000× Non-CS CrystalsLavaPlasma — 818 — — —
48 P1 Industrial Fibers × 20 3 000× AutotrophsTemperate — 740 — — —
49 P1 Oxidizing Compound × 20 3 000× Reactive GasGas — 699 — — —
50 P1 Plasmoids × 20 3 000× Suspended PlasmaLavaPlasmaStorm — 560 — — —
51 P2 Microfiber Shielding × 5 40× Industrial Fibers·40× Silicon — — — — —
52 P2 Polyaramids × 5 40× Oxidizing Compound·40× Industrial Fibers — — — — —
53 P2 Silicate Glass × 5 40× Oxidizing Compound·40× Silicon — — — — —
54 P3 Camera Drones × 3 10× Silicate Glass·10× Rocket Fuel — 138.9K — — —
55 P3 Data Chips × 3 10× Supertensile Plastics·10× Microfiber Shielding — 110.9K — — —
56 P3 Gel-Matrix Biopaste × 3 10× Oxides·10× Biocells·10× Superconductors — — — — —
57 P3 Hazmat Detection Systems × 3 10× Polytextiles·10× Viral Agent·10× Transmitter — — — — —
58 P3 Hermetic Membranes × 3 10× Polyaramids·10× Genetically Enhanced Livestock — — — — —
59 P3 High-Tech Transmitters × 3 10× Polyaramids·10× Transmitter — — — — —
60 P3 Neocoms × 3 10× Biocells·10× Silicate Glass — — — — —
61 P3 Nuclear Reactors × 3 10× Enriched Uranium·10× Microfiber Shielding — 146.1K — — —
62 P3 Planetary Vehicles × 3 10× Supertensile Plastics·10× Mechanical Parts·10× Miniature Electronics — — — — —
63 P3 Smartfab Units × 3 10× Construction Blocks·10× Miniature Electronics — — — — —
64 P3 Vaccines × 3 10× Livestock·10× Viral Agent — — — — —
65 P4 Broadcast Node × 1 6× Neocoms·6× Data Chips·6× High-Tech Transmitters — 2.10M — — —
66 P4 Integrity Response Drones × 1 6× Gel-Matrix Biopaste·6× Hazmat Detection Systems·6× Planetary Vehicles — 2.22M — — —
67 P4 Self-Harmonizing Power Core × 1 6× Camera Drones·6× Nuclear Reactors·6× Hermetic Membranes — 2.18M — — —
68 P4 Sterile Conduits × 1 6× Smartfab Units·40× Water·6× Vaccines — 1.32M — — —

Что такое схемы планетарки

Каждая строка — одна схема планетарки: что завод потребляет за цикл и что выпускает. Себестоимость и цена берутся из живых ордеров выбранного хаба, поэтому маржа здесь — то, что рынок платит прямо сейчас, а не справочное число.

Если ставите колонию впервые, гайд по планетарке объясняет, как тиры складываются в цепочку и откуда берутся таможня и фрахт.

Клик по любой строке или по кнопке «Показать» разворачивает цепочку производства: каждый шаг вниз до сырья, с пометкой «производить или купить» на каждом узле по текущим ценам хаба. Сама таблица показывает только первый уровень рецепта — а у продукта P4 это три ветки по три уровня, и раньше их приходилось искать по одной, тринадцатью отдельными строками.

ISK в час и ISK за м³ — по какой колонке сортировать

Сортируйте по ISK/час, когда выбираете, что поставить в колонию: ограничены вы слотами и временем цикла, и жирная маржа на медленной схеме проигрывает тонкой, которая крутится вчетверо чаще. Сортируйте по ISK/м³, когда ограничение — трюм: именно это число решает, что стоит вывозить.

Как считается маржа

Маржа уже учитывает таможню на экспорт, таможню на импорт входов и фрахт по ставкам выше. Прочерк означает, что у хаба нет цены на продукт или на один из входов — посчитать прибыль честно не из чего.