Схемы планетарки EVE Online — таблица производства и маржа в DODIXIE
PLEX
4.96M ISK
1д— 0.02% 7д▲ 1.48%
INJECTOR
736.40M ISK
1д▲ 1.51% 7д▼ 0.42%
EXTRACTOR
465.40M ISK
1д— 0.02% 7д▲ 0.32%
PLEX / Injector
148
Ивент EVE Online · 6 окт — 3 ноя
Кровавая жатва
До конца ивента
23д 22ч 51м

Схемы планетарки EVE Online

Цены берутся из выбранного хаба. Таможня 5,0% от базовой цены, фрахт 1 000 ISK/м³. Типы планет и их сырьё

Нажмите на строку или кнопку «Показать», чтобы развернуть цепочку производства до сырья с пометкой «производить или купить» на каждом шаге.

# Тир Продукт Входы за цикл Себест./ед.?Во сколько обходится одна единица продукта: входы за полный цикл, делённые на выход цикла. На единицу — чтобы число сходилось с колонкой цены рядом. Цена Маржа ISK/час?Прибыль одного цикла, приведённая к часу. В планетарке узкое место — время цикла и слоты колонии, а не капитал, поэтому сортировать стоит именно по этой колонке. ISK/м³?Прибыль на кубометр продукта. Второе узкое место: что влезет в трюм. Цепочка
1 P4 Nano-Factory × 1 6× Industrial Explosives·40× Reactive Metals·6× Ukomi Superconductors 814.8K 1.07M 19.6% 176.2K 3.5K
2 P4 Organic Mortar Applicators × 1 6× Condensates·40× Bacteria·6× Robotics 841.1K 1.02M 10.9% 100.2K 2.0K
3 P3 Biotech Research Reports × 3 10× Nanites·10× Livestock·10× Construction Blocks 96.5K 122.5K 18.8% 58.3K 6.5K
4 P3 Cryoprotectant Solution × 3 10× Test Cultures·10× Synthetic Oil·10× Fertilizer 95.9K 119.8K 18.0% 54.7K 6.1K
5 P3 Guidance Systems × 3 10× Water-Cooled CPU·10× Transmitter 71.0K 81.5K 8.0% 18.0K 2.0K
6 P3 Ukomi Superconductors × 3 10× Synthetic Oil·10× Superconductors 62.3K 73.0K 8.0% 16.2K 1.8K
7 P2 Enriched Uranium × 5 40× Precious Metals·40× Toxic Metals 9.8K 14.0K 28.9% 15.7K 4.2K
8 P2 Viral Agent × 5 40× Bacteria·40× Biomass 9.9K 14.0K 26.9% 14.9K 4.0K
9 P2 Rocket Fuel × 5 40× Plasmoids·40× Electrolytes 9.2K 12.9K 25.8% 13.3K 3.5K
10 P2 Coolant × 5 40× Electrolytes·40× Water 7.5K 11.1K 29.7% 12.7K 3.4K
11 P3 Supercomputers × 3 10× Water-Cooled CPU·10× Coolant·10× Consumer Electronics 95.9K 105.0K 3.2% 9.9K 1.1K
12 P2 Transmitter × 5 40× Plasmoids·40× Chiral Structures 11.3K 14.3K 15.6% 9.7K 2.6K
13 P2 Supertensile Plastics × 5 40× Oxygen·40× Biomass 9.9K 12.9K 17.4% 9.6K 2.6K
14 P2 Test Cultures × 5 40× Bacteria·40× Water 6.1K 9.0K 26.5% 9.4K 2.5K
15 P2 Mechanical Parts × 5 40× Reactive Metals·40× Precious Metals 9.8K 12.6K 17.2% 9.3K 2.5K
16 P2 Superconductors × 5 40× Plasmoids·40× Water 7.5K 10.5K 21.3% 9.2K 2.5K
17 P2 Construction Blocks × 5 40× Reactive Metals·40× Toxic Metals 6.9K 9.3K 17.2% 6.8K 1.8K
18 P2 Biocells × 5 40× Biofuels·40× Precious Metals 9.1K 11.0K 8.6% 4.4K 1.2K
19 P2 Nanites × 5 40× Bacteria·40× Reactive Metals 6.7K 8.2K 8.4% 3.2K 852
20 P3 Synthetic Synapses × 3 10× Supertensile Plastics·10× Test Cultures 73.2K 80.0K 0.6% 1.4K 157
21 P2 Oxides × 5 40× Oxidizing Compound·40× Oxygen 8.8K 10.0K 1.0% 519 138
22 P2 Livestock × 5 40× Proteins·40× Biofuels 10.6K 11.4K -2.3% -1.3K -360
23 P2 Water-Cooled CPU × 5 40× Reactive Metals·40× Water 6.4K 7.0K -4.6% -1.7K -450
24 P2 Fertilizer × 5 40× Bacteria·40× Proteins 11.0K 11.6K -3.9% -2.4K -635
25 P3 Transcranial Microcontrollers × 3 10× Biocells·10× Nanites 64.1K 68.9K -1.2% -2.4K -267
26 P2 Consumer Electronics × 5 40× Toxic Metals·40× Chiral Structures 10.1K 10.7K -4.5% -2.5K -677
27 P2 Synthetic Oil × 5 40× Electrolytes·40× Oxygen 7.7K 8.2K -7.2% -3.2K -848
28 P2 Polytextiles × 5 40× Biofuels·40× Industrial Fibers 8.7K 9.0K -8.1% -3.9K -1.1K
29 P2 Miniature Electronics × 5 40× Chiral Structures·40× Silicon 13.4K 12.8K -12.0% -8.7K -2.3K
30 P1 Oxygen × 20 3 000× Noble GasGasIceStorm 448 400 -39.3% -10.4K -1.4K
31 P1 Electrolytes × 20 3 000× Ionic SolutionsGasStorm 746 568 -40.7% -15.6K -2.1K
32 P3 Robotics × 3 10× Mechanical Parts·10× Consumer Electronics 77.8K 77.5K -7.0% -17.6K -2.0K
33 P2 Genetically Enhanced Livestock × 5 40× Proteins·40× Biomass 14.5K 11.6K -25.6% -20.0K -5.3K
34 P1 Toxic Metals × 20 3 000× Heavy MetalsIceLavaPlasma 732 430 -54.6% -20.7K -2.7K
35 P1 Reactive Metals × 20 3 000× Base MetalsBarrenGasLavaPlasmaStorm 861 430 -59.4% -25.2K -3.3K
36 P3 Industrial Explosives × 3 10× Fertilizer·10× Polytextiles 68.6K 60.0K -18.7% -41.4K -4.6K
37 P4 Recursive Computing Module × 1 6× Synthetic Synapses·6× Guidance Systems·6× Transcranial Microcontrollers 1.38M 1.45M -2.8% -41.9K -839
38 P3 Condensates × 3 10× Oxides·10× Coolant 70.3K 60.0K -20.2% -45.7K -5.1K
39 P1 Water × 20 3 000× Aqueous LiquidsBarrenGasIceOceanicStormTemperate 1.5K 365 -78.4% -53.0K -7.0K
40 P1 Silicon × 20 3 000× Felsic MagmaLava 2.4K 850 -67.5% -70.5K -9.3K
41 P1 Precious Metals × 20 3 000× Noble MetalsBarrenPlasma 2.4K 790 -69.4% -71.7K -9.4K
42 P4 Wetware Mainframe × 1 6× Supercomputers·6× Biotech Research Reports·6× Cryoprotectant Solution 2.08M 2.08M -4.9% -107.7K -2.2K
43 P1 Bacteria × 20 3 000× MicroorganismsBarrenIceOceanicTemperate 3.0K 402 -87.4% -111.9K -14.7K
44 P1 Proteins × 20 3 000× Complex OrganismsOceanicTemperate 60.0K 975 -98.4% -2.37M -311.8K
45 P1 Biomass × 20 3 000× Planktic ColoniesIceOceanic 74.4K 840 -98.9% -2.95M -388.3K
46 P1 Biofuels × 20 3 000× Carbon CompoundsBarrenOceanicTemperate — 350 — — —
47 P1 Chiral Structures × 20 3 000× Non-CS CrystalsLavaPlasma — 828 — — —
48 P1 Industrial Fibers × 20 3 000× AutotrophsTemperate — 740 — — —
49 P1 Oxidizing Compound × 20 3 000× Reactive GasGas — 699 — — —
50 P1 Plasmoids × 20 3 000× Suspended PlasmaLavaPlasmaStorm — 579 — — —
51 P2 Microfiber Shielding × 5 40× Industrial Fibers·40× Silicon — — — — —
52 P2 Polyaramids × 5 40× Oxidizing Compound·40× Industrial Fibers — — — — —
53 P2 Silicate Glass × 5 40× Oxidizing Compound·40× Silicon — — — — —
54 P3 Camera Drones × 3 10× Silicate Glass·10× Rocket Fuel — 138.9K — — —
55 P3 Data Chips × 3 10× Supertensile Plastics·10× Microfiber Shielding — 112.9K — — —
56 P3 Gel-Matrix Biopaste × 3 10× Oxides·10× Biocells·10× Superconductors — — — — —
57 P3 Hazmat Detection Systems × 3 10× Polytextiles·10× Viral Agent·10× Transmitter — — — — —
58 P3 Hermetic Membranes × 3 10× Polyaramids·10× Genetically Enhanced Livestock — — — — —
59 P3 High-Tech Transmitters × 3 10× Polyaramids·10× Transmitter — — — — —
60 P3 Neocoms × 3 10× Biocells·10× Silicate Glass — — — — —
61 P3 Nuclear Reactors × 3 10× Enriched Uranium·10× Microfiber Shielding — 146.4K — — —
62 P3 Planetary Vehicles × 3 10× Supertensile Plastics·10× Mechanical Parts·10× Miniature Electronics — — — — —
63 P3 Smartfab Units × 3 10× Construction Blocks·10× Miniature Electronics — — — — —
64 P3 Vaccines × 3 10× Livestock·10× Viral Agent — — — — —
65 P4 Broadcast Node × 1 6× Neocoms·6× Data Chips·6× High-Tech Transmitters — 2.10M — — —
66 P4 Integrity Response Drones × 1 6× Gel-Matrix Biopaste·6× Hazmat Detection Systems·6× Planetary Vehicles — 2.21M — — —
67 P4 Self-Harmonizing Power Core × 1 6× Camera Drones·6× Nuclear Reactors·6× Hermetic Membranes — 2.19M — — —
68 P4 Sterile Conduits × 1 6× Smartfab Units·40× Water·6× Vaccines — 1.32M — — —

Что такое схемы планетарки

Каждая строка — одна схема планетарки: что завод потребляет за цикл и что выпускает. Себестоимость и цена берутся из живых ордеров выбранного хаба, поэтому маржа здесь — то, что рынок платит прямо сейчас, а не справочное число.

Если ставите колонию впервые, гайд по планетарке объясняет, как тиры складываются в цепочку и откуда берутся таможня и фрахт.

Клик по любой строке или по кнопке «Показать» разворачивает цепочку производства: каждый шаг вниз до сырья, с пометкой «производить или купить» на каждом узле по текущим ценам хаба. Сама таблица показывает только первый уровень рецепта — а у продукта P4 это три ветки по три уровня, и раньше их приходилось искать по одной, тринадцатью отдельными строками.

ISK в час и ISK за м³ — по какой колонке сортировать

Сортируйте по ISK/час, когда выбираете, что поставить в колонию: ограничены вы слотами и временем цикла, и жирная маржа на медленной схеме проигрывает тонкой, которая крутится вчетверо чаще. Сортируйте по ISK/м³, когда ограничение — трюм: именно это число решает, что стоит вывозить.

Как считается маржа

Маржа уже учитывает таможню на экспорт, таможню на импорт входов и фрахт по ставкам выше. Прочерк означает, что у хаба нет цены на продукт или на один из входов — посчитать прибыль честно не из чего.