Схемы планетарки EVE Online — таблица производства и маржа в AMARR
PLEX
4.95M ISK
1д▼ 0.25% 7д▲ 1.37%
INJECTOR
735.40M ISK
1д▲ 1.51% 7д▼ 0.42%
EXTRACTOR
467.50M ISK
1д— 0.02% 7д▲ 0.32%
PLEX / Injector
148
Ивент EVE Online · 6 окт — 3 ноя
Кровавая жатва
До конца ивента
24д 03ч 12м

Схемы планетарки EVE Online

Цены берутся из выбранного хаба. Таможня 5,0% от базовой цены, фрахт 1 000 ISK/м³. Типы планет и их сырьё

Нажмите на строку или кнопку «Показать», чтобы развернуть цепочку производства до сырья с пометкой «производить или купить» на каждом шаге.

# Тир Продукт Входы за цикл Себест./ед.?Во сколько обходится одна единица продукта: входы за полный цикл, делённые на выход цикла. На единицу — чтобы число сходилось с колонкой цены рядом. Цена Маржа ISK/час?Прибыль одного цикла, приведённая к часу. В планетарке узкое место — время цикла и слоты колонии, а не капитал, поэтому сортировать стоит именно по этой колонке. ISK/м³?Прибыль на кубометр продукта. Второе узкое место: что влезет в трюм. Цепочка
1 P4 Broadcast Node × 1 6× Neocoms·6× Data Chips·6× High-Tech Transmitters 1.73M 2.05M 10.3% 192.0K 3.8K
2 P4 Integrity Response Drones × 1 6× Gel-Matrix Biopaste·6× Hazmat Detection Systems·6× Planetary Vehicles 2.03M 2.35M 8.5% 184.6K 3.7K
3 P4 Sterile Conduits × 1 6× Smartfab Units·40× Water·6× Vaccines 1.04M 1.27M 9.5% 109.3K 2.2K
4 P4 Self-Harmonizing Power Core × 1 6× Camera Drones·6× Nuclear Reactors·6× Hermetic Membranes 1.70M 1.93M 5.9% 106.8K 2.1K
5 P4 Wetware Mainframe × 1 6× Supercomputers·6× Biotech Research Reports·6× Cryoprotectant Solution 1.91M 2.10M 4.1% 82.6K 1.7K
6 P3 Cryoprotectant Solution × 3 10× Test Cultures·10× Synthetic Oil·10× Fertilizer 89.6K 118.8K 24.7% 70.7K 7.9K
7 P4 Nano-Factory × 1 6× Industrial Explosives·40× Reactive Metals·6× Ukomi Superconductors 848.2K 999.3K 7.3% 68.2K 1.4K
8 P3 Guidance Systems × 3 10× Water-Cooled CPU·10× Transmitter 63.8K 83.9K 22.8% 46.8K 5.2K
9 P2 Microfiber Shielding × 5 40× Industrial Fibers·40× Silicon 12.4K 21.2K 57.3% 38.7K 10.3K
10 P2 Polyaramids × 5 40× Oxidizing Compound·40× Industrial Fibers 11.2K 20.0K 62.6% 38.5K 10.3K
11 P3 Synthetic Synapses × 3 10× Supertensile Plastics·10× Test Cultures 66.6K 85.7K 17.4% 38.1K 4.2K
12 P3 Transcranial Microcontrollers × 3 10× Biocells·10× Nanites 54.3K 72.0K 20.2% 36.3K 4.0K
13 P3 Vaccines × 3 10× Livestock·10× Viral Agent 71.3K 88.7K 15.1% 34.9K 3.9K
14 P3 Gel-Matrix Biopaste × 3 10× Oxides·10× Biocells·10× Superconductors 94.1K 113.9K 10.9% 33.5K 3.7K
15 P3 Ukomi Superconductors × 3 10× Synthetic Oil·10× Superconductors 56.2K 70.7K 15.1% 27.8K 3.1K
16 P3 Neocoms × 3 10× Biocells·10× Silicate Glass 80.4K 94.0K 9.8% 25.1K 2.8K
17 P3 Robotics × 3 10× Mechanical Parts·10× Consumer Electronics 67.2K 80.9K 11.1% 24.2K 2.7K
18 P3 Smartfab Units × 3 10× Construction Blocks·10× Miniature Electronics 68.5K 81.9K 10.0% 22.4K 2.5K
19 P4 Organic Mortar Applicators × 1 6× Condensates·40× Bacteria·6× Robotics 904.5K 1.01M 2.0% 19.8K 396
20 P3 Biotech Research Reports × 3 10× Nanites·10× Livestock·10× Construction Blocks 87.1K 99.5K 6.3% 17.6K 2.0K
21 P3 Hazmat Detection Systems × 3 10× Polytextiles·10× Viral Agent·10× Transmitter 104.1K 116.5K 4.2% 14.2K 1.6K
22 P3 Supercomputers × 3 10× Water-Cooled CPU·10× Coolant·10× Consumer Electronics 90.2K 100.0K 4.2% 12.1K 1.3K
23 P2 Enriched Uranium × 5 40× Precious Metals·40× Toxic Metals 9.8K 13.3K 22.2% 12.1K 3.2K
24 P3 Industrial Explosives × 3 10× Fertilizer·10× Polytextiles 59.9K 68.0K 4.5% 8.7K 971
25 P2 Silicate Glass × 5 40× Oxidizing Compound·40× Silicon 12.4K 14.9K 11.3% 7.6K 2.0K
26 P2 Construction Blocks × 5 40× Reactive Metals·40× Toxic Metals 6.5K 9.0K 18.5% 7.0K 1.9K
27 P2 Test Cultures × 5 40× Bacteria·40× Water 6.1K 8.5K 19.7% 7.0K 1.9K
28 P2 Transmitter × 5 40× Plasmoids·40× Chiral Structures 10.2K 12.4K 10.1% 5.7K 1.5K
29 P2 Rocket Fuel × 5 40× Plasmoids·40× Electrolytes 9.8K 12.1K 10.1% 5.5K 1.5K
30 P2 Viral Agent × 5 40× Bacteria·40× Biomass 9.7K 11.4K 5.3% 2.8K 759
31 P2 Coolant × 5 40× Electrolytes·40× Water 8.7K 10.0K 2.5% 1.2K 322
32 P2 Consumer Electronics × 5 40× Toxic Metals·40× Chiral Structures 9.0K 10.4K 2.3% 1.2K 314
33 P2 Nanites × 5 40× Bacteria·40× Reactive Metals 6.0K 7.1K 2.9% 990 264
34 P2 Supertensile Plastics × 5 40× Oxygen·40× Biomass 10.2K 11.5K 1.6% 921 246
35 P2 Superconductors × 5 40× Plasmoids·40× Water 7.8K 9.1K 1.2% 553 147
36 P2 Oxides × 5 40× Oxidizing Compound·40× Oxygen 8.8K 10.0K 0.7% 354 94
37 P2 Fertilizer × 5 40× Bacteria·40× Proteins 9.5K 10.6K -0.0% -4 -1
38 P2 Livestock × 5 40× Proteins·40× Biofuels 9.3K 10.0K -3.2% -1.7K -443
39 P3 Hermetic Membranes × 3 10× Polyaramids·10× Genetically Enhanced Livestock 105.0K 110.0K -0.6% -2.1K -231
40 P2 Water-Cooled CPU × 5 40× Reactive Metals·40× Water 6.5K 6.7K -10.7% -4.0K -1.1K
41 P2 Biocells × 5 40× Biofuels·40× Precious Metals 9.0K 9.2K -8.2% -4.1K -1.1K
42 P2 Mechanical Parts × 5 40× Reactive Metals·40× Precious Metals 9.7K 9.8K -8.2% -4.4K -1.2K
43 P1 Water × 20 3 000× Aqueous LiquidsBarrenGasIceOceanicStormTemperate 358 417 -26.5% -6.0K -790
44 P1 Precious Metals × 20 3 000× Noble MetalsBarrenPlasma 746 808 -16.0% -6.1K -808
45 P1 Oxygen × 20 3 000× Noble GasGasIceStorm 358 404 -29.0% -6.6K -869
46 P1 Bacteria × 20 3 000× MicroorganismsBarrenIceOceanicTemperate 332 348 -34.4% -7.3K -960
47 P2 Polytextiles × 5 40× Biofuels·40× Industrial Fibers 8.1K 7.4K -19.5% -8.9K -2.4K
48 P1 Biomass × 20 3 000× Planktic ColoniesIceOceanic 884 869 -20.8% -9.1K -1.2K
49 P2 Synthetic Oil × 5 40× Electrolytes·40× Oxygen 8.6K 7.8K -19.0% -9.2K -2.4K
50 P2 Miniature Electronics × 5 40× Chiral Structures·40× Silicon 12.5K 11.6K -14.8% -10.0K -2.7K
51 P1 Biofuels × 20 3 000× Carbon CompoundsBarrenOceanicTemperate 374 316 -44.6% -10.2K -1.3K
52 P1 Industrial Fibers × 20 3 000× AutotrophsTemperate 742 699 -27.3% -10.5K -1.4K
53 P3 Condensates × 3 10× Oxides·10× Coolant 66.6K 67.5K -5.6% -12.1K -1.3K
54 P1 Electrolytes × 20 3 000× Ionic SolutionsGasStorm 808 665 -34.9% -14.2K -1.9K
55 P1 Toxic Metals × 20 3 000× Heavy MetalsIceLavaPlasma 600 414 -49.2% -16.1K -2.1K
56 P1 Silicon × 20 3 000× Felsic MagmaLava 1.0K 846 -32.4% -16.2K -2.1K
57 P2 Genetically Enhanced Livestock × 5 40× Proteins·40× Biomass 13.7K 11.5K -22.1% -16.4K -4.4K
58 P1 Reactive Metals × 20 3 000× Base MetalsBarrenGasLavaPlasmaStorm 675 399 -54.3% -19.0K -2.5K
59 P1 Oxidizing Compound × 20 3 000× Reactive GasGas 960 699 -40.6% -19.1K -2.5K
60 P1 Plasmoids × 20 3 000× Suspended PlasmaLavaPlasmaStorm 850 563 -47.1% -20.0K -2.6K
61 P3 Planetary Vehicles × 3 10× Supertensile Plastics·10× Mechanical Parts·10× Miniature Electronics 109.5K 107.9K -5.9% -20.4K -2.3K
62 P1 Chiral Structures × 20 3 000× Non-CS CrystalsLavaPlasma 1.1K 710 -45.4% -23.6K -3.1K
63 P3 Camera Drones × 3 10× Silicate Glass·10× Rocket Fuel 90.0K 83.4K -12.5% -35.7K -4.0K
64 P3 Data Chips × 3 10× Supertensile Plastics·10× Microfiber Shielding 109.0K 100.0K -13.2% -45.6K -5.1K
65 P3 High-Tech Transmitters × 3 10× Polyaramids·10× Transmitter 108.1K 95.0K -16.5% -56.4K -6.3K
66 P1 Proteins × 20 3 000× Complex OrganismsOceanicTemperate 2.2K 843 -65.6% -64.4K -8.5K
67 P3 Nuclear Reactors × 3 10× Enriched Uranium·10× Microfiber Shielding 115.1K 89.9K -26.2% -95.9K -10.7K
68 P4 Recursive Computing Module × 1 6× Synthetic Synapses·6× Guidance Systems·6× Transcranial Microcontrollers 1.45M 1.45M -6.9% -107.9K -2.2K

Что такое схемы планетарки

Каждая строка — одна схема планетарки: что завод потребляет за цикл и что выпускает. Себестоимость и цена берутся из живых ордеров выбранного хаба, поэтому маржа здесь — то, что рынок платит прямо сейчас, а не справочное число.

Если ставите колонию впервые, гайд по планетарке объясняет, как тиры складываются в цепочку и откуда берутся таможня и фрахт.

Клик по любой строке или по кнопке «Показать» разворачивает цепочку производства: каждый шаг вниз до сырья, с пометкой «производить или купить» на каждом узле по текущим ценам хаба. Сама таблица показывает только первый уровень рецепта — а у продукта P4 это три ветки по три уровня, и раньше их приходилось искать по одной, тринадцатью отдельными строками.

ISK в час и ISK за м³ — по какой колонке сортировать

Сортируйте по ISK/час, когда выбираете, что поставить в колонию: ограничены вы слотами и временем цикла, и жирная маржа на медленной схеме проигрывает тонкой, которая крутится вчетверо чаще. Сортируйте по ISK/м³, когда ограничение — трюм: именно это число решает, что стоит вывозить.

Как считается маржа

Маржа уже учитывает таможню на экспорт, таможню на импорт входов и фрахт по ставкам выше. Прочерк означает, что у хаба нет цены на продукт или на один из входов — посчитать прибыль честно не из чего.