| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 757.1K | 12 | 1.34M | 81 | 2026-10-08 | — |
| AMARR | 301.9K | 6 | 4.40M | 22 | 2026-10-08 | — |
| DODIXIE | 32.5K | 1 | 3.90M | 15 | 2026-10-08 | — |
| RENS | 100.0K | 2 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.34M | 8 | 8 |
| 1.34M | 1 | 9 |
| 1.34M | 15 | 24 |
| 1.34M | 8 | 32 |
| 1.35M | 3 | 35 |
| 1.35M | 28 | 63 |
| 1.35M | 28 | 91 |
| 1.49M | 3 | 94 |
| 1.50M | 5 | 99 |
| 1.50M | 2 | 101 |
| 1.54M | 5 | 106 |
| 1.55M | 1 | 107 |
| 1.65M | 7 | 114 |
| 1.66M | 4 | 118 |
| 1.70M | 73 | 191 |
| 1.70M | 20 | 211 |
| 1.71M | 3 | 214 |
| 1.71M | 30 | 244 |
| 1.71M | 9 | 253 |
| 1.76M | 2 | 255 |
| 1.78M | 6 | 261 |
| 1.78M | 10 | 271 |
| 1.79M | 4 | 275 |
| 1.80M | 17 | 292 |
| 1.80M | 5 | 297 |
| 1.83M | 3 | 300 |
| 1.85M | 14 | 314 |
| 1.87M | 9 | 323 |
| 1.88M | 2 | 325 |
| 1.88M | 1 | 326 |
| 1.89M | 12 | 338 |
| 1.90M | 6 | 344 |
| 2.08M | 1 | 345 |
| 2.10M | 7 | 352 |
| 2.20M | 1 | 353 |
| 2.25M | 1 | 354 |
| 2.25M | 2 | 356 |
| 2.30M | 4 | 360 |
| 2.55M | 1 | 361 |
| 2.56M | 15 | 376 |
| 2.78M | 2 | 378 |
| 2.80M | 3 | 381 |
| 2.83M | 1 | 382 |
| 2.83M | 6 | 388 |
| 2.87M | 3 | 391 |
| 2.90M | 4 | 395 |
| 2.90M | 2 | 397 |
| 3.00M | 6 | 403 |
| 3.20M | 9 | 412 |
| 3.20M | 3 | 415 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 757.1K | 142 | 142 |
| 756.5K | 4 | 146 |
| 755.5K | 5 | 151 |
| 751.3K | 20 | 171 |
| 751.3K | 8 | 179 |
| 751.2K | 30 | 209 |
| 725.2K | 6 | 215 |
| 722.6K | 9 | 224 |
| 721.7K | 4 | 228 |
| 710.0K | 20 | 248 |
| 3.7K | 456 | 704 |
| 1 | 99 982 | 100 686 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.40M | 3 | 3 |
| 4.49M | 5 | 8 |
| 4.49M | 3 | 11 |
| 4.50M | 6 | 17 |
| 4.50M | 1 | 18 |
| 4.80M | 1 | 19 |
| 4.80M | 4 | 23 |
| 4.90M | 3 | 26 |
| 5.00M | 6 | 32 |
| 6.00M | 2 | 34 |
| 6.90M | 10 | 44 |
| 8.00M | 2 | 46 |
| 8.50M | 1 | 47 |
| 10.00M | 15 | 62 |
| 11.00M | 4 | 66 |
| 14.00M | 4 | 70 |
| 14.30M | 7 | 77 |
| 14.51M | 3 | 80 |
| 15.01M | 1 | 81 |
| 19.01M | 4 | 85 |
| 21.30M | 1 | 86 |
| 21.35M | 2 | 88 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 301.9K | 4 | 4 |
| 101.9K | 59 | 63 |
| 100.8K | 10 | 73 |
| 100.5K | 9 | 82 |
| 4.1K | 453 | 535 |
| 1 | 9 979 | 10 514 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.90M | 3 | 3 |
| 4.00M | 4 | 7 |
| 4.00M | 2 | 9 |
| 4.20M | 1 | 10 |
| 4.25M | 1 | 11 |
| 4.49M | 1 | 12 |
| 4.50M | 2 | 14 |
| 4.95M | 9 | 23 |
| 4.98M | 5 | 28 |
| 5.00M | 5 | 33 |
| 5.80M | 3 | 36 |
| 7.51M | 4 | 40 |
| 8.00M | 3 | 43 |
| 8.00M | 3 | 46 |
| 9.50M | 1 | 47 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 32.5K | 239 | 239 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 100.0K | 5 | 5 |
| 6.5K | 242 | 247 |