| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 757.2K | 15 | 1.65M | 68 | 2026-10-08 | — |
| AMARR | 303.1K | 8 | 4.49M | 20 | 2026-10-08 | — |
| DODIXIE | 50.0K | 2 | 3.50M | 15 | 2026-10-08 | — |
| RENS | 100.0K | 2 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.65M | 7 | 7 |
| 1.66M | 0 | 7 |
| 1.70M | 73 | 80 |
| 1.71M | 3 | 83 |
| 1.71M | 30 | 113 |
| 1.71M | 9 | 122 |
| 1.76M | 2 | 124 |
| 1.78M | 6 | 130 |
| 1.78M | 10 | 140 |
| 1.79M | 4 | 144 |
| 1.80M | 17 | 161 |
| 1.80M | 5 | 166 |
| 1.83M | 3 | 169 |
| 1.85M | 14 | 183 |
| 1.87M | 9 | 192 |
| 1.88M | 2 | 194 |
| 1.88M | 1 | 195 |
| 1.89M | 12 | 207 |
| 1.90M | 6 | 213 |
| 2.08M | 1 | 214 |
| 2.10M | 7 | 221 |
| 2.20M | 1 | 222 |
| 2.25M | 1 | 223 |
| 2.25M | 2 | 225 |
| 2.30M | 4 | 229 |
| 2.55M | 1 | 230 |
| 2.56M | 15 | 245 |
| 2.78M | 2 | 247 |
| 2.80M | 3 | 250 |
| 2.83M | 1 | 251 |
| 2.83M | 6 | 257 |
| 2.87M | 3 | 260 |
| 2.90M | 4 | 264 |
| 2.90M | 2 | 266 |
| 3.00M | 6 | 272 |
| 3.20M | 9 | 281 |
| 3.20M | 3 | 284 |
| 3.70M | 2 | 286 |
| 3.70M | 1 | 287 |
| 4.00M | 1 | 288 |
| 4.25M | 5 | 293 |
| 4.26M | 7 | 300 |
| 4.28M | 3 | 303 |
| 4.28M | 5 | 308 |
| 4.28M | 6 | 314 |
| 4.29M | 16 | 330 |
| 4.30M | 3 | 333 |
| 4.30M | 2 | 335 |
| 4.30M | 5 | 340 |
| 4.40M | 1 | 341 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 757.2K | 17 | 17 |
| 757.1K | 86 | 103 |
| 756.5K | 4 | 107 |
| 755.5K | 5 | 112 |
| 751.3K | 20 | 132 |
| 751.3K | 8 | 140 |
| 751.2K | 30 | 170 |
| 725.2K | 6 | 176 |
| 722.6K | 9 | 185 |
| 650.0K | 50 | 235 |
| 600.0K | 50 | 285 |
| 500.0K | 100 | 385 |
| 75.7K | 30 | 415 |
| 3.7K | 456 | 871 |
| 1 | 99 982 | 100 853 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.49M | 2 | 2 |
| 4.49M | 3 | 5 |
| 4.50M | 6 | 11 |
| 4.50M | 1 | 12 |
| 4.80M | 1 | 13 |
| 4.80M | 4 | 17 |
| 4.90M | 3 | 20 |
| 5.00M | 6 | 26 |
| 6.00M | 2 | 28 |
| 6.90M | 10 | 38 |
| 8.00M | 2 | 40 |
| 8.50M | 1 | 41 |
| 10.00M | 15 | 56 |
| 11.00M | 4 | 60 |
| 14.00M | 4 | 64 |
| 14.30M | 7 | 71 |
| 14.51M | 3 | 74 |
| 19.01M | 4 | 78 |
| 21.30M | 1 | 79 |
| 21.35M | 2 | 81 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 303.1K | 4 | 4 |
| 303.0K | 10 | 14 |
| 302.0K | 8 | 22 |
| 102.5K | 10 | 32 |
| 101.9K | 59 | 91 |
| 100.5K | 9 | 100 |
| 4.1K | 453 | 553 |
| 1 | 9 979 | 10 532 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.50M | 1 | 1 |
| 3.90M | 3 | 4 |
| 4.00M | 4 | 8 |
| 4.00M | 2 | 10 |
| 4.20M | 1 | 11 |
| 4.25M | 1 | 12 |
| 4.49M | 1 | 13 |
| 4.50M | 2 | 15 |
| 4.95M | 9 | 24 |
| 5.00M | 5 | 29 |
| 5.80M | 3 | 32 |
| 7.51M | 4 | 36 |
| 8.00M | 3 | 39 |
| 8.00M | 3 | 42 |
| 9.50M | 1 | 43 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 50.0K | 35 | 35 |
| 32.5K | 239 | 274 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 100.0K | 5 | 5 |
| 6.5K | 242 | 247 |