Точного источника этого предмета в данных игры нет. CCP не публикует таблицы дропа, поэтому это подсказка по типу предмета.
| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 3.5K | 14 | 3.9K | 37 | 2026-10-08 | 3% |
| AMARR | 3.3K | 6 | 4.4K | 7 | 2026-10-08 | 53% |
| DODIXIE | 3.5K | 1 | 4.3K | 2 | 2026-09-20 | 48% |
| RENS | 3.5K | 3 | — | 0 | 2026-07-27 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.9K | 3 206 | 3 206 |
| 4.0K | 15 000 | 18 206 |
| 4.0K | 13 180 | 31 386 |
| 4.0K | 100 000 | 131 386 |
| 4.0K | 250 000 | 381 386 |
| 4.0K | 100 000 | 481 386 |
| 4.0K | 136 341 | 617 727 |
| 4.0K | 82 062 | 699 789 |
| 4.0K | 40 000 | 739 789 |
| 4.0K | 3 363 | 743 152 |
| 4.0K | 114 930 | 858 082 |
| 4.0K | 118 549 | 976 631 |
| 4.0K | 44 485 | 1 021 116 |
| 4.0K | 638 324 | 1 659 440 |
| 4.0K | 27 171 | 1 686 611 |
| 4.0K | 421 798 | 2 108 409 |
| 4.1K | 100 000 | 2 208 409 |
| 4.1K | 8 734 | 2 217 143 |
| 4.1K | 46 315 | 2 263 458 |
| 4.1K | 20 000 | 2 283 458 |
| 4.2K | 30 000 | 2 313 458 |
| 4.2K | 51 000 | 2 364 458 |
| 4.2K | 66 000 | 2 430 458 |
| 4.2K | 110 000 | 2 540 458 |
| 4.2K | 130 000 | 2 670 458 |
| 4.7K | 178 401 | 2 848 859 |
| 4.7K | 50 000 | 2 898 859 |
| 4.7K | 130 406 | 3 029 265 |
| 4.7K | 243 473 | 3 272 738 |
| 4.8K | 25 000 | 3 297 738 |
| 4.8K | 144 695 | 3 442 433 |
| 4.8K | 158 958 | 3 601 391 |
| 4.8K | 50 000 | 3 651 391 |
| 6.6K | 100 000 | 3 751 391 |
| 6.6K | 100 000 | 3 851 391 |
| 10.4K | 123 456 | 3 974 847 |
| 11.4K | 123 456 | 4 098 303 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.5K | 98 944 | 98 944 |
| 3.5K | 100 800 | 199 744 |
| 3.5K | 44 966 | 244 710 |
| 3.5K | 99 000 | 343 710 |
| 3.5K | 86 000 | 429 710 |
| 3.5K | 1 000 000 | 1 429 710 |
| 3.5K | 300 000 | 1 729 710 |
| 3.5K | 100 000 | 1 829 710 |
| 3.5K | 555 555 | 2 385 265 |
| 3.1K | 100 000 | 2 485 265 |
| 3.0K | 1 000 000 | 3 485 265 |
| 1.0K | 500 000 | 3 985 265 |
| 116 | 1 000 000 | 4 985 265 |
| 1 | 100 000 | 5 085 265 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.4K | 33 787 | 33 787 |
| 4.9K | 66 207 | 99 994 |
| 4.9K | 45 617 | 145 611 |
| 5.0K | 1 202 | 146 813 |
| 5.0K | 46 552 | 193 365 |
| 5.1K | 39 391 | 232 756 |
| 5.1K | 31 753 | 264 509 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.3K | 13 640 | 13 640 |
| 3.3K | 13 524 | 27 164 |
| 3.3K | 10 000 | 37 164 |
| 3.3K | 332 109 | 369 273 |
| 3.3K | 4 813 | 374 086 |
| 3.3K | 100 000 | 474 086 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.3K | 12 515 | 12 515 |
| 5.5K | 40 579 | 53 094 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.5K | 186 756 | 186 756 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.5K | 22 222 | 22 222 |
| 3.5K | 84 387 | 106 609 |
| 0 | 10 000 | 116 609 |