Точного источника этого предмета в данных игры нет. CCP не публикует таблицы дропа, поэтому это подсказка по типу предмета.
| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 3.5K | 14 | 3.9K | 39 | 2026-10-09 | 4% |
| AMARR | 3.3K | 6 | 4.4K | 7 | 2026-10-09 | 53% |
| DODIXIE | 3.5K | 1 | 4.3K | 2 | 2026-09-20 | 48% |
| RENS | 3.5K | 3 | — | 0 | 2026-07-27 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.9K | 15 000 | 15 000 |
| 3.9K | 9 300 | 24 300 |
| 3.9K | 3 206 | 27 506 |
| 4.0K | 13 180 | 40 686 |
| 4.0K | 100 000 | 140 686 |
| 4.0K | 100 000 | 240 686 |
| 4.0K | 250 000 | 490 686 |
| 4.0K | 100 000 | 590 686 |
| 4.0K | 136 341 | 727 027 |
| 4.0K | 82 062 | 809 089 |
| 4.0K | 40 000 | 849 089 |
| 4.0K | 3 363 | 852 452 |
| 4.0K | 114 930 | 967 382 |
| 4.0K | 118 549 | 1 085 931 |
| 4.0K | 44 485 | 1 130 416 |
| 4.0K | 638 324 | 1 768 740 |
| 4.0K | 27 171 | 1 795 911 |
| 4.0K | 421 798 | 2 217 709 |
| 4.1K | 100 000 | 2 317 709 |
| 4.1K | 8 734 | 2 326 443 |
| 4.1K | 46 315 | 2 372 758 |
| 4.1K | 20 000 | 2 392 758 |
| 4.2K | 30 000 | 2 422 758 |
| 4.2K | 51 000 | 2 473 758 |
| 4.2K | 66 000 | 2 539 758 |
| 4.2K | 110 000 | 2 649 758 |
| 4.2K | 130 000 | 2 779 758 |
| 4.7K | 178 401 | 2 958 159 |
| 4.7K | 50 000 | 3 008 159 |
| 4.7K | 130 406 | 3 138 565 |
| 4.7K | 243 473 | 3 382 038 |
| 4.8K | 25 000 | 3 407 038 |
| 4.8K | 144 695 | 3 551 733 |
| 4.8K | 158 958 | 3 710 691 |
| 4.8K | 50 000 | 3 760 691 |
| 6.6K | 100 000 | 3 860 691 |
| 6.6K | 100 000 | 3 960 691 |
| 10.4K | 123 456 | 4 084 147 |
| 11.4K | 123 456 | 4 207 603 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.5K | 57 434 | 57 434 |
| 3.5K | 100 800 | 158 234 |
| 3.5K | 44 966 | 203 200 |
| 3.5K | 99 000 | 302 200 |
| 3.5K | 86 000 | 388 200 |
| 3.5K | 1 000 000 | 1 388 200 |
| 3.5K | 300 000 | 1 688 200 |
| 3.5K | 100 000 | 1 788 200 |
| 3.5K | 555 555 | 2 343 755 |
| 3.1K | 100 000 | 2 443 755 |
| 3.0K | 1 000 000 | 3 443 755 |
| 1.0K | 500 000 | 3 943 755 |
| 116 | 1 000 000 | 4 943 755 |
| 1 | 100 000 | 5 043 755 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.4K | 33 787 | 33 787 |
| 4.9K | 66 207 | 99 994 |
| 4.9K | 45 617 | 145 611 |
| 5.0K | 1 202 | 146 813 |
| 5.0K | 46 552 | 193 365 |
| 5.1K | 39 391 | 232 756 |
| 5.1K | 31 753 | 264 509 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.3K | 13 640 | 13 640 |
| 3.3K | 13 524 | 27 164 |
| 3.3K | 10 000 | 37 164 |
| 3.3K | 332 109 | 369 273 |
| 3.3K | 4 813 | 374 086 |
| 3.3K | 100 000 | 474 086 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.3K | 12 515 | 12 515 |
| 5.5K | 40 579 | 53 094 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.5K | 186 756 | 186 756 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.5K | 22 222 | 22 222 |
| 3.5K | 84 387 | 106 609 |
| 0 | 10 000 | 116 609 |