| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 7.9K | 32 | 8.5K | 31 | 2026-10-08 | 69% |
| AMARR | 1.0K | 6 | 10.7K | 12 | 2026-10-08 | 70% |
| DODIXIE | 2.6K | 4 | 11.4K | 8 | 2026-10-06 | 63% |
| RENS | — | 0 | 18.9K | 1 | 2026-10-02 | 97% |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 8.5K | 67,943 | 67,943 |
| 8.5K | 67,367 | 135,310 |
| 8.5K | 196,000 | 331,310 |
| 8.5K | 400,000 | 731,310 |
| 8.6K | 21,562 | 752,872 |
| 8.6K | 14,147 | 767,019 |
| 8.6K | 19,244 | 786,263 |
| 8.6K | 121,822 | 908,085 |
| 8.6K | 8,751 | 916,836 |
| 8.7K | 26,642 | 943,478 |
| 8.7K | 500,000 | 1,443,478 |
| 8.8K | 465,503 | 1,908,981 |
| 9.0K | 1,829,850 | 3,738,831 |
| 12.0K | 10,000 | 3,748,831 |
| 12.0K | 3,500 | 3,752,331 |
| 12.0K | 90,380 | 3,842,711 |
| 12.0K | 163,099 | 4,005,810 |
| 12.0K | 86,240 | 4,092,050 |
| 12.1K | 1,783 | 4,093,833 |
| 12.5K | 200,000 | 4,293,833 |
| 12.5K | 186,398 | 4,480,231 |
| 12.5K | 10,000 | 4,490,231 |
| 12.8K | 20,000 | 4,510,231 |
| 13.5K | 191,083 | 4,701,314 |
| 13.7K | 5,037 | 4,706,351 |
| 13.8K | 10,000 | 4,716,351 |
| 14.4K | 10,000 | 4,726,351 |
| 15.6K | 10,000 | 4,736,351 |
| 28.5K | 16,499 | 4,752,850 |
| 29.0K | 616 | 4,753,466 |
| 29.0K | 16,932 | 4,770,398 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 7.9K | 58,000 | 58,000 |
| 7.9K | 23,477 | 81,477 |
| 7.9K | 29,000 | 110,477 |
| 7.9K | 9,516 | 119,993 |
| 7.9K | 95,375 | 215,368 |
| 7.9K | 42,427 | 257,795 |
| 7.9K | 48,000 | 305,795 |
| 7.9K | 25,210 | 331,005 |
| 7.9K | 31,997 | 363,002 |
| 7.8K | 62,000 | 425,002 |
| 7.8K | 13,677 | 438,679 |
| 7.8K | 14,000 | 452,679 |
| 7.8K | 30,000 | 482,679 |
| 7.8K | 20,000 | 502,679 |
| 7.8K | 20,000 | 522,679 |
| 7.8K | 20,000 | 542,679 |
| 7.6K | 1,300 | 543,979 |
| 7.5K | 11,521 | 555,500 |
| 7.2K | 20,000 | 575,500 |
| 7.1K | 200,000 | 775,500 |
| 7.1K | 13,895 | 789,395 |
| 6.3K | 39,462 | 828,857 |
| 6.0K | 100,000 | 928,857 |
| 5.8K | 100,000 | 1,028,857 |
| 5.8K | 100,000 | 1,128,857 |
| 5.8K | 100,000 | 1,228,857 |
| 5.8K | 1,698 | 1,230,555 |
| 5.7K | 100,000 | 1,330,555 |
| 5.6K | 10,000 | 1,340,555 |
| 5.2K | 50,000 | 1,390,555 |
| 1 | 1,111,111 | 2,501,666 |
| 1 | 100,000 | 2,601,666 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 10.7K | 2,902 | 2,902 |
| 10.7K | 19,539 | 22,441 |
| 10.8K | 50,000 | 72,441 |
| 10.9K | 21,545 | 93,986 |
| 11.0K | 1,269 | 95,255 |
| 11.4K | 1,000 | 96,255 |
| 11.7K | 500 | 96,755 |
| 12.9K | 1,500 | 98,255 |
| 13.0K | 11,744 | 109,999 |
| 13.2K | 4,880 | 114,879 |
| 13.4K | 7,079 | 121,958 |
| 20.0K | 1,800 | 123,758 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.0K | 27,500 | 27,500 |
| 1.0K | 1,000 | 28,500 |
| 1.0K | 30,000 | 58,500 |
| 1.0K | 50 | 58,550 |
| 0 | 100,000 | 158,550 |
| 0 | 9,998,144 | 10,156,694 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 11.4K | 16,834 | 16,834 |
| 11.4K | 2,144 | 18,978 |
| 11.4K | 150 | 19,128 |
| 11.8K | 3,198 | 22,326 |
| 12.2K | 36,809 | 59,135 |
| 19.5K | 1,709 | 60,844 |
| 20.5K | 1,573 | 62,417 |
| 14.50M | 10,000 | 72,417 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.6K | 4,920 | 4,920 |
| 2.6K | 50,000 | 54,920 |
| 2.5K | 5,000 | 59,920 |
| 2.5K | 2,000 | 61,920 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 18.9K | 8,921 | 8,921 |
No buy orders.