| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 63.7K | 25 | 67.0K | 90 | 2026-10-09 | 19% |
| AMARR | 54.8K | 7 | 72.2K | 18 | 2026-10-09 | 47% |
| DODIXIE | 30.0K | 2 | 72.0K | 1 | 2026-10-05 | 27% |
| RENS | 9.0K | 3 | — | 0 | 2026-08-22 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 67.0K | 8,663 | 8,663 |
| 67.0K | 300 | 8,963 |
| 67.9K | 30,266 | 39,229 |
| 67.9K | 1,442 | 40,671 |
| 68.0K | 6,611 | 47,282 |
| 68.0K | 220 | 47,502 |
| 68.0K | 60,804 | 108,306 |
| 68.0K | 500 | 108,806 |
| 68.5K | 4,600 | 113,406 |
| 69.0K | 8,520 | 121,926 |
| 69.6K | 27,480 | 149,406 |
| 69.6K | 767 | 150,173 |
| 69.7K | 5,100 | 155,273 |
| 69.7K | 10,000 | 165,273 |
| 69.7K | 5,000 | 170,273 |
| 69.7K | 50,000 | 220,273 |
| 69.8K | 33,030 | 253,303 |
| 69.8K | 1,174 | 254,477 |
| 69.8K | 4,000 | 258,477 |
| 69.8K | 3,000 | 261,477 |
| 69.8K | 8,000 | 269,477 |
| 69.8K | 4,488 | 273,965 |
| 73.0K | 24,145 | 298,110 |
| 73.4K | 1,000 | 299,110 |
| 73.4K | 2,382 | 301,492 |
| 73.5K | 9,910 | 311,402 |
| 74.0K | 3,100 | 314,502 |
| 74.2K | 12,100 | 326,602 |
| 74.2K | 10,000 | 336,602 |
| 74.2K | 20,000 | 356,602 |
| 74.2K | 7,100 | 363,702 |
| 74.3K | 194 | 363,896 |
| 74.3K | 28,300 | 392,196 |
| 74.4K | 3,127 | 395,323 |
| 74.4K | 8,000 | 403,323 |
| 74.4K | 2,420 | 405,743 |
| 74.4K | 8,000 | 413,743 |
| 74.5K | 69,896 | 483,639 |
| 74.5K | 7,000 | 490,639 |
| 74.5K | 5,500 | 496,139 |
| 74.9K | 5,492 | 501,631 |
| 75.7K | 8,019 | 509,650 |
| 75.9K | 13,200 | 522,850 |
| 76.0K | 18,700 | 541,550 |
| 76.1K | 48,252 | 589,802 |
| 76.1K | 10,200 | 600,002 |
| 76.1K | 5,500 | 605,502 |
| 76.5K | 1,600 | 607,102 |
| 76.5K | 2,200 | 609,302 |
| 76.5K | 2,332 | 611,634 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 63.7K | 60,645 | 60,645 |
| 63.7K | 5,000 | 65,645 |
| 63.7K | 10,000 | 75,645 |
| 63.7K | 8,200 | 83,845 |
| 63.7K | 20,000 | 103,845 |
| 63.6K | 5,821 | 109,666 |
| 63.6K | 6,600 | 116,266 |
| 63.6K | 2,521 | 118,787 |
| 63.5K | 1,000 | 119,787 |
| 63.2K | 1,500 | 121,287 |
| 62.8K | 1,000 | 122,287 |
| 62.7K | 486 | 122,773 |
| 60.5K | 1,000 | 123,773 |
| 44.6K | 25,000 | 148,773 |
| 44.6K | 6,000 | 154,773 |
| 44.6K | 50,000 | 204,773 |
| 40.7K | 5,000 | 209,773 |
| 40.7K | 50,000 | 259,773 |
| 40.6K | 2,850 | 262,623 |
| 40.4K | 40,000 | 302,623 |
| 38.6K | 5,000 | 307,623 |
| 38.0K | 7,890 | 315,513 |
| 35.5K | 2,106 | 317,619 |
| 62 | 100,000 | 417,619 |
| 0 | 100,000 | 517,619 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 72.2K | 2,000 | 2,000 |
| 86.9K | 6,995 | 8,995 |
| 86.9K | 2,286 | 11,281 |
| 86.9K | 2,301 | 13,582 |
| 89.2K | 50,000 | 63,582 |
| 89.4K | 1,486 | 65,068 |
| 89.5K | 650 | 65,718 |
| 89.5K | 2,379 | 68,097 |
| 89.7K | 4,425 | 72,522 |
| 89.7K | 2,000 | 74,522 |
| 89.8K | 6,331 | 80,853 |
| 98.8K | 6,615 | 87,468 |
| 99.6K | 4,590 | 92,058 |
| 99.6K | 1,396 | 93,454 |
| 100.0K | 2,622 | 96,076 |
| 100.3K | 248 | 96,324 |
| 105.0K | 2,000 | 98,324 |
| 105.2K | 1,365 | 99,689 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 54.8K | 2,526 | 2,526 |
| 54.8K | 910 | 3,436 |
| 54.8K | 1,400 | 4,836 |
| 54.7K | 1,000 | 5,836 |
| 54.6K | 3,000 | 8,836 |
| 6 | 1,000,000 | 1,008,836 |
| 5 | 25,000 | 1,033,836 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 72.0K | 932 | 932 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 30.0K | 20 | 20 |
| 100 | 438 | 458 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 9.0K | 250 | 250 |
| 4.7K | 250 | 500 |
| 0 | 97,900 | 98,400 |