| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 35.1K | 10 | 37.1K | 50 | 2026-10-08 | 26% |
| AMARR | 18.7K | 22 | 33.8K | 10 | 2026-10-08 | 52% |
| DODIXIE | 20.8K | 8 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| RENS | — | 0 | 40.0K | 1 | 2026-10-02 | 58% |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 37.1K | 37 | 37 |
| 37.2K | 3,999 | 4,036 |
| 37.2K | 222 | 4,258 |
| 37.5K | 158 | 4,416 |
| 37.5K | 1 | 4,417 |
| 37.5K | 50 | 4,467 |
| 37.5K | 1,873 | 6,340 |
| 37.7K | 8 | 6,348 |
| 37.7K | 2,941 | 9,289 |
| 37.8K | 1,392 | 10,681 |
| 37.8K | 1,228 | 11,909 |
| 37.9K | 3,000 | 14,909 |
| 37.9K | 556 | 15,465 |
| 37.9K | 11 | 15,476 |
| 37.9K | 163 | 15,639 |
| 38.0K | 10,296 | 25,935 |
| 38.0K | 174 | 26,109 |
| 38.0K | 247 | 26,356 |
| 38.2K | 3 | 26,359 |
| 38.3K | 275 | 26,634 |
| 38.4K | 3 | 26,637 |
| 38.5K | 37 | 26,674 |
| 38.8K | 30 | 26,704 |
| 41.3K | 24 | 26,728 |
| 41.3K | 837 | 27,565 |
| 41.7K | 1,164 | 28,729 |
| 41.8K | 1,242 | 29,971 |
| 41.8K | 227 | 30,198 |
| 42.1K | 19 | 30,217 |
| 42.5K | 3,000 | 33,217 |
| 42.5K | 3,000 | 36,217 |
| 42.9K | 21 | 36,238 |
| 42.9K | 5 | 36,243 |
| 43.9K | 996 | 37,239 |
| 44.0K | 315 | 37,554 |
| 44.0K | 1,513 | 39,067 |
| 44.1K | 1,500 | 40,567 |
| 44.1K | 36 | 40,603 |
| 44.4K | 796 | 41,399 |
| 44.6K | 1,212 | 42,611 |
| 45.0K | 9 | 42,620 |
| 45.4K | 1,062 | 43,682 |
| 45.4K | 1,495 | 45,177 |
| 45.6K | 3,000 | 48,177 |
| 45.6K | 3,000 | 51,177 |
| 45.8K | 68 | 51,245 |
| 59.5K | 118,690 | 169,935 |
| 60.7K | 2,000 | 171,935 |
| 64.7K | 2,000 | 173,935 |
| 71.7K | 1,605 | 175,540 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 35.1K | 71 | 71 |
| 35.1K | 2,157 | 2,228 |
| 35.0K | 12,246 | 14,474 |
| 34.9K | 3,732 | 18,206 |
| 34.9K | 6,569 | 24,775 |
| 34.0K | 2,620 | 27,395 |
| 33.4K | 3,385 | 30,780 |
| 31.6K | 952 | 31,732 |
| 1 | 10,000 | 41,732 |
| 1 | 100,000 | 141,732 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 33.8K | 21 | 21 |
| 33.8K | 117 | 138 |
| 33.8K | 1,862 | 2,000 |
| 44.8K | 34 | 2,034 |
| 44.8K | 4,985 | 7,019 |
| 44.9K | 152 | 7,171 |
| 45.0K | 12 | 7,183 |
| 46.1K | 2 | 7,185 |
| 47.0K | 3 | 7,188 |
| 47.1K | 6 | 7,194 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 18.7K | 7,267 | 7,267 |
| 18.7K | 226 | 7,493 |
| 18.7K | 1,252 | 8,745 |
| 18.7K | 9,021 | 17,766 |
| 18.6K | 4,869 | 22,635 |
| 18.6K | 5,182 | 27,817 |
| 18.6K | 1,488 | 29,305 |
| 18.6K | 5,791 | 35,096 |
| 18.5K | 2,000 | 37,096 |
| 18.3K | 1,701 | 38,797 |
| 18.2K | 1,503 | 40,300 |
| 17.8K | 487 | 40,787 |
| 17.8K | 9,998 | 50,785 |
| 17.2K | 997 | 51,782 |
| 17.2K | 987 | 52,769 |
| 16.9K | 5,811 | 58,580 |
| 16.0K | 5,000 | 63,580 |
| 15.9K | 2,946 | 66,526 |
| 15.5K | 9,653 | 76,179 |
| 13.4K | 2,000 | 78,179 |
| 10.9K | 873 | 79,052 |
| 0 | 2,147,483,646 | 2,147,562,698 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 20.8K | 1,521 | 1,521 |
| 20.7K | 1,963 | 3,484 |
| 20.7K | 8,327 | 11,811 |
| 20.7K | 2,957 | 14,768 |
| 20.6K | 531 | 15,299 |
| 13.4K | 9,910 | 25,209 |
| 13.4K | 4,187 | 29,396 |
| 0 | 99,849 | 129,245 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 40.0K | 3 | 3 |
No buy orders.