| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 80.1K | 19 | 90.3K | 34 | 2026-10-08 | 70% |
| AMARR | 73.1K | 6 | 94.0K | 16 | 2026-10-05 | 66% |
| DODIXIE | 66.0K | 4 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| RENS | 339 | 4 | 119.5K | 1 | 2026-09-15 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 90.3K | 1,517 | 1,517 |
| 90.3K | 64 | 1,581 |
| 91.0K | 3,810 | 5,391 |
| 91.1K | 3,429 | 8,820 |
| 91.1K | 500 | 9,320 |
| 93.9K | 10,000 | 19,320 |
| 93.9K | 423 | 19,743 |
| 93.9K | 1,269 | 21,012 |
| 94.0K | 20,944 | 41,956 |
| 94.3K | 5,000 | 46,956 |
| 95.0K | 3,800 | 50,756 |
| 95.0K | 5,000 | 55,756 |
| 96.0K | 10,000 | 65,756 |
| 96.0K | 4,600 | 70,356 |
| 97.0K | 5,090 | 75,446 |
| 98.8K | 6,300 | 81,746 |
| 98.8K | 2,373 | 84,119 |
| 98.8K | 5,000 | 89,119 |
| 98.9K | 1,117 | 90,236 |
| 100.0K | 3,600 | 93,836 |
| 104.3K | 3,294 | 97,130 |
| 104.7K | 816 | 97,946 |
| 105.0K | 5,000 | 102,946 |
| 107.0K | 2,964 | 105,910 |
| 109.0K | 600 | 106,510 |
| 111.7K | 500 | 107,010 |
| 115.0K | 500 | 107,510 |
| 118.3K | 500 | 108,010 |
| 118.4K | 3,999 | 112,009 |
| 119.2K | 1,197 | 113,206 |
| 121.8K | 192 | 113,398 |
| 122.0K | 585 | 113,983 |
| 123.6K | 3 | 113,986 |
| 124.8K | 795 | 114,781 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 80.1K | 4,964 | 4,964 |
| 80.0K | 1,230 | 6,194 |
| 80.0K | 920 | 7,114 |
| 80.0K | 2,967 | 10,081 |
| 80.0K | 4,000 | 14,081 |
| 79.7K | 767 | 14,848 |
| 79.7K | 2,500 | 17,348 |
| 79.6K | 28 | 17,376 |
| 79.6K | 200 | 17,576 |
| 79.5K | 740 | 18,316 |
| 79.5K | 5,300 | 23,616 |
| 79.4K | 2,007 | 25,623 |
| 79.1K | 3,000 | 28,623 |
| 74.0K | 2,220 | 30,843 |
| 73.2K | 250 | 31,093 |
| 70.0K | 1,847 | 32,940 |
| 1 | 100,000 | 132,940 |
| 0 | 10,000,000 | 10,132,940 |
| 0 | 1,000,000 | 11,132,940 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 94.0K | 622 | 622 |
| 94.0K | 2,436 | 3,058 |
| 94.7K | 171 | 3,229 |
| 94.7K | 2,265 | 5,494 |
| 94.7K | 3,333 | 8,827 |
| 94.7K | 954 | 9,781 |
| 94.8K | 306 | 10,087 |
| 94.8K | 5,182 | 15,269 |
| 94.8K | 6,000 | 21,269 |
| 94.8K | 5,000 | 26,269 |
| 94.8K | 5,000 | 31,269 |
| 94.9K | 5,033 | 36,302 |
| 95.0K | 155 | 36,457 |
| 95.0K | 60 | 36,517 |
| 99.8K | 200 | 36,717 |
| 105.0K | 2,250 | 38,967 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 73.1K | 1 | 1 |
| 70.7K | 1,000 | 1,001 |
| 56.6K | 561 | 1,562 |
| 99 | 100,000 | 101,562 |
| 99 | 111,111 | 212,673 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,147,696,320 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 119.5K | 90 | 90 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 339 | 3,000 | 3,000 |
| 339 | 33,333 | 36,333 |
| 338 | 100,000 | 136,333 |
| 86 | 10,000 | 146,333 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 66.0K | 1,964 | 1,964 |
| 66.0K | 1,000 | 2,964 |
| 65.7K | 1,025 | 3,989 |
| 92 | 111,111 | 115,100 |