| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 190 | 12 | 205 | 52 | 2026-10-08 | 7% |
| AMARR | 175 | 5 | 234 | 10 | 2026-10-08 | 26% |
| DODIXIE | 180 | 7 | 270 | 7 | 2026-10-08 | 36% |
| RENS | 190 | 3 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 205 | 493,803 | 493,803 |
| 207 | 544,868 | 1,038,671 |
| 207 | 601,700 | 1,640,371 |
| 207 | 149,294 | 1,789,665 |
| 208 | 100 | 1,789,765 |
| 208 | 939,658 | 2,729,423 |
| 208 | 425,978 | 3,155,401 |
| 208 | 106,917 | 3,262,318 |
| 209 | 77,100 | 3,339,418 |
| 209 | 97,000 | 3,436,418 |
| 212 | 144,157 | 3,580,575 |
| 214 | 593,649 | 4,174,224 |
| 214 | 200 | 4,174,424 |
| 214 | 900,000 | 5,074,424 |
| 214 | 100,000 | 5,174,424 |
| 214 | 1,000 | 5,175,424 |
| 217 | 24,400 | 5,199,824 |
| 217 | 9,864 | 5,209,688 |
| 219 | 71,512 | 5,281,200 |
| 219 | 9,600 | 5,290,800 |
| 220 | 4,300 | 5,295,100 |
| 247 | 399,395 | 5,694,495 |
| 248 | 1,808 | 5,696,303 |
| 248 | 13,500 | 5,709,803 |
| 264 | 200 | 5,710,003 |
| 265 | 400 | 5,710,403 |
| 267 | 300 | 5,710,703 |
| 267 | 136,000 | 5,846,703 |
| 268 | 78,000 | 5,924,703 |
| 269 | 151,912 | 6,076,615 |
| 270 | 7,700 | 6,084,315 |
| 274 | 15,000 | 6,099,315 |
| 275 | 202,000 | 6,301,315 |
| 280 | 2,100 | 6,303,415 |
| 293 | 207,300 | 6,510,715 |
| 295 | 229,700 | 6,740,415 |
| 296 | 700 | 6,741,115 |
| 299 | 25,800 | 6,766,915 |
| 315 | 10,888 | 6,777,803 |
| 318 | 300 | 6,778,103 |
| 320 | 640,000 | 7,418,103 |
| 324 | 261,527 | 7,679,630 |
| 325 | 36,412 | 7,716,042 |
| 325 | 94,392 | 7,810,434 |
| 335 | 23,420 | 7,833,854 |
| 338 | 109,047 | 7,942,901 |
| 340 | 25,800 | 7,968,701 |
| 340 | 25,200 | 7,993,901 |
| 357 | 1,026,882 | 9,020,783 |
| 358 | 284,814 | 9,305,597 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 190 | 27,870 | 27,870 |
| 190 | 2,000,000 | 2,027,870 |
| 190 | 776,216 | 2,804,086 |
| 185 | 336,543 | 3,140,629 |
| 180 | 85,700 | 3,226,329 |
| 180 | 30,000 | 3,256,329 |
| 158 | 115,800 | 3,372,129 |
| 155 | 1,317,289 | 4,689,418 |
| 1 | 999,900 | 5,689,318 |
| 1 | 10,000,000 | 15,689,318 |
| 1 | 100,000 | 15,789,318 |
| 1 | 31,769 | 15,821,087 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 234 | 192,930 | 192,930 |
| 269 | 250,000 | 442,930 |
| 270 | 91,755 | 534,685 |
| 280 | 1,076,249 | 1,610,934 |
| 283 | 48,800 | 1,659,734 |
| 287 | 8,800 | 1,668,534 |
| 295 | 493,875 | 2,162,409 |
| 300 | 1,995,000 | 4,157,409 |
| 312 | 203,700 | 4,361,109 |
| 316 | 324,400 | 4,685,509 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 175 | 147,879 | 147,879 |
| 169 | 43,600 | 191,479 |
| 150 | 500,000 | 691,479 |
| 20 | 19,300 | 710,779 |
| 0 | 9,998,283 | 10,709,062 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 270 | 11,178 | 11,178 |
| 275 | 147,009 | 158,187 |
| 276 | 595,000 | 753,187 |
| 380 | 13,524 | 766,711 |
| 392 | 103,229 | 869,940 |
| 400 | 12,569 | 882,509 |
| 400 | 100 | 882,609 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 180 | 945,126 | 945,126 |
| 158 | 147,244 | 1,092,370 |
| 158 | 48,100 | 1,140,470 |
| 157 | 43,117 | 1,183,587 |
| 6 | 45,900 | 1,229,487 |
| 6 | 798,221 | 2,027,708 |
| 4 | 9,700 | 2,037,408 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 190 | 99,800 | 99,800 |
| 145 | 16,577 | 116,377 |
| 145 | 99,900 | 216,277 |