| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 7.2K | 36 | 7.9K | 64 | 2026-10-08 | 77% |
| AMARR | 7.6K | 17 | 8.2K | 15 | 2026-10-08 | 64% |
| DODIXIE | 5.5K | 4 | 10.0K | 3 | 2026-10-08 | 86% |
| RENS | 2.2K | 2 | — | 0 | 2026-10-03 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 7.9K | 228,055 | 228,055 |
| 7.9K | 12,000 | 240,055 |
| 7.9K | 490,249 | 730,304 |
| 7.9K | 593,035 | 1,323,339 |
| 7.9K | 115,642 | 1,438,981 |
| 7.9K | 89,116 | 1,528,097 |
| 7.9K | 15,457 | 1,543,554 |
| 7.9K | 200,000 | 1,743,554 |
| 7.9K | 47,156 | 1,790,710 |
| 7.9K | 364,202 | 2,154,912 |
| 8.0K | 471,106 | 2,626,018 |
| 8.0K | 19,472 | 2,645,490 |
| 8.0K | 57,564 | 2,703,054 |
| 8.0K | 90,936 | 2,793,990 |
| 8.0K | 325,993 | 3,119,983 |
| 8.1K | 15,491 | 3,135,474 |
| 8.1K | 2,033,810 | 5,169,284 |
| 8.1K | 952,307 | 6,121,591 |
| 8.1K | 123,749 | 6,245,340 |
| 8.1K | 119,921 | 6,365,261 |
| 8.1K | 476,260 | 6,841,521 |
| 8.1K | 23,519 | 6,865,040 |
| 8.1K | 354,000 | 7,219,040 |
| 8.1K | 292,155 | 7,511,195 |
| 8.1K | 234,500 | 7,745,695 |
| 8.1K | 65,479 | 7,811,174 |
| 8.2K | 133,006 | 7,944,180 |
| 8.2K | 995,836 | 8,940,016 |
| 8.2K | 9,200 | 8,949,216 |
| 8.5K | 928,171 | 9,877,387 |
| 8.5K | 425,557 | 10,302,944 |
| 8.5K | 2,687,373 | 12,990,317 |
| 8.5K | 1,108,638 | 14,098,955 |
| 8.5K | 494,767 | 14,593,722 |
| 9.0K | 21,214 | 14,614,936 |
| 9.0K | 32,118 | 14,647,054 |
| 9.0K | 36,414 | 14,683,468 |
| 9.0K | 35,316 | 14,718,784 |
| 9.1K | 97,679 | 14,816,463 |
| 9.1K | 762 | 14,817,225 |
| 9.2K | 17,621 | 14,834,846 |
| 9.2K | 97,079 | 14,931,925 |
| 9.2K | 23,262 | 14,955,187 |
| 9.2K | 78,320 | 15,033,507 |
| 9.6K | 50,000 | 15,083,507 |
| 9.6K | 367,925 | 15,451,432 |
| 9.6K | 35,764 | 15,487,196 |
| 9.6K | 79,408 | 15,566,604 |
| 9.6K | 238,006 | 15,804,610 |
| 10.4K | 268,712 | 16,073,322 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 7.2K | 43,152 | 43,152 |
| 7.2K | 50,000 | 93,152 |
| 7.2K | 9,243 | 102,395 |
| 7.2K | 60,000 | 162,395 |
| 7.2K | 55,070 | 217,465 |
| 7.2K | 200,000 | 417,465 |
| 7.2K | 157,579 | 575,044 |
| 7.2K | 38,000 | 613,044 |
| 7.2K | 95,317 | 708,361 |
| 7.2K | 30,000 | 738,361 |
| 7.2K | 10,000 | 748,361 |
| 7.2K | 850,000 | 1,598,361 |
| 7.2K | 488,900 | 2,087,261 |
| 7.2K | 359,940 | 2,447,201 |
| 7.2K | 200,000 | 2,647,201 |
| 7.2K | 487,786 | 3,134,987 |
| 7.2K | 120,000 | 3,254,987 |
| 7.2K | 11,000 | 3,265,987 |
| 7.2K | 10,000 | 3,275,987 |
| 7.2K | 164,005 | 3,439,992 |
| 7.2K | 100,000 | 3,539,992 |
| 7.0K | 1,000 | 3,540,992 |
| 6.9K | 10,000 | 3,550,992 |
| 6.9K | 10,000 | 3,560,992 |
| 6.9K | 400,000 | 3,960,992 |
| 6.9K | 800,000 | 4,760,992 |
| 6.8K | 2,355,232 | 7,116,224 |
| 6.8K | 600,000 | 7,716,224 |
| 6.8K | 100,000 | 7,816,224 |
| 6.8K | 2,000,000 | 9,816,224 |
| 6.8K | 407,342 | 10,223,566 |
| 6.6K | 2,000,000 | 12,223,566 |
| 6.6K | 100,000 | 12,323,566 |
| 5.7K | 10,000 | 12,333,566 |
| 800 | 9,113 | 12,342,679 |
| 1 | 100,000 | 12,442,679 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 8.2K | 70,964 | 70,964 |
| 8.2K | 50,000 | 120,964 |
| 8.2K | 23,985 | 144,949 |
| 8.3K | 26,520 | 171,469 |
| 8.3K | 53,805 | 225,274 |
| 8.3K | 83,091 | 308,365 |
| 8.3K | 33,526 | 341,891 |
| 8.3K | 95,607 | 437,498 |
| 8.3K | 722 | 438,220 |
| 8.3K | 2,408 | 440,628 |
| 8.3K | 227,345 | 667,973 |
| 8.4K | 41,760 | 709,733 |
| 9.0K | 16,204 | 725,937 |
| 9.1K | 124,372 | 850,309 |
| 9.5K | 14,661 | 864,970 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 7.6K | 10,000 | 10,000 |
| 7.6K | 2,865 | 12,865 |
| 7.5K | 20,000 | 32,865 |
| 7.4K | 20,000 | 52,865 |
| 7.2K | 5,817 | 58,682 |
| 7.2K | 6,816 | 65,498 |
| 7.1K | 5,000 | 70,498 |
| 7.0K | 30,000 | 100,498 |
| 7.0K | 7,000 | 107,498 |
| 6.4K | 30,000 | 137,498 |
| 6.0K | 50,000 | 187,498 |
| 5.4K | 5,000 | 192,498 |
| 2.9K | 20,000 | 212,498 |
| 2.9K | 25,000 | 237,498 |
| 800 | 250,000 | 487,498 |
| 799 | 22,222 | 509,720 |
| 790 | 1,000,000 | 1,509,720 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 10.0K | 34,425 | 34,425 |
| 10.2K | 35,800 | 70,225 |
| 18.0K | 2,000 | 72,225 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 5.5K | 5,000 | 5,000 |
| 5.5K | 2,000 | 7,000 |
| 3.3K | 6,411 | 13,411 |
| 9 | 1,111,111 | 1,124,522 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.2K | 1,637 | 1,637 |
| 8 | 1,111,111 | 1,112,748 |