| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 6.5K | 8 | 7.0K | 51 | 2026-10-08 | 33% |
| AMARR | 7.0K | 6 | 11.8K | 8 | 2026-10-08 | 99% |
| DODIXIE | 5.1K | 7 | 10.7K | 4 | 2026-10-08 | 71% |
| RENS | 1.6K | 2 | — | 0 | 2026-10-05 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 7.0K | 17,281 | 17,281 |
| 7.0K | 26,698 | 43,979 |
| 7.0K | 11,000 | 54,979 |
| 7.0K | 19,352 | 74,331 |
| 7.0K | 52,240 | 126,571 |
| 7.0K | 27,008 | 153,579 |
| 7.0K | 14,000 | 167,579 |
| 7.0K | 19,000 | 186,579 |
| 7.1K | 65,735 | 252,314 |
| 7.1K | 46,000 | 298,314 |
| 7.1K | 8,295 | 306,609 |
| 7.1K | 21,842 | 328,451 |
| 7.1K | 13,034 | 341,485 |
| 7.1K | 2,656 | 344,141 |
| 7.1K | 16,000 | 360,141 |
| 7.1K | 6,628 | 366,769 |
| 7.1K | 11,040 | 377,809 |
| 7.1K | 9,432 | 387,241 |
| 7.1K | 17,381 | 404,622 |
| 7.1K | 3,695 | 408,317 |
| 7.1K | 11,380 | 419,697 |
| 7.1K | 6,822 | 426,519 |
| 7.2K | 187 | 426,706 |
| 7.4K | 47,000 | 473,706 |
| 7.6K | 23,000 | 496,706 |
| 7.7K | 3 | 496,709 |
| 7.7K | 42,000 | 538,709 |
| 7.9K | 7,500 | 546,209 |
| 7.9K | 18,876 | 565,085 |
| 8.0K | 32,653 | 597,738 |
| 8.0K | 3,399 | 601,137 |
| 8.0K | 5,894 | 607,031 |
| 8.2K | 45,000 | 652,031 |
| 8.2K | 41,000 | 693,031 |
| 8.3K | 4,362 | 697,393 |
| 8.3K | 4,289 | 701,682 |
| 8.4K | 10,000 | 711,682 |
| 8.5K | 15,000 | 726,682 |
| 8.5K | 100,000 | 826,682 |
| 8.5K | 301,153 | 1,127,835 |
| 8.5K | 6,173 | 1,134,008 |
| 8.5K | 17,000 | 1,151,008 |
| 8.5K | 476 | 1,151,484 |
| 8.6K | 34,500 | 1,185,984 |
| 9.0K | 5,000 | 1,190,984 |
| 9.0K | 51,630 | 1,242,614 |
| 9.0K | 126,715 | 1,369,329 |
| 9.0K | 13,430 | 1,382,759 |
| 16.5K | 68,000 | 1,450,759 |
| 16.6K | 80,320 | 1,531,079 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 6.5K | 26,302 | 26,302 |
| 6.5K | 49,865 | 76,167 |
| 6.2K | 20,000 | 96,167 |
| 6.2K | 2,999 | 99,166 |
| 5.8K | 9,996 | 109,162 |
| 5.8K | 12,538 | 121,700 |
| 230 | 455,527 | 577,227 |
| 1 | 100,000 | 677,227 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 11.8K | 1,141 | 1,141 |
| 11.8K | 2,500 | 3,641 |
| 11.8K | 7,467 | 11,108 |
| 11.8K | 2,700 | 13,808 |
| 11.8K | 4,861 | 18,669 |
| 11.9K | 50,000 | 68,669 |
| 12.0K | 9,150 | 77,819 |
| 12.0K | 80,000 | 157,819 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 7.0K | 1,000 | 1,000 |
| 7.0K | 8,115 | 9,115 |
| 7.0K | 4,500 | 13,615 |
| 7.0K | 4,999 | 18,614 |
| 7.0K | 500 | 19,114 |
| 6.6K | 300 | 19,414 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 10.7K | 1,615 | 1,615 |
| 10.7K | 5,299 | 6,914 |
| 10.7K | 1,650 | 8,564 |
| 17.5K | 47,640 | 56,204 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 5.1K | 2,078 | 2,078 |
| 5.1K | 300 | 2,378 |
| 5.1K | 100 | 2,478 |
| 5.1K | 94,896 | 97,374 |
| 5.1K | 348 | 97,722 |
| 2 | 89,934 | 187,656 |
| 0 | 100,000 | 287,656 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.6K | 1,135 | 1,135 |
| 0 | 99,999,982 | 100,001,117 |