Обзор рынка EVE Online за 46-ю неделю 2026 года
За неделю 9–15 ноября оборот Jita составил 101 015.83B ISK, снизившись на 7.0% по сравнению с предыдущей неделей. Через рынок прошло 13 789 предметов. Средняя цена PLEX выросла на 2.9%, до 4.90M ISK; Large Skill Injector подешевел на 0.7% до 717.73M ISK, а Skill Extractor подорожал на 1.8% до 475.74M ISK.
В период недели действовали акции EVE store «Omega and Free PLEX» и скидка до 25% на Omega-подписку внутри магазина игры. На фоне этого PLEX продавался за реальные деньги со скидкой или бонусом, а его спрос для покупок Omega и предметов в New Eden Store рос.
Среди категорий сильнее всего выросли Headwear (+43.6%), Shuttles (+36.2%) и Targeting (+34.4%), а заметнее всего снизились EM Coatings (-35.3%), Small Smartbomb Mutaplasmids (-30.4%) и Hull Repairers / Small (-29.7%). Крупнейший оборот пришёлся на Large Skill Injector — 10 583.61B ISK, Skill Extractor — 6 207.45B ISK и HyperCore — 851.30B ISK.
PLEX и инжекторы навыков по хабам
Средняя цена за неделю и её изменение к прошлой неделе.
| Предмет | Jita | Amarr | Dodixie | Rens |
|---|---|---|---|---|
| 4.90M +2.9%
единый рынок на все хабы |
||||
| 717.73M -0.7% |
745.42M -0.7% |
743.88M -0.6% |
753.70M -0.1% |
|
| 475.74M +1.8% |
476.58M +4.6% |
473.28M -2.4% |
464.80M +3.2% |
|
Минералы по хабам
Средняя цена в каждом из четырёх хабов и её изменение — основа любого производства.
| Предмет | Jita | Amarr | Dodixie | Rens |
|---|---|---|---|---|
| 4.2342 +3.2% |
3.7936 +11.5% |
3.3892 -0.2% |
3.4178 +1.1% |
|
| 16.83 -2.5% |
14.62 -1.4% |
15.25 +1.8% |
15.40 +3.6% |
|
| 56.16 +0.4% |
54.62 -1.7% |
51.40 +21.2% |
61.91 +16.5% |
|
| 213.30 -4.0% |
199.25 +4.7% |
244.89 +7.3% |
220.13 +17.2% |
|
| 743.58 -1.9% |
777.04 +1.9% |
874.39 +15.2% |
804.69 +1.5% |
|
| 1.1K +0.1% |
1.3K +17.4% |
1.4K +0.8% |
1.3K +16.0% |
|
| 1.9K -9.9% |
2.3K +1.8% |
2.5K +10.5% |
2.2K +0.3% |
|
| 18.4K -1.0% |
19.7K -1.0% |
22.4K +2.5% |
21.1K -7.0% |
Материалы для производства
Средняя цена в Jita и её изменение для всего, что идёт в производство и реакции. Каждая таблица — ветка внутриигрового рынка, сверху самые ходовые предметы.
Продукты льда
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 598.85 | -1.6% | |
| 746.86 | -1.5% | |
| 608.57 | -1.2% | |
| 585.72 | -2.2% | |
| 5.4K | +0.9% | |
| 105.17 | -1.4% | |
| 90.16 | +1.7% |
Топливные блоки
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 18.2K | +1.2% | |
| 18.2K | +0.7% | |
| 18.8K | -1.7% | |
| 18.4K | +2.4% |
Лунные материалы и реакции
Advanced Moon Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 24.5K | -10.5% | |
| 48.0K | -1.4% | |
| 11.7K | -4.7% | |
| 3.5K | -0.3% | |
| 8.0K | -0.8% | |
| 13.2K | -0.9% | |
| 682.25 | +1.8% | |
| 3.5K | +1.1% | |
| 5.9K | -0.7% | |
| 216.70 | -0.1% | |
| 114.12 | +9.4% | |
| 13.5K | -0.2% | |
| 976.40 | +1.3% | |
| 97.01 | +13.7% | |
| 101.19 | +18.8% | |
| 2.9K | +0.8% | |
| 59.62 | +0.1% |
Booster Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 63.8K | -0.2% | |
| 67.5K | +9.2% | |
| 199.6K | +12.7% | |
| 120.8K | +8.1% |
Molecular-Forged Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 439.7K | +2.1% | |
| 8.77M | +0.6% | |
| 500.1K | -0.0% | |
| 1.29M | +2.1% | |
| 501.1K | +4.8% | |
| 1.16M | +0.9% | |
| 1.06M | -1.3% | |
| 358.8K | +1.1% | |
| 263.7K | -0.3% | |
| 218.1K | -6.1% | |
| 288.2K | -12.6% | |
| 249.2K | -2.5% |
Polymer Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 32.6K | +76.5% | |
| 22.4K | +82.4% | |
| 41.0K | -1.9% | |
| 76.0K | +1.0% | |
| 40.4K | -1.9% | |
| 14.5K | +4.5% | |
| 20.0K | +3.7% | |
| 10.4K | -9.7% | |
| 1.7K | -7.5% |
Processed Moon Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 22.3K | -6.6% | |
| 27.8K | -0.0% | |
| 31.7K | -3.2% | |
| 29.9K | +0.2% | |
| 32.4K | -3.1% | |
| 24.8K | -8.5% | |
| 11.8K | +5.2% | |
| 7.8K | -5.0% | |
| 7.4K | +25.0% | |
| 18.6K | +2.7% | |
| 29.3K | +3.9% | |
| 135.9K | +2.8% | |
| 7.5K | +5.7% | |
| 4.6K | +6.0% | |
| 6.8K | +51.2% | |
| 1.2K | -1.2% | |
| 7.0K | -23.7% | |
| 1.0K | -9.6% | |
| 922.59 | -8.6% | |
| 925.35 | +1.4% | |
| 2.5K | +6.2% | |
| 884.38 | -14.9% | |
| 1.3K | +12.7% | |
| 6.2K | +2.1% |
Raw Moon Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 7.3K | -4.2% | |
| 51.2K | -2.7% | |
| 5.3K | +2.1% | |
| 5.3K | -2.0% | |
| 53.2K | +4.9% | |
| 61.7K | -2.0% | |
| 24.6K | -4.5% | |
| 9.1K | +2.2% | |
| 3.1K | +1.4% | |
| 12.7K | +1.8% | |
| 370.12 | -6.3% | |
| 3.1K | -8.3% | |
| 5.2K | -3.6% | |
| 150.94 | -4.8% | |
| 379.80 | +0.2% | |
| 202.22 | +4.3% | |
| 1.4K | +2.1% | |
| 687.01 | +8.7% | |
| 614.28 | -3.2% | |
| 448.45 | -5.9% |
Материалы планетарки
Advanced Planetary Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 2.35M | -4.9% | |
| 2.47M | -9.1% | |
| 2.07M | +4.1% | |
| 2.00M | -3.3% | |
| 1.08M | +3.7% | |
| 1.10M | -17.1% | |
| 1.28M | +0.6% | |
| 1.52M | -1.2% |
Processed Planetary Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 792.24 | -1.0% | |
| 437.95 | +0.1% | |
| 459.24 | -1.9% | |
| 931.25 | +5.0% | |
| 642.36 | +9.1% | |
| 779.37 | +9.3% | |
| 726.03 | +1.4% | |
| 425.39 | +0.2% | |
| 852.88 | +2.5% | |
| 806.28 | +6.8% | |
| 556.13 | +7.4% | |
| 545.71 | +0.9% | |
| 407.12 | +0.8% | |
| 426.00 | +5.6% | |
| 858.47 | +0.1% |
Raw Planetary Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 4.466 | -22.9% | |
| 4.5221 | +11.6% | |
| 3.7025 | -10.6% | |
| 2.5399 | -2.1% | |
| 5.1034 | +8.5% | |
| 2.0193 | -4.0% | |
| 2.5766 | -7.5% | |
| 3.7681 | +6.0% | |
| 5.0882 | +33.7% | |
| 6.341 | -17.3% | |
| 2.1549 | +8.6% | |
| 2.242 | +48.3% | |
| 4.5467 | +14.3% | |
| 2.9864 | -14.3% | |
| 1.7578 | +45.0% |
Refined Planetary Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 11.2K | +1.2% | |
| 15.0K | +6.4% | |
| 10.3K | +0.0% | |
| 12.0K | +1.7% | |
| 7.8K | +7.0% | |
| 13.1K | +2.3% | |
| 12.9K | +6.2% | |
| 12.9K | +4.2% | |
| 10.0K | -0.4% | |
| 14.4K | +2.1% | |
| 10.9K | +6.7% | |
| 10.4K | +3.9% | |
| 12.3K | -0.0% | |
| 9.6K | +3.2% | |
| 12.0K | -1.7% | |
| 9.9K | +1.1% | |
| 7.8K | +2.3% | |
| 16.5K | -1.2% | |
| 13.6K | +16.4% | |
| 14.5K | +2.9% | |
| 13.5K | +2.3% | |
| 11.9K | +1.7% | |
| 15.0K | +2.6% | |
| 7.0K | -2.2% |
Specialized Planetary Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 86.1K | +0.4% | |
| 131.4K | +0.6% | |
| 118.9K | +1.4% | |
| 87.1K | +0.7% | |
| 75.6K | +2.3% | |
| 80.1K | -1.7% | |
| 79.7K | -0.5% | |
| 112.9K | -8.1% | |
| 97.1K | -2.5% | |
| 118.6K | -1.1% | |
| 87.4K | +0.8% | |
| 107.2K | -0.4% | |
| 81.6K | +0.8% | |
| 107.6K | +0.8% | |
| 84.4K | +3.2% | |
| 77.2K | -11.9% | |
| 125.1K | +9.6% | |
| 85.7K | +3.5% | |
| 83.5K | +1.6% | |
| 145.1K | -0.7% | |
| 61.3K | -1.7% |
Материалы газовых облаков
Booster Gas Clouds
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 93.5K | -1.2% | |
| 82.2K | -4.3% | |
| 89.3K | -0.8% | |
| 84.7K | +1.9% | |
| 81.2K | -3.1% | |
| 90.8K | -1.6% | |
| 82.0K | -1.6% | |
| 84.6K | +1.5% | |
| 52.8K | +2.9% | |
| 133.4K | -1.6% | |
| 51.9K | +1.8% | |
| 37.1K | +20.4% | |
| 42.1K | +19.2% | |
| 41.2K | +3.4% | |
| 34.6K | +2.7% | |
| 37.2K | +0.9% |
Compressed Gas
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 19.4K | -15.0% | |
| 45.4K | -11.4% | |
| 34.3K | -3.8% | |
| 11.4K | -14.1% | |
| 10.0K | +4.0% | |
| 9.2K | -2.6% | |
| 8.1K | +44.6% | |
| 6.6K | +28.5% | |
| 95.2K | -4.2% | |
| 79.7K | +2.6% | |
| 76.2K | -0.7% | |
| 6.5K | -2.0% | |
| 88.6K | -1.0% | |
| 92.5K | -2.7% | |
| 80.1K | -4.7% | |
| 45.5K | +10.1% | |
| 81.6K | -0.0% | |
| 53.1K | +3.7% | |
| 101.7K | +5.0% | |
| 71.7K | -15.5% | |
| 37.4K | +10.9% | |
| 32.5K | -6.4% | |
| 41.5K | -0.1% | |
| 32.6K | -0.6% | |
| 41.6K | +40.1% |
Fullerenes
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 9.5K | +0.2% | |
| 6.9K | +34.3% | |
| 7.6K | +42.0% | |
| 20.1K | -11.7% | |
| 12.1K | -13.8% | |
| 8.7K | -0.2% | |
| 50.6K | -8.6% | |
| 36.7K | -4.0% | |
| 6.5K | -1.3% |
Материалы сальвага
Ancient Salvaged Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 218.1K | +0.4% | |
| 154.1K | -6.1% | |
| 6.5K | +9.5% | |
| 2.5K | -7.9% | |
| 28.0K | +17.7% | |
| 34.7K | -26.0% | |
| 9.0K | +8.6% | |
| 11.6K | +10.5% | |
| 4.3K | -48.7% | |
| 5.5K | -18.9% | |
| 2.2K | +1.8% | |
| 6.5K | +0.5% | |
| 2.2K | +11.2% |
Salvaged Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 1.96M | +7.8% | |
| 146.2K | +0.6% | |
| 1.75M | -3.1% | |
| 76.8K | +25.1% | |
| 45.2K | -1.3% | |
| 1.65M | +7.0% | |
| 103.3K | +10.4% | |
| 2.11M | -1.0% | |
| 248.4K | +4.1% | |
| 39.4K | -14.7% | |
| 765.9K | +1.2% | |
| 441.7K | +1.5% | |
| 361.2K | +9.4% | |
| 10.0K | -8.0% | |
| 22.7K | +34.0% | |
| 11.2K | +23.5% | |
| 259.0K | +8.0% | |
| 8.9K | +10.8% | |
| 10.3K | -1.3% | |
| 2.8K | -7.3% | |
| 22.8K | +18.3% | |
| 6.0K | +30.3% | |
| 140.8K | -2.4% | |
| 100.8K | -1.1% | |
| 76.0K | +5.1% | |
| 718.48 | +5.2% | |
| 2.0K | -16.7% | |
| 65.5K | +2.3% | |
| 160.4K | -6.0% | |
| 3.0K | +27.7% | |
| 5.4K | +10.4% | |
| 640.07 | +1.2% | |
| 4.2K | +6.7% | |
| 39.1K | +9.2% | |
| 2.6K | +16.5% | |
| 797.73 | -3.4% | |
| 1.3K | +18.5% | |
| 14.3K | -1.0% | |
| 7.8K | +8.7% | |
| 100.0K | +0.0% | |
| 36.4K | -17.5% | |
| 4.6K | -9.3% | |
| 3.8K | +17.3% |
Категории недели
Изменение цен в каждой ветке дерева рынка в Jita. Каждый предмет весит пропорционально обороту в ISK, поэтому категорию двигают ходовые предметы, а редкие почти не влияют.
Растущие
| Категория | Предметы | Изменение |
|---|---|---|
| Headwear Apparel | 5 | +43.6% |
| Shuttles Ships | 6 | +36.2% |
| Targeting Skills | 8 | +34.4% |
| Smartbombs / Small Ship Equipment | 16 | +33.8% |
| Polymer Materials Manufacture & Research | 9 | +32.3% |
| Thermal Energized Membranes Ship Equipment | 16 | +28.2% |
| Small Missile Launcher Rigs Ship and Module Modifications | 12 | +27.5% |
| Augmentations Apparel | 13 | +22.0% |
| Triglavian Space Inbound Trade Goods | 11 | +21.0% |
| Accessories Apparel | 25 | +20.7% |
Падающие
| Категория | Предметы | Изменение |
|---|---|---|
| EM Coatings Ship Equipment | 7 | -35.3% |
| Small Smartbomb Mutaplasmids Ship and Module Modifications | 12 | -30.4% |
| Hull Repairers / Small Ship Equipment | 6 | -29.7% |
| Secure Containers Structures | 5 | -27.1% |
| Upwell Manufacture & Research | 7 | -26.4% |
| Remote Capacitor Transmitters / Small Ship Equipment | 7 | -22.4% |
| Special Edition Festival Assets Special Edition Assets | 41 | -20.4% |
| Event Assets Special Edition Assets | 16 | -20.1% |
| True Sansha Trade Goods | 6 | -18.7% |
| XL Cruise Missiles Ammunition & Charges | 9 | -16.3% |
Самые большие сдвиги цен в Jita
Только ходовые предметы: торговались почти каждый день обоих периодов, по нескольку сделок в день и не меньше чем на 2 миллиарда ISK в неделю. Тонкий рынок с одной странной сделкой сюда не попадает.
Растущие
| Предмет | Средняя цена | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|
| 13.05M | +85.5% | 7.05B | |
| 22.4K | +82.4% | 65.72B | |
| 15.64M | +80.1% | 4.52B | |
| 8.4K | +79.2% | 3.43B | |
| 32.6K | +76.5% | 110.18B | |
| 5.11M | +70.9% | 9.00B | |
| 4.80M | +65.2% | 18.32B | |
| 286.9K | +59.9% | 10.35B | |
| 687.6K | +57.7% | 4.97B | |
| 1.78M | +56.8% | 2.16B | |
| 44.24M | +53.5% | 5.04B | |
| 110.4K | +53.2% | 3.34B | |
| 6.8K | +51.2% | 3.29B | |
| 1.71M | +50.5% | 34.52B | |
| 10.22M | +48.1% | 26.95B | |
| 150.25M | +47.7% | 33.36B | |
| 5.32M | +47.2% | 2.39B | |
| 8.1K | +44.6% | 53.34B | |
| 791.1K | +44.3% | 2.02B | |
| 61.49M | +44.2% | 2.58B |
Падающие
| Предмет | Средняя цена | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|
| 14.93M | -81.5% | 5.93B | |
| 1.71M | -64.8% | 2.21B | |
| 3.82M | -54.2% | 5.10B | |
| 25.75M | -53.1% | 3.63B | |
| 8.19M | -50.8% | 5.34B | |
| 4.3K | -48.7% | 2.44B | |
| 19.46M | -43.4% | 13.58B | |
| 78.98M | -36.1% | 9.24B | |
| 5.33M | -35.6% | 7.59B | |
| 38.38M | -34.8% | 2.30B | |
| 51.49M | -34.4% | 4.33B | |
| 150.94M | -33.9% | 51.47B | |
| 624.6K | -31.4% | 8.64B | |
| 47.71M | -30.9% | 26.67B | |
| 15.42M | -30.6% | 2.61B | |
| 9.54M | -30.6% | 5.28B | |
| 1.38M | -29.8% | 16.36B | |
| 136.82M | -29.4% | 59.66B | |
| 37.7K | -29.4% | 6.29B | |
| 135.97M | -29.1% | 81.72B |
Самый большой оборот в Jita
Где за неделю из рук в руки перешло больше всего ISK.
| Предмет | Оборот | к прошлой неделе | Средняя цена | Изменение цены |
|---|---|---|---|---|
| 10 583.61B | -0.9% | 717.73M | -0.7% | |
| 6 207.45B | -0.2% | 475.74M | +1.8% | |
| 851.30B | +16.7% | 171.2K | -8.4% | |
| 838.69B | +13.3% | 133.08M | -0.6% | |
| 738.83B | +16.7% | 97.9K | +1.6% | |
| 727.84B | +13.5% | 1.96M | +7.8% | |
| 705.38B | -14.0% | 5.00M | +0.0% | |
| 683.84B | -15.9% | 9.00B | -0.4% | |
| 576.33B | +5.0% | 1.50M | +0.0% | |
| 533.27B | +4.0% | 356.46M | -3.8% | |
| 400.91B | -20.9% | 1.81B | +16.2% | |
| 396.21B | +36.5% | 218.1K | +0.4% | |
| 389.62B | +5.3% | 934.35M | +2.3% | |
| 361.28B | +24.7% | 356.99M | +4.2% | |
| 359.61B | -0.7% | 500.0K | +0.0% | |
| 343.37B | -36.6% | 1.27B | +1.1% | |
| 335.67B | +11.6% | 912.15M | -0.8% | |
| 322.29B | +15.9% | 86.1K | +0.4% | |
| 309.24B | +20.3% | 7.3K | -4.2% | |
| 300.14B | -84.7% | 1.70B | -0.5% |