Обзор рынка EVE Online за июль 2026 года
В июле оборот Jita составил 435 959,95 млрд ISK, снизившись на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем. За месяц было совершено сделок с 15 570 предметами. Средняя цена PLEX уменьшилась на 3,0%, до 4,50 млн ISK, тогда как Large Skill Injector и Skill Extractor подорожали на 0,9% и 1,1% соответственно.
Среди минералов выросли Tritanium (+3,4%) и Pyerite (+3,2%), а Mexallon, Isogen, Nocxium, Zydrine, Megacyte и Morphite подешевели. Наиболее заметный рост категорий показали Faction Charges / Medium (+65,6%), Standard Condenser Packs (+54,0%) и Auxiliary Power Controls (+50,9%); сильнее всего снизились Gunnery Implants / Implant Slot 06 (-60,5%), Narcotics (-44,0%) и Booster Slot 16 (-43,8%).
Крупнейший оборот пришёлся на Large Skill Injector — 50 982,02 млрд ISK, затем Skill Extractor — 19 080,54 млрд ISK и Logic Circuit — 4 891,23 млрд ISK. Среди отдельных предметов больше всего вырос Caldari Navy Antimatter Charge M (+91,6%), а сильнее всего снизился Inherent Implants 'Lancer' Small Energy Turret SE-603 (-71,1%).
PLEX и инжекторы навыков по хабам
Средняя цена за месяц и её изменение к прошлому месяцу.
| Предмет | Jita | Amarr | Dodixie | Rens |
|---|---|---|---|---|
| 4.50M -3.0%
единый рынок на все хабы |
||||
| 744.05M +0.9% |
756.67M +0.6% |
761.89M -0.9% |
765.39M -1.5% |
|
| 461.85M +1.1% |
465.06M +2.0% |
466.57M +6.9% |
442.21M +4.6% |
|
Минералы по хабам
Средняя цена в каждом из четырёх хабов и её изменение — основа любого производства.
| Предмет | Jita | Amarr | Dodixie | Rens |
|---|---|---|---|---|
| 3.8726 +3.4% |
3.3332 -0.5% |
3.2551 -5.8% |
3.4267 -3.2% |
|
| 19.39 +3.2% |
16.19 +1.9% |
17.20 +2.5% |
16.75 -3.0% |
|
| 51.28 -6.3% |
58.20 -1.6% |
50.73 -11.4% |
52.36 -12.3% |
|
| 200.20 -14.8% |
199.26 -14.9% |
202.48 -19.6% |
208.47 -17.4% |
|
| 719.57 -2.7% |
762.87 -8.3% |
799.85 -5.5% |
801.90 -7.0% |
|
| 1.3K -9.7% |
1.5K -11.6% |
1.6K -9.5% |
1.6K -13.5% |
|
| 2.7K -6.3% |
2.9K -7.7% |
3.1K -8.2% |
3.1K -6.7% |
|
| 20.0K -5.7% |
21.3K -6.8% |
24.2K -1.8% |
20.5K -15.4% |
Материалы для производства
Средняя цена в Jita и её изменение для всего, что идёт в производство и реакции. Каждая таблица — ветка внутриигрового рынка, сверху самые ходовые предметы.
Продукты льда
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 568.80 | -4.6% | |
| 711.28 | +1.7% | |
| 578.39 | -7.0% | |
| 540.15 | -7.5% | |
| 4.4K | -8.6% | |
| 111.85 | -0.7% | |
| 92.49 | -7.7% |
Топливные блоки
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 17.5K | +0.7% | |
| 17.7K | +0.7% | |
| 19.2K | +2.5% | |
| 17.5K | -2.2% |
Лунные материалы и реакции
Advanced Moon Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 64.0K | -7.6% | |
| 24.9K | +3.4% | |
| 3.2K | -2.0% | |
| 787.88 | -5.0% | |
| 13.2K | -4.8% | |
| 12.9K | -5.6% | |
| 10.1K | +1.0% | |
| 3.9K | -7.2% | |
| 203.20 | -6.7% | |
| 6.5K | -3.3% | |
| 90.78 | +12.4% | |
| 13.5K | -8.7% | |
| 776.98 | -14.3% | |
| 78.56 | -10.8% | |
| 3.0K | +5.1% | |
| 60.45 | +20.3% | |
| 84.75 | +4.5% |
Booster Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 254.2K | -2.1% | |
| 141.2K | +34.1% | |
| 64.7K | -19.7% |
Molecular-Forged Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 555.5K | -0.6% | |
| 1.50M | +14.8% | |
| 1.28M | +7.5% | |
| 1.23M | -3.6% | |
| 9.17M | -1.6% | |
| 546.5K | +1.2% | |
| 484.5K | +5.1% | |
| 360.2K | -21.2% | |
| 320.4K | +13.5% | |
| 298.7K | +17.8% |
Polymer Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 39.1K | +2.7% | |
| 66.3K | +0.1% | |
| 35.4K | -10.0% | |
| 15.1K | +16.3% | |
| 19.3K | +6.4% | |
| 12.7K | -4.9% | |
| 11.3K | +11.4% | |
| 8.7K | +0.3% | |
| 1.4K | +4.5% |
Processed Moon Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 30.4K | +0.9% | |
| 36.1K | -0.2% | |
| 43.9K | -4.0% | |
| 30.5K | +3.2% | |
| 34.2K | +10.7% | |
| 14.8K | -2.6% | |
| 30.6K | +9.3% | |
| 20.6K | +9.2% | |
| 27.7K | +7.6% | |
| 9.6K | +26.3% | |
| 5.9K | -24.1% | |
| 146.8K | -13.0% | |
| 6.7K | -13.5% | |
| 5.2K | +12.1% | |
| 4.9K | +37.0% | |
| 4.9K | +13.6% | |
| 1.2K | +8.8% | |
| 1.2K | +9.7% | |
| 892.87 | -3.6% | |
| 2.4K | -10.8% | |
| 972.08 | +3.6% | |
| 6.1K | +5.7% | |
| 1.0K | +5.5% | |
| 1.0K | +12.8% |
Raw Moon Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 7.7K | +7.6% | |
| 6.0K | +26.2% | |
| 5.9K | +1.9% | |
| 58.0K | -0.4% | |
| 69.8K | +0.9% | |
| 57.2K | -4.5% | |
| 15.0K | -10.8% | |
| 32.6K | +9.9% | |
| 8.6K | +5.8% | |
| 2.1K | -8.2% | |
| 5.0K | -1.8% | |
| 3.5K | -11.2% | |
| 438.24 | -10.5% | |
| 292.48 | -15.9% | |
| 163.07 | -9.9% | |
| 1.1K | -0.1% | |
| 176.36 | -10.3% | |
| 649.70 | -7.0% | |
| 678.67 | -1.3% | |
| 438.38 | -14.5% |
Материалы планетарки
Advanced Planetary Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 2.05M | -2.0% | |
| 2.29M | +2.6% | |
| 1.96M | +5.1% | |
| 1.95M | +1.9% | |
| 1.07M | +7.7% | |
| 1.28M | +1.2% | |
| 1.08M | +7.8% | |
| 1.52M | +6.5% |
Processed Planetary Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 930.08 | +7.4% | |
| 670.93 | +3.0% | |
| 467.87 | +5.6% | |
| 813.67 | -0.0% | |
| 475.13 | -1.5% | |
| 433.90 | +9.5% | |
| 735.78 | -7.9% | |
| 755.10 | +0.7% | |
| 596.96 | -1.5% | |
| 430.12 | -0.3% | |
| 629.58 | -7.9% | |
| 462.50 | -3.6% | |
| 406.90 | +8.4% | |
| 728.02 | -4.8% | |
| 300.33 | +4.6% |
Raw Planetary Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 5.7859 | +44.6% | |
| 5.1242 | +2.9% | |
| 3.1904 | +2.9% | |
| 4.6077 | +5.4% | |
| 7.6812 | +32.5% | |
| 5.9795 | -1.9% | |
| 4.6524 | -12.4% | |
| 4.9003 | -0.9% | |
| 2.8678 | +12.7% | |
| 3.9841 | -2.9% | |
| 3.7718 | +9.8% | |
| 2.6077 | +21.9% | |
| 2.5308 | -4.8% | |
| 2.7523 | +10.6% | |
| 2.2065 | +52.5% |
Refined Planetary Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 11.2K | +7.0% | |
| 10.4K | -2.0% | |
| 14.0K | +8.6% | |
| 9.8K | +4.1% | |
| 13.3K | +0.6% | |
| 8.4K | +6.8% | |
| 12.8K | +3.5% | |
| 11.0K | +9.2% | |
| 12.7K | +14.7% | |
| 13.7K | -14.1% | |
| 10.6K | -1.4% | |
| 10.8K | +5.4% | |
| 10.7K | -3.5% | |
| 9.8K | -0.8% | |
| 12.0K | -2.6% | |
| 8.4K | +2.4% | |
| 8.4K | +8.3% | |
| 13.4K | +1.4% | |
| 13.1K | -10.7% | |
| 7.9K | -0.1% | |
| 14.1K | +4.6% | |
| 10.2K | -2.8% | |
| 9.9K | -4.8% | |
| 5.4K | +3.0% |
Specialized Planetary Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 85.7K | +1.8% | |
| 120.2K | -1.2% | |
| 122.3K | +2.0% | |
| 91.2K | -0.2% | |
| 82.0K | +7.6% | |
| 78.7K | -0.5% | |
| 77.6K | +6.6% | |
| 95.2K | -3.3% | |
| 105.3K | +4.8% | |
| 90.1K | +3.2% | |
| 89.3K | +8.9% | |
| 96.8K | +1.7% | |
| 82.4K | -0.9% | |
| 93.0K | +5.4% | |
| 89.7K | +1.0% | |
| 122.5K | +2.9% | |
| 82.4K | -5.9% | |
| 60.8K | +2.7% | |
| 99.3K | +14.3% | |
| 106.1K | +7.2% | |
| 67.5K | +3.2% |
Материалы газовых облаков
Booster Gas Clouds
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 101.2K | +7.6% | |
| 94.2K | +7.8% | |
| 96.9K | +0.4% | |
| 92.8K | -5.3% | |
| 84.7K | +1.8% | |
| 92.4K | +31.6% | |
| 82.4K | -2.2% | |
| 55.9K | +1.4% | |
| 182.9K | +13.0% | |
| 37.4K | +2.5% | |
| 38.9K | -4.4% | |
| 47.2K | -24.4% | |
| 47.3K | -0.1% | |
| 51.3K | +4.1% | |
| 36.4K | +1.6% | |
| 31.7K | +25.9% |
Compressed Gas
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 19.3K | +2.3% | |
| 43.7K | -4.0% | |
| 12.6K | -1.2% | |
| 30.3K | -4.0% | |
| 10.6K | -9.5% | |
| 8.2K | +4.1% | |
| 89.2K | -10.6% | |
| 82.0K | -2.3% | |
| 100.9K | +2.9% | |
| 7.2K | +2.9% | |
| 98.9K | +5.5% | |
| 81.2K | -2.5% | |
| 81.7K | +15.1% | |
| 106.8K | +2.7% | |
| 4.6K | +1.2% | |
| 4.8K | -6.8% | |
| 55.5K | -11.6% | |
| 196.8K | +16.2% | |
| 35.1K | +12.0% | |
| 52.8K | +1.2% | |
| 30.7K | +0.4% | |
| 40.6K | +13.4% | |
| 41.0K | -2.9% | |
| 29.1K | -31.8% | |
| 21.8K | +10.2% |
Fullerenes
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 13.7K | +5.8% | |
| 20.2K | +4.5% | |
| 10.0K | -4.3% | |
| 7.5K | +2.4% | |
| 49.4K | +0.8% | |
| 32.0K | -6.2% | |
| 7.3K | +5.0% | |
| 4.6K | -5.6% | |
| 4.3K | -0.7% |
Материалы сальвага
Ancient Salvaged Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 208.9K | -9.0% | |
| 97.7K | -4.2% | |
| 31.9K | -16.6% | |
| 15.0K | -21.5% | |
| 554.72 | -2.2% | |
| 585.04 | +0.3% | |
| 9.2K | -29.9% | |
| 912.84 | +5.2% | |
| 9.7K | +2.4% | |
| 5.3K | -31.2% | |
| 8.6K | +2.3% | |
| 8.8K | -1.5% | |
| 4.6K | -3.9% | |
| 8.8K | +1.4% | |
| 8.7K | -5.3% | |
| 4.1K | -39.8% | |
| 4.0K | -41.3% | |
| 1.4K | -44.6% |
Salvaged Materials
| Предмет | Средняя цена | Изменение |
|---|---|---|
| 2.54M | -9.4% | |
| 2.50M | +9.6% | |
| 1.76M | -18.9% | |
| 45.8K | -4.6% | |
| 75.0K | -3.7% | |
| 288.3K | -1.4% | |
| 1.49M | +29.2% | |
| 469.6K | -8.7% | |
| 930.4K | -10.1% | |
| 70.8K | -18.8% | |
| 66.1K | -7.8% | |
| 422.0K | -29.7% | |
| 24.1K | -4.3% | |
| 174.0K | -11.2% | |
| 185.8K | -39.8% | |
| 22.2K | -26.0% | |
| 11.3K | -26.6% | |
| 11.5K | -2.7% | |
| 105.3K | +10.5% | |
| 3.3K | -4.1% | |
| 7.4K | -15.9% | |
| 2.8K | +1.4% | |
| 72.9K | +4.5% | |
| 58.4K | -13.2% | |
| 64.7K | -10.0% | |
| 19.4K | +34.9% | |
| 4.5K | -25.2% | |
| 163.0K | -0.5% | |
| 2.2K | -5.3% | |
| 3.8K | -31.5% | |
| 3.1K | -17.9% | |
| 2.6K | -6.7% | |
| 5.2K | +17.2% | |
| 360.08 | +14.2% | |
| 6.5K | -58.6% | |
| 100.0K | +0.0% | |
| 243.82 | -12.0% | |
| 1.1K | -9.7% | |
| 306.70 | -30.2% | |
| 49.3K | +1.2% | |
| 9.6K | -9.1% | |
| 3.9K | -36.1% | |
| 7.4K | +2.9% |
Категории месяца
Изменение цен в каждой ветке дерева рынка в Jita. Каждый предмет весит пропорционально обороту в ISK, поэтому категорию двигают ходовые предметы, а редкие почти не влияют.
Растущие
| Категория | Предметы | Изменение |
|---|---|---|
| Faction Charges / Medium Ammunition & Charges | 24 | +65.6% |
| Standard Condenser Packs Ammunition & Charges | 8 | +54.0% |
| Auxiliary Power Controls Ship Equipment | 5 | +50.9% |
| Mutaplasmids / Damage Control Mutaplasmids Ship and Module Modifications | 6 | +50.9% |
| Medium Hybrid Weapon Rigs Ship and Module Modifications | 10 | +46.7% |
| Faction Charges Ammunition & Charges | 72 | +45.9% |
| ECM Bursts Ship Equipment | 7 | +45.5% |
| Kinetic Shield Amplifiers Ship Equipment | 12 | +44.3% |
| Kinetic Energized Membranes Ship Equipment | 11 | +40.2% |
| Condenser Packs Ammunition & Charges | 14 | +38.3% |
Падающие
| Категория | Предметы | Изменение |
|---|---|---|
| Gunnery Implants / Implant Slot 06 Implants & Boosters | 8 | -60.5% |
| Narcotics Trade Goods | 9 | -44.0% |
| Booster Slot 16 Implants & Boosters | 7 | -43.8% |
| Hybrid Drones Drones | 11 | -42.2% |
| Named Components Manufacture & Research | 9 | -36.2% |
| Missile Guidance Computers Ship Equipment | 5 | -35.8% |
| Booster Slot 15 Implants & Boosters | 6 | -35.6% |
| Booster Slot 17 Implants & Boosters | 11 | -33.8% |
| Headwear Apparel | 11 | -29.6% |
| Empire Ores Manufacture & Research | 5 | -24.3% |
Самые большие сдвиги цен в Jita
Только ходовые предметы: торговались почти каждый день обоих периодов, по нескольку сделок в день и не меньше чем на 2 миллиарда ISK в неделю. Тонкий рынок с одной странной сделкой сюда не попадает.
Растущие
| Предмет | Средняя цена | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|
| 1.5K | +91.6% | 88.76B | |
| 29.31M | +77.8% | 16.41B | |
| 3.08M | +74.9% | 38.58B | |
| 8.33M | +72.3% | 17.29B | |
| 15.74M | +70.5% | 111.87B | |
| 877.6K | +69.1% | 946.40B | |
| 28.07M | +63.6% | 39.67B | |
| 30.4K | +60.9% | 44.35B | |
| 52.04M | +58.3% | 44.28B | |
| 24.82M | +54.5% | 47.47B | |
| 126.53M | +52.6% | 250.90B | |
| 9.57M | +50.2% | 11.30B | |
| 84.45M | +50.2% | 64.52B | |
| 302.8K | +50.0% | 8.89B | |
| 394.59M | +49.9% | 96.28B | |
| 56.42M | +48.9% | 384.55B | |
| 14.74M | +48.6% | 14.75B | |
| 14.35M | +48.5% | 33.73B | |
| 8.87M | +47.8% | 21.94B | |
| 395.7K | +47.1% | 10.74B |
Падающие
| Предмет | Средняя цена | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|
| 4.63M | -71.1% | 87.61B | |
| 521.5K | -68.4% | 41.45B | |
| 8.74M | -62.7% | 14.88B | |
| 6.16M | -60.6% | 20.42B | |
| 9.82M | -58.6% | 14.14B | |
| 2.53M | -56.5% | 10.66B | |
| 4.04M | -52.4% | 11.23B | |
| 5.42M | -51.6% | 10.49B | |
| 1.7K | -48.6% | 78.28B | |
| 8.37M | -47.2% | 26.47B | |
| 8.98M | -46.9% | 39.47B | |
| 2.76M | -43.1% | 10.94B | |
| 3.86M | -42.1% | 9.40B | |
| 2.67M | -42.0% | 10.46B | |
| 30.68M | -41.9% | 9.88B | |
| 7.48M | -41.6% | 13.31B | |
| 2.59M | -41.4% | 9.62B | |
| 13.79M | -40.7% | 14.04B | |
| 185.8K | -39.8% | 109.35B | |
| 10.46M | -37.6% | 49.29B |
Самый большой оборот в Jita
Где за месяц из рук в руки перешло больше всего ISK.
| Предмет | Оборот | к прошлому месяцу | Средняя цена | Изменение цены |
|---|---|---|---|---|
| 50 982.02B | -18.3% | 744.05M | +0.9% | |
| 19 080.54B | -37.9% | 461.85M | +1.1% | |
| 4 891.23B | -9.6% | 2.54M | -9.4% | |
| 4 184.71B | +18.0% | 300.3K | +13.8% | |
| 3 559.48B | -12.6% | 9.13B | -0.7% | |
| 3 422.90B | +0.6% | 133.56M | -0.1% | |
| 2 542.16B | -6.6% | 5.00M | +0.0% | |
| 2 432.09B | -22.7% | 96.3K | -0.1% | |
| 2 379.78B | +6.0% | 396.04M | +5.3% | |
| 2 318.42B | -4.1% | 2.57B | -1.3% | |
| 2 213.78B | +11.3% | 1.17B | +8.2% | |
| 1 763.27B | -6.2% | 1.50M | +0.0% | |
| 1 736.50B | +4.3% | 1.19B | +12.7% | |
| 1 701.79B | +15.8% | 1.12B | +7.7% | |
| 1 566.72B | -5.9% | 392.66M | -7.5% | |
| 1 558.44B | +56.9% | 6.23B | -4.0% | |
| 1 524.68B | +5.9% | 7.7K | +7.6% | |
| 1 507.24B | -13.7% | 20.0K | -5.7% | |
| 1 453.21B | -13.2% | 189.20M | -7.5% | |
| 1 435.40B | +0.7% | 150.43M | -0.3% |