Пиратские фракционные предметы падают с NPC этой фракции в поясах, аномалиях и миссиях. CCP не публикует таблицы дропа, поэтому это подсказка по типу предмета.
| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 8.02M | 25 | 9.03M | 36 | 2026-10-09 | 22% |
| AMARR | 5.02M | 20 | 12.87M | 19 | 2026-10-09 | 12% |
| DODIXIE | 3.00M | 5 | 15.88M | 11 | 2026-10-08 | 7% |
| RENS | 5.00M | 2 | — | 0 | 2026-10-03 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 9.03M | 40 | 40 |
| 9.03M | 128 | 168 |
| 9.03M | 88 | 256 |
| 9.06M | 13 | 269 |
| 9.06M | 230 | 499 |
| 9.06M | 88 | 587 |
| 9.06M | 39 | 626 |
| 9.12M | 20 | 646 |
| 9.13M | 4 | 650 |
| 9.59M | 30 | 680 |
| 9.60M | 2 | 682 |
| 9.88M | 2 | 684 |
| 10.16M | 12 | 696 |
| 10.32M | 52 | 748 |
| 10.60M | 20 | 768 |
| 10.70M | 57 | 825 |
| 11.01M | 2 | 827 |
| 11.50M | 12 | 839 |
| 11.53M | 5 | 844 |
| 12.99M | 26 | 870 |
| 13.00M | 351 | 1 221 |
| 17.30M | 3 | 1 224 |
| 17.51M | 14 | 1 238 |
| 24.01M | 8 | 1 246 |
| 25.00M | 25 | 1 271 |
| 31.68M | 20 | 1 291 |
| 31.68M | 30 | 1 321 |
| 31.70M | 42 | 1 363 |
| 74.99M | 5 | 1 368 |
| 88.18M | 13 | 1 381 |
| 89.81M | 5 | 1 386 |
| 89.82M | 5 | 1 391 |
| 89.90M | 6 | 1 397 |
| 90.00M | 10 | 1 407 |
| 91.81M | 6 | 1 413 |
| 99.15M | 2 | 1 415 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 8.02M | 16 | 16 |
| 8.02M | 70 | 86 |
| 8.01M | 10 | 96 |
| 8.01M | 20 | 116 |
| 7.60M | 49 | 165 |
| 7.53M | 7 | 172 |
| 7.50M | 42 | 214 |
| 7.12M | 100 | 314 |
| 7.12M | 12 | 326 |
| 7.10M | 30 | 356 |
| 6.71M | 1 | 357 |
| 6.70M | 2 | 359 |
| 6.51M | 10 | 369 |
| 6.20M | 10 | 379 |
| 6.14M | 10 | 389 |
| 6.12M | 20 | 409 |
| 6.10M | 10 | 419 |
| 4.15M | 2 | 421 |
| 4.00M | 5 | 426 |
| 3.50M | 5 | 431 |
| 3.00M | 6 | 437 |
| 690.0K | 20 | 457 |
| 689.0K | 113 | 570 |
| 25.0K | 100 | 670 |
| 9.2K | 100 | 770 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 12.87M | 1 | 1 |
| 12.88M | 2 | 3 |
| 12.90M | 5 | 8 |
| 12.95M | 3 | 11 |
| 13.90M | 11 | 22 |
| 14.00M | 8 | 30 |
| 14.94M | 9 | 39 |
| 14.97M | 15 | 54 |
| 15.00M | 49 | 103 |
| 15.20M | 27 | 130 |
| 15.55M | 1 | 131 |
| 17.40M | 5 | 136 |
| 17.50M | 7 | 143 |
| 18.00M | 2 | 145 |
| 18.30M | 5 | 150 |
| 30.00M | 43 | 193 |
| 59.69M | 1 | 194 |
| 152.20M | 3 | 197 |
| 155.20M | 4 | 201 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 5.02M | 10 | 10 |
| 5.02M | 5 | 15 |
| 5.01M | 20 | 35 |
| 5.01M | 10 | 45 |
| 5.01M | 20 | 65 |
| 5.01M | 10 | 75 |
| 5.00M | 18 | 93 |
| 5.00M | 5 | 98 |
| 4.79M | 3 | 101 |
| 4.79M | 46 | 147 |
| 4.78M | 10 | 157 |
| 4.75M | 7 | 164 |
| 4.73M | 1 | 165 |
| 3.52M | 8 | 173 |
| 3.50M | 30 | 203 |
| 3.21M | 2 | 205 |
| 3.14M | 10 | 215 |
| 3.14M | 5 | 220 |
| 161.0K | 20 | 240 |
| 17.2K | 100 | 340 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 15.88M | 3 | 3 |
| 15.89M | 23 | 26 |
| 15.90M | 7 | 33 |
| 16.00M | 4 | 37 |
| 16.47M | 4 | 41 |
| 16.61M | 8 | 49 |
| 16.63M | 3 | 52 |
| 126.10M | 10 | 62 |
| 134.60M | 2 | 64 |
| 152.60M | 5 | 69 |
| 154.70M | 1 | 70 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.00M | 12 | 12 |
| 1.20M | 10 | 22 |
| 1.20M | 20 | 42 |
| 1.20M | 10 | 52 |
| 25.5K | 100 | 152 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 5.00M | 9 | 9 |
| 24.9K | 100 | 109 |