Косметика: продаётся в New Eden Store или выдаётся на ивентах и в наградах.
| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 5.03M | 4 | 47.77M | 10 | 2026-10-08 | 68% |
| AMARR | 1.10M | 2 | 93.86M | 2 | 2026-06-27 | — |
| DODIXIE | — | 0 | — | 0 | 2025-05-04 | — |
| RENS | — | 0 | — | 0 | 2026-06-18 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 47.77M | 2 | 2 |
| 47.80M | 1 | 3 |
| 47.90M | 1 | 4 |
| 48.00M | 1 | 5 |
| 49.51M | 1 | 6 |
| 49.70M | 1 | 7 |
| 49.74M | 7 | 14 |
| 50.00M | 1 | 15 |
| 51.60M | 1 | 16 |
| 174.50M | 3 | 19 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 5.03M | 3 | 3 |
| 5.03M | 1 | 4 |
| 5.02M | 3 | 7 |
| 5.00M | 1 | 8 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 93.86M | 1 | 1 |
| 93.89M | 1 | 2 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.10M | 1 | 1 |
| 1.10M | 1 | 2 |
Ордеров на продажу нет.
Ордеров на покупку нет.
Ордеров на продажу нет.
Ордеров на покупку нет.