Мутаплазмиды падают в Бездне (Abyssal Deadspace). CCP не публикует таблицы дропа, поэтому это подсказка по типу предмета.
Найти «Exigent Light Drone Firepower Mutaplasmid» в вики EVE University →
| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 1.14M | 37 | 1.68M | 34 | 2026-10-09 | 92% |
| AMARR | 264.1K | 7 | 6.90M | 2 | 2026-10-09 | 99% |
| DODIXIE | 14.5K | 2 | 7.49M | 6 | 2026-10-09 | 81% |
| RENS | — | 0 | 8.20M | 1 | — | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.68M | 7 | 7 |
| 1.68M | 38 | 45 |
| 1.68M | 44 | 89 |
| 1.69M | 35 | 124 |
| 1.69M | 35 | 159 |
| 1.69M | 3 | 162 |
| 1.69M | 3 | 165 |
| 1.69M | 26 | 191 |
| 1.69M | 60 | 251 |
| 1.69M | 76 | 327 |
| 1.70M | 6 | 333 |
| 1.70M | 2 | 335 |
| 1.70M | 48 | 383 |
| 1.70M | 81 | 464 |
| 1.70M | 7 | 471 |
| 1.70M | 17 | 488 |
| 1.71M | 19 | 507 |
| 1.71M | 3 | 510 |
| 1.77M | 53 | 563 |
| 1.77M | 16 | 579 |
| 1.77M | 174 | 753 |
| 1.78M | 29 | 782 |
| 1.79M | 50 | 832 |
| 2.05M | 23 | 855 |
| 2.07M | 51 | 906 |
| 2.12M | 6 | 912 |
| 2.17M | 1 | 913 |
| 2.25M | 1 | 914 |
| 2.30M | 7 | 921 |
| 2.80M | 28 | 949 |
| 2.89M | 5 | 954 |
| 2.90M | 1 | 955 |
| 3.00M | 100 | 1 055 |
| 3.00M | 9 | 1 064 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.14M | 117 | 117 |
| 1.14M | 48 | 165 |
| 1.14M | 23 | 188 |
| 982.1K | 100 | 288 |
| 981.0K | 76 | 364 |
| 981.0K | 5 | 369 |
| 980.2K | 270 | 639 |
| 980.1K | 192 | 831 |
| 980.1K | 330 | 1 161 |
| 966.0K | 50 | 1 211 |
| 965.2K | 81 | 1 292 |
| 964.3K | 60 | 1 352 |
| 963.7K | 70 | 1 422 |
| 963.7K | 48 | 1 470 |
| 963.4K | 190 | 1 660 |
| 963.1K | 8 | 1 668 |
| 962.6K | 20 | 1 688 |
| 962.4K | 36 | 1 724 |
| 961.8K | 185 | 1 909 |
| 960.2K | 20 | 1 929 |
| 960.0K | 10 | 1 939 |
| 904.5K | 14 | 1 953 |
| 900.0K | 103 | 2 056 |
| 820.7K | 16 | 2 072 |
| 750.7K | 10 | 2 082 |
| 733.7K | 85 | 2 167 |
| 725.1K | 89 | 2 256 |
| 700.0K | 100 | 2 356 |
| 650.1K | 20 | 2 376 |
| 600.0K | 24 | 2 400 |
| 566.5K | 87 | 2 487 |
| 565.0K | 19 | 2 506 |
| 543.6K | 100 | 2 606 |
| 521.4K | 10 | 2 616 |
| 406.5K | 30 | 2 646 |
| 402.7K | 46 | 2 692 |
| 348.5K | 100 | 2 792 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 6.90M | 7 | 7 |
| 6.90M | 2 | 9 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 264.1K | 94 | 94 |
| 264.0K | 100 | 194 |
| 263.6K | 100 | 294 |
| 263.4K | 30 | 324 |
| 262.9K | 50 | 374 |
| 256.5K | 9 | 383 |
| 250.6K | 50 | 433 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 7.49M | 3 | 3 |
| 7.50M | 20 | 23 |
| 11.51M | 9 | 32 |
| 14.56M | 2 | 34 |
| 15.90M | 25 | 59 |
| 15.90M | 1 | 60 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 14.5K | 99 | 99 |
| 14.5K | 50 | 149 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 8.20M | 5 | 5 |
Ордеров на покупку нет.