Косметика: продаётся в New Eden Store или выдаётся на ивентах и в наградах.
| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 500.6K | 5 | 13.33M | 19 | 2026-10-08 | 79% |
| AMARR | 11.0K | 4 | 17.02M | 5 | 2026-10-02 | 86% |
| DODIXIE | — | 0 | — | 0 | — | — |
| RENS | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 13.33M | 1 | 1 |
| 14.77M | 1 | 2 |
| 14.78M | 1 | 3 |
| 14.79M | 1 | 4 |
| 14.88M | 1 | 5 |
| 14.98M | 5 | 10 |
| 15.00M | 1 | 11 |
| 17.00M | 1 | 12 |
| 19.50M | 1 | 13 |
| 19.60M | 1 | 14 |
| 19.67M | 1 | 15 |
| 19.92M | 3 | 18 |
| 19.93M | 1 | 19 |
| 20.69M | 1 | 20 |
| 20.71M | 1 | 21 |
| 20.80M | 1 | 22 |
| 20.82M | 1 | 23 |
| 24.00M | 1 | 24 |
| 45.00M | 6 | 30 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 500.6K | 8 | 8 |
| 500.5K | 3 | 11 |
| 500.4K | 1 | 12 |
| 250.0K | 10 | 22 |
| 243.0K | 28 | 50 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 17.02M | 1 | 1 |
| 17.89M | 1 | 2 |
| 17.90M | 1 | 3 |
| 19.00M | 1 | 4 |
| 19.97M | 1 | 5 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 11.0K | 1 | 1 |
| 11.0K | 10 | 11 |
| 11.0K | 3 | 14 |
| 10.9K | 15 | 29 |
Ордеров на продажу нет.
Ордеров на покупку нет.
Ордеров на продажу нет.
Ордеров на покупку нет.