Мутаплазмиды падают в Бездне (Abyssal Deadspace). CCP не публикует таблицы дропа, поэтому это подсказка по типу предмета.
Найти «Unstable Large Armor Plate Mutaplasmid» в вики EVE University →
| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 94.00M | 16 | 102.20M | 49 | 2026-10-08 | 48% |
| AMARR | 42.61M | 4 | 98.99M | 3 | 2026-10-07 | 59% |
| DODIXIE | — | 0 | — | 0 | 2026-09-03 | — |
| RENS | 3.01M | 1 | — | 0 | 2026-07-07 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 102.20M | 1 | 1 |
| 102.30M | 2 | 3 |
| 102.50M | 2 | 5 |
| 102.60M | 2 | 7 |
| 102.80M | 3 | 10 |
| 102.90M | 1 | 11 |
| 103.00M | 2 | 13 |
| 103.40M | 2 | 15 |
| 103.50M | 1 | 16 |
| 104.30M | 5 | 21 |
| 104.30M | 1 | 22 |
| 104.30M | 2 | 24 |
| 105.70M | 7 | 31 |
| 106.00M | 8 | 39 |
| 107.90M | 41 | 80 |
| 108.00M | 6 | 86 |
| 110.00M | 7 | 93 |
| 112.00M | 1 | 94 |
| 113.00M | 2 | 96 |
| 113.40M | 1 | 97 |
| 114.70M | 10 | 107 |
| 115.10M | 1 | 108 |
| 115.40M | 5 | 113 |
| 117.20M | 1 | 114 |
| 119.10M | 1 | 115 |
| 120.50M | 1 | 116 |
| 123.10M | 1 | 117 |
| 124.40M | 3 | 120 |
| 124.50M | 14 | 134 |
| 128.10M | 1 | 135 |
| 129.20M | 3 | 138 |
| 129.40M | 2 | 140 |
| 131.50M | 1 | 141 |
| 131.50M | 1 | 142 |
| 134.30M | 1 | 143 |
| 135.80M | 1 | 144 |
| 148.00M | 2 | 146 |
| 156.80M | 1 | 147 |
| 178.00M | 21 | 168 |
| 178.20M | 4 | 172 |
| 178.80M | 1 | 173 |
| 180.00M | 8 | 181 |
| 189.60M | 1 | 182 |
| 193.00M | 4 | 186 |
| 194.40M | 5 | 191 |
| 199.50M | 5 | 196 |
| 236.50M | 1 | 197 |
| 315.00M | 2 | 199 |
| 438.80M | 1 | 200 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 94.00M | 3 | 3 |
| 93.99M | 3 | 6 |
| 93.97M | 3 | 9 |
| 93.95M | 2 | 11 |
| 93.94M | 1 | 12 |
| 93.86M | 1 | 13 |
| 93.79M | 1 | 14 |
| 93.66M | 1 | 15 |
| 93.31M | 7 | 22 |
| 93.17M | 5 | 27 |
| 92.20M | 1 | 28 |
| 87.07M | 2 | 30 |
| 85.32M | 1 | 31 |
| 78.05M | 10 | 41 |
| 78.04M | 10 | 51 |
| 1 | 100 000 | 100 051 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 98.99M | 1 | 1 |
| 119.00M | 1 | 2 |
| 138.80M | 1 | 3 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 42.61M | 2 | 2 |
| 42.50M | 1 | 3 |
| 42.00M | 2 | 5 |
| 41.98M | 1 | 6 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.01M | 1 | 1 |
Ордеров на продажу нет.
Ордеров на покупку нет.