| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 285.80M | 4 | 373.90M | 28 | 2026-10-09 | 10% |
| AMARR | 111.40M | 1 | 534.90M | 7 | 2026-10-04 | 47% |
| DODIXIE | — | 0 | 699.60M | 2 | 2026-08-08 | — |
| RENS | — | 0 | 644.90M | 2 | 2026-06-27 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 373.90M | 1 | 1 |
| 377.00M | 1 | 2 |
| 378.90M | 1 | 3 |
| 380.80M | 1 | 4 |
| 381.70M | 1 | 5 |
| 399.10M | 1 | 6 |
| 399.30M | 2 | 8 |
| 413.20M | 3 | 11 |
| 424.90M | 2 | 13 |
| 430.10M | 1 | 14 |
| 435.90M | 2 | 16 |
| 452.10M | 1 | 17 |
| 481.00M | 1 | 18 |
| 486.50M | 1 | 19 |
| 512.20M | 2 | 21 |
| 513.60M | 1 | 22 |
| 515.50M | 5 | 27 |
| 546.00M | 3 | 30 |
| 561.70M | 3 | 33 |
| 581.00M | 1 | 34 |
| 582.90M | 1 | 35 |
| 592.00M | 1 | 36 |
| 601.90M | 1 | 37 |
| 608.90M | 2 | 39 |
| 610.00M | 2 | 41 |
| 700.00M | 1 | 42 |
| 707.00M | 2 | 44 |
| 714.20M | 1 | 45 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 285.80M | 1 | 1 |
| 285.70M | 2 | 3 |
| 285.30M | 1 | 4 |
| 275.80M | 1 | 5 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 534.90M | 1 | 1 |
| 535.00M | 1 | 2 |
| 535.30M | 1 | 3 |
| 535.50M | 1 | 4 |
| 536.10M | 1 | 5 |
| 536.50M | 2 | 7 |
| 538.10M | 1 | 8 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 111.40M | 1 | 1 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 699.60M | 1 | 1 |
| 699.70M | 1 | 2 |
Ордеров на покупку нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 644.90M | 1 | 1 |
| 926.30M | 1 | 2 |
Ордеров на покупку нет.