| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 219.70M | 41 | 239.40M | 37 | 2026-10-08 | 36% |
| AMARR | 180.00M | 13 | 252.10M | 15 | 2026-10-08 | 52% |
| DODIXIE | 177.00M | 7 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| RENS | 189.50M | 10 | 289.70M | 7 | 2026-10-08 | 55% |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 239.40M | 2 | 2 |
| 239.40M | 5 | 7 |
| 239.40M | 2 | 9 |
| 239.50M | 6 | 15 |
| 239.60M | 4 | 19 |
| 239.70M | 9 | 28 |
| 239.80M | 47 | 75 |
| 240.00M | 1 | 76 |
| 240.60M | 4 | 80 |
| 240.80M | 3 | 83 |
| 240.90M | 1 | 84 |
| 241.00M | 2 | 86 |
| 241.00M | 6 | 92 |
| 241.50M | 12 | 104 |
| 241.60M | 2 | 106 |
| 241.90M | 14 | 120 |
| 242.00M | 8 | 128 |
| 242.70M | 8 | 136 |
| 243.00M | 10 | 146 |
| 244.00M | 10 | 156 |
| 245.00M | 1 | 157 |
| 245.00M | 10 | 167 |
| 245.00M | 10 | 177 |
| 247.50M | 10 | 187 |
| 249.00M | 10 | 197 |
| 249.90M | 1 | 198 |
| 250.00M | 58 | 256 |
| 253.40M | 2 | 258 |
| 258.00M | 1 | 259 |
| 259.90M | 1 | 260 |
| 260.00M | 2 | 262 |
| 279.90M | 1 | 263 |
| 280.00M | 2 | 265 |
| 280.00M | 4 | 269 |
| 289.90M | 2 | 271 |
| 300.20M | 4 | 275 |
| 318.00M | 12 | 287 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 219.70M | 3 | 3 |
| 219.40M | 1 | 4 |
| 219.30M | 1 | 5 |
| 219.20M | 7 | 12 |
| 219.10M | 1 | 13 |
| 218.90M | 1 | 14 |
| 218.80M | 4 | 18 |
| 218.60M | 1 | 19 |
| 218.50M | 2 | 21 |
| 218.00M | 9 | 30 |
| 217.80M | 1 | 31 |
| 217.60M | 2 | 33 |
| 217.40M | 1 | 34 |
| 217.10M | 2 | 36 |
| 216.90M | 1 | 37 |
| 216.10M | 4 | 41 |
| 215.80M | 5 | 46 |
| 215.50M | 1 | 47 |
| 215.30M | 1 | 48 |
| 214.60M | 3 | 51 |
| 214.30M | 10 | 61 |
| 210.40M | 2 | 63 |
| 210.00M | 5 | 68 |
| 209.40M | 2 | 70 |
| 209.00M | 2 | 72 |
| 208.80M | 2 | 74 |
| 208.40M | 2 | 76 |
| 206.70M | 10 | 86 |
| 203.00M | 2 | 88 |
| 197.60M | 5 | 93 |
| 182.50M | 1 | 94 |
| 144.10M | 2 | 96 |
| 140.10M | 10 | 106 |
| 109.00M | 1 | 107 |
| 101.00M | 1 | 108 |
| 2.64M | 20 | 128 |
| 2.64M | 4 | 132 |
| 2.63M | 20 | 152 |
| 217.6K | 10 | 162 |
| 1 | 100 000 | 100 162 |
| 1 | 100 000 | 200 162 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 252.10M | 1 | 1 |
| 252.20M | 1 | 2 |
| 252.40M | 2 | 4 |
| 252.60M | 1 | 5 |
| 253.20M | 3 | 8 |
| 253.70M | 3 | 11 |
| 253.80M | 2 | 13 |
| 253.90M | 12 | 25 |
| 254.00M | 10 | 35 |
| 255.00M | 1 | 36 |
| 255.10M | 10 | 46 |
| 255.20M | 1 | 47 |
| 257.00M | 5 | 52 |
| 260.00M | 1 | 53 |
| 280.00M | 1 | 54 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 180.00M | 2 | 2 |
| 179.90M | 2 | 4 |
| 179.80M | 1 | 5 |
| 178.90M | 1 | 6 |
| 178.90M | 1 | 7 |
| 178.90M | 1 | 8 |
| 174.00M | 1 | 9 |
| 172.10M | 1 | 10 |
| 111.10M | 1 | 11 |
| 111.00M | 2 | 13 |
| 11.85M | 5 | 18 |
| 221.9K | 5 | 23 |
| 0 | 100 000 | 100 023 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 289.70M | 1 | 1 |
| 290.00M | 1 | 2 |
| 294.00M | 1 | 3 |
| 294.30M | 2 | 5 |
| 294.50M | 1 | 6 |
| 295.00M | 1 | 7 |
| 298.00M | 1 | 8 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 189.50M | 2 | 2 |
| 188.20M | 1 | 3 |
| 185.00M | 1 | 4 |
| 103.40M | 1 | 5 |
| 103.20M | 2 | 7 |
| 103.10M | 1 | 8 |
| 102.00M | 1 | 9 |
| 81.55M | 5 | 14 |
| 81.01M | 1 | 15 |
| 182.7K | 6 | 21 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 177.00M | 1 | 1 |
| 176.90M | 1 | 2 |
| 176.70M | 1 | 3 |
| 176.70M | 2 | 5 |
| 176.10M | 1 | 6 |
| 23.20M | 1 | 7 |
| 23.18M | 3 | 10 |