| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 921.7K | 21 | 1.13M | 26 | 2026-10-08 | 66% |
| AMARR | 220.2K | 9 | 1.93M | 8 | 2026-10-08 | 87% |
| DODIXIE | — | 0 | 2.20M | 2 | 2026-10-08 | 70% |
| RENS | — | 0 | 1.29M | 7 | 2026-10-08 | 38% |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.13M | 103 | 103 |
| 1.13M | 5 | 108 |
| 1.13M | 87 | 195 |
| 1.13M | 2 | 197 |
| 1.13M | 35 | 232 |
| 1.14M | 218 | 450 |
| 1.14M | 24 | 474 |
| 1.14M | 8 | 482 |
| 1.15M | 154 | 636 |
| 1.15M | 44 | 680 |
| 1.15M | 114 | 794 |
| 1.16M | 6 | 800 |
| 1.17M | 4 | 804 |
| 1.20M | 55 | 859 |
| 1.32M | 225 | 1 084 |
| 1.36M | 159 | 1 243 |
| 1.36M | 8 | 1 251 |
| 1.37M | 63 | 1 314 |
| 1.39M | 5 | 1 319 |
| 1.49M | 8 | 1 327 |
| 1.52M | 27 | 1 354 |
| 1.53M | 3 | 1 357 |
| 1.53M | 9 | 1 366 |
| 1.54M | 45 | 1 411 |
| 1.56M | 22 | 1 433 |
| 1.67M | 56 | 1 489 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 921.7K | 30 | 30 |
| 921.5K | 46 | 76 |
| 921.2K | 10 | 86 |
| 921.1K | 2 | 88 |
| 920.9K | 49 | 137 |
| 920.4K | 48 | 185 |
| 920.3K | 30 | 215 |
| 918.6K | 20 | 235 |
| 918.5K | 77 | 312 |
| 916.7K | 50 | 362 |
| 916.5K | 13 | 375 |
| 916.1K | 3 | 378 |
| 913.3K | 45 | 423 |
| 906.6K | 5 | 428 |
| 905.4K | 2 | 430 |
| 904.5K | 4 | 434 |
| 904.0K | 39 | 473 |
| 842.1K | 29 | 502 |
| 842.0K | 30 | 532 |
| 10 | 1 000 | 1 532 |
| 1 | 100 000 | 101 532 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.93M | 1 | 1 |
| 1.94M | 352 | 353 |
| 1.94M | 110 | 463 |
| 1.95M | 7 | 470 |
| 1.96M | 1 | 471 |
| 2.49M | 8 | 479 |
| 2.50M | 28 | 507 |
| 5.00M | 114 | 621 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 220.2K | 20 | 20 |
| 219.7K | 83 | 103 |
| 219.3K | 6 | 109 |
| 218.1K | 10 | 119 |
| 206.2K | 394 | 513 |
| 156.1K | 100 | 613 |
| 155.4K | 20 | 633 |
| 5.1K | 1 000 | 1 633 |
| 5.1K | 10 | 1 643 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.29M | 31 | 31 |
| 1.30M | 10 | 41 |
| 1.30M | 43 | 84 |
| 1.40M | 16 | 100 |
| 1.40M | 7 | 107 |
| 1.70M | 50 | 157 |
| 1.90M | 50 | 207 |
Ордеров на покупку нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.20M | 249 | 249 |
| 4.00M | 49 | 298 |
Ордеров на покупку нет.