Пиратские фракционные предметы падают с NPC этой фракции в поясах, аномалиях и миссиях. CCP не публикует таблицы дропа, поэтому это подсказка по типу предмета.
| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 59.8K | 30 | 177.5K | 11 | 2026-10-09 | 92% |
| AMARR | 780 | 6 | — | 0 | 2026-10-07 | — |
| DODIXIE | 119 | 1 | 496.9K | 4 | 2026-09-22 | — |
| RENS | 319 | 1 | — | 0 | 2026-05-15 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 177.5K | 1 496 | 1 496 |
| 177.6K | 14 | 1 510 |
| 177.8K | 188 | 1 698 |
| 178.9K | 782 | 2 480 |
| 179.4K | 1 000 | 3 480 |
| 182.9K | 72 | 3 552 |
| 189.3K | 1 000 | 4 552 |
| 190.0K | 1 025 | 5 577 |
| 195.0K | 1 086 | 6 663 |
| 196.0K | 288 | 6 951 |
| 196.2K | 982 | 7 933 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 59.8K | 2 200 | 2 200 |
| 59.7K | 1 300 | 3 500 |
| 59.7K | 1 300 | 4 800 |
| 59.7K | 500 | 5 300 |
| 59.7K | 1 876 | 7 176 |
| 59.7K | 600 | 7 776 |
| 59.7K | 283 | 8 059 |
| 59.6K | 20 | 8 079 |
| 59.6K | 1 300 | 9 379 |
| 59.6K | 250 | 9 629 |
| 59.6K | 960 | 10 589 |
| 59.6K | 1 000 | 11 589 |
| 59.5K | 1 000 | 12 589 |
| 59.4K | 2 348 | 14 937 |
| 59.4K | 1 300 | 16 237 |
| 58.9K | 100 | 16 337 |
| 58.7K | 31 | 16 368 |
| 58.3K | 1 378 | 17 746 |
| 49.2K | 3 200 | 20 946 |
| 49.0K | 500 | 21 446 |
| 49.0K | 4 674 | 26 120 |
| 49.0K | 2 992 | 29 112 |
| 40.7K | 9 991 | 39 103 |
| 39.5K | 47 | 39 150 |
| 38.1K | 1 607 | 40 757 |
| 38.1K | 20 000 | 60 757 |
| 36.3K | 395 | 61 152 |
| 36.3K | 3 717 | 64 869 |
| 36.0K | 185 | 65 054 |
| 32.7K | 300 | 65 354 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 780 | 2 394 | 2 394 |
| 780 | 50 000 | 52 394 |
| 763 | 3 333 | 55 727 |
| 710 | 1 900 | 59 527 |
| 710 | 1 900 | 59 527 |
| 699 | 10 000 | 69 527 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 496.9K | 50 | 50 |
| 497.0K | 22 | 72 |
| 498.0K | 50 | 122 |
| 499.0K | 50 | 172 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 119 | 5 000 | 5 000 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 319 | 10 000 | 10 000 |