| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 3.05M | 13 | — | 0 | 2026-10-09 | — |
| AMARR | 1.70M | 5 | 20.00M | 1 | 2026-10-01 | — |
| DODIXIE | 1 | 1 | — | 0 | 2026-09-17 | — |
| RENS | — | 0 | — | 0 | 2026-09-24 | — |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.05M | 2 | 2 |
| 3.05M | 4 | 6 |
| 3.04M | 10 | 16 |
| 3.04M | 10 | 26 |
| 3.03M | 5 | 31 |
| 3.03M | 1 | 32 |
| 3.01M | 2 | 34 |
| 3.00M | 1 | 35 |
| 1.56M | 4 | 39 |
| 1.51M | 6 | 45 |
| 1.01M | 100 | 145 |
| 1 | 25 | 170 |
| 0 | 10 000 000 | 10 000 170 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 20.00M | 1 | 1 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.70M | 1 | 1 |
| 1.70M | 4 | 5 |
| 1.70M | 5 | 10 |
| 384.8K | 100 | 110 |
| 383.7K | 13 | 123 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 |
Ордеров на продажу нет.
Ордеров на покупку нет.