| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 4.93M | 60 | 5.93M | 47 | 2026-10-08 | 67% |
| AMARR | 2.33M | 13 | 7.48M | 20 | 2026-10-08 | 77% |
| DODIXIE | 120.7K | 2 | 19.92M | 1 | 2026-10-07 | 82% |
| RENS | — | 0 | 13.46M | 1 | 2026-10-04 | 88% |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 5.93M | 7 | 7 |
| 5.93M | 4 | 11 |
| 5.93M | 3 | 14 |
| 5.93M | 2 | 16 |
| 6.46M | 2 | 18 |
| 6.47M | 5 | 23 |
| 6.47M | 12 | 35 |
| 6.47M | 6 | 41 |
| 6.48M | 7 | 48 |
| 6.49M | 2 | 50 |
| 6.49M | 1 | 51 |
| 6.50M | 9 | 60 |
| 6.50M | 1 | 61 |
| 6.50M | 1 | 62 |
| 6.88M | 5 | 67 |
| 6.89M | 1 | 68 |
| 6.98M | 2 | 70 |
| 6.98M | 5 | 75 |
| 6.99M | 3 | 78 |
| 6.99M | 3 | 81 |
| 6.99M | 3 | 84 |
| 7.00M | 1 | 85 |
| 7.38M | 2 | 87 |
| 7.39M | 2 | 89 |
| 7.39M | 19 | 108 |
| 7.57M | 5 | 113 |
| 7.57M | 9 | 122 |
| 7.57M | 4 | 126 |
| 7.58M | 1 | 127 |
| 7.58M | 1 | 128 |
| 7.70M | 1 | 129 |
| 7.77M | 10 | 139 |
| 8.30M | 1 | 140 |
| 8.39M | 7 | 147 |
| 8.40M | 6 | 153 |
| 8.52M | 3 | 156 |
| 8.60M | 35 | 191 |
| 8.70M | 7 | 198 |
| 9.02M | 1 | 199 |
| 9.34M | 8 | 207 |
| 9.34M | 7 | 214 |
| 9.34M | 8 | 222 |
| 9.39M | 4 | 226 |
| 9.39M | 1 | 227 |
| 10.47M | 7 | 234 |
| 10.98M | 6 | 240 |
| 25.00M | 1 | 241 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.93M | 28 | 28 |
| 4.93M | 42 | 70 |
| 4.93M | 20 | 90 |
| 4.93M | 11 | 101 |
| 4.93M | 64 | 165 |
| 4.93M | 10 | 175 |
| 4.93M | 6 | 181 |
| 4.93M | 12 | 193 |
| 4.92M | 5 | 198 |
| 4.92M | 4 | 202 |
| 4.92M | 1 | 203 |
| 4.82M | 10 | 213 |
| 4.82M | 9 | 222 |
| 4.82M | 4 | 226 |
| 4.81M | 1 | 227 |
| 4.81M | 80 | 307 |
| 4.81M | 10 | 317 |
| 4.81M | 57 | 374 |
| 4.81M | 81 | 455 |
| 4.79M | 1 | 456 |
| 4.78M | 10 | 466 |
| 4.77M | 38 | 504 |
| 4.76M | 41 | 545 |
| 4.75M | 10 | 555 |
| 4.75M | 1 | 556 |
| 4.71M | 16 | 572 |
| 4.70M | 6 | 578 |
| 4.69M | 6 | 584 |
| 4.69M | 9 | 593 |
| 4.69M | 20 | 613 |
| 4.69M | 21 | 634 |
| 4.68M | 20 | 654 |
| 4.68M | 20 | 674 |
| 4.67M | 7 | 681 |
| 4.66M | 3 | 684 |
| 4.66M | 64 | 748 |
| 4.65M | 29 | 777 |
| 4.57M | 10 | 787 |
| 4.50M | 4 | 791 |
| 4.46M | 1 | 792 |
| 4.45M | 2 | 794 |
| 4.31M | 5 | 799 |
| 4.10M | 17 | 816 |
| 4.08M | 3 | 819 |
| 4.05M | 5 | 824 |
| 3.71M | 12 | 836 |
| 3.40M | 9 | 845 |
| 2.93M | 1 | 846 |
| 2.63M | 13 | 859 |
| 1.98M | 25 | 884 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 7.48M | 1 | 1 |
| 7.49M | 1 | 2 |
| 7.49M | 1 | 3 |
| 7.49M | 1 | 4 |
| 7.50M | 4 | 8 |
| 7.50M | 1 | 9 |
| 7.79M | 1 | 10 |
| 7.79M | 3 | 13 |
| 7.80M | 3 | 16 |
| 7.95M | 1 | 17 |
| 8.00M | 3 | 20 |
| 8.04M | 1 | 21 |
| 8.05M | 1 | 22 |
| 8.84M | 1 | 23 |
| 10.00M | 1 | 24 |
| 10.00M | 1 | 25 |
| 10.00M | 1 | 26 |
| 15.00M | 5 | 31 |
| 28.01M | 1 | 32 |
| 28.02M | 45 | 77 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.33M | 1 | 1 |
| 2.33M | 3 | 4 |
| 2.33M | 2 | 6 |
| 2.32M | 5 | 11 |
| 2.32M | 1 | 12 |
| 2.31M | 2 | 14 |
| 2.31M | 16 | 30 |
| 2.28M | 1 | 31 |
| 2.27M | 5 | 36 |
| 2.25M | 5 | 41 |
| 1.81M | 9 | 50 |
| 102.7K | 39 | 89 |
| 0 | 100 | 189 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 19.92M | 1 | 1 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 120.7K | 3 | 3 |
| 2 | 98 | 101 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 13.46M | 5 | 5 |
Ордеров на покупку нет.