| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 1.50B | 7 | — | 0 | — | — |
| AMARR | 127.00M | 2 | — | 0 | — | — |
| DODIXIE | 682.00M | 3 | — | 0 | — | — |
| RENS | 591.00M | 3 | — | 0 | — | — |
За этот период истории цен пока нет. Глубина набирается со временем: API EVE отдаёт только последние ~13 месяцев, поэтому длинные периоды заполняются по мере накопления.
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.50B | 1 | 1 |
| 1.50B | 1 | 2 |
| 32.45M | 1 | 3 |
| 30.00M | 1 | 4 |
| 1.32M | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 6 |
| 1 | 100 000 | 100 006 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 682.00M | 1 | 1 |
| 128.20M | 1 | 2 |
| 1.49M | 1 | 3 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 591.00M | 1 | 1 |
| 81.25M | 1 | 2 |
| 1.20M | 1 | 3 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 127.00M | 1 | 1 |
| 2.99M | 1 | 2 |