| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 32.5K | 13 | 524.9K | 42 | 2026-10-08 | 23% |
| AMARR | 70.0K | 3 | 899.5K | 16 | 2026-10-08 | 20% |
| DODIXIE | 25.2K | 4 | 3.90M | 16 | 2026-10-09 | 45% |
| RENS | — | 0 | 9.00M | 7 | 2026-10-08 | 75% |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 524.9K | 5 | 5 |
| 525.0K | 11 | 16 |
| 530.0K | 4 | 20 |
| 537.7K | 2 | 22 |
| 537.8K | 2 | 24 |
| 537.9K | 1 | 25 |
| 538.0K | 1 | 26 |
| 539.0K | 1 | 27 |
| 540.0K | 1 | 28 |
| 549.2K | 4 | 32 |
| 549.4K | 1 | 33 |
| 549.8K | 14 | 47 |
| 599.6K | 1 | 48 |
| 600.0K | 6 | 54 |
| 600.2K | 1 | 55 |
| 600.2K | 2 | 57 |
| 601.1K | 5 | 62 |
| 800.0K | 1 | 63 |
| 837.6K | 4 | 67 |
| 837.8K | 1 | 68 |
| 900.0K | 2 | 70 |
| 949.7K | 4 | 74 |
| 968.4K | 1 | 75 |
| 968.8K | 21 | 96 |
| 969.0K | 1 | 97 |
| 969.0K | 1 | 98 |
| 970.0K | 1 | 99 |
| 970.0K | 2 | 101 |
| 994.3K | 55 | 156 |
| 997.8K | 1 | 157 |
| 998.6K | 11 | 168 |
| 999.7K | 1 | 169 |
| 1.30M | 1 | 170 |
| 1.35M | 24 | 194 |
| 1.36M | 1 | 195 |
| 1.37M | 2 | 197 |
| 1.38M | 1 | 198 |
| 1.40M | 1 | 199 |
| 1.43M | 3 | 202 |
| 1.48M | 3 | 205 |
| 1.49M | 3 | 208 |
| 1.49M | 3 | 211 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 32.5K | 97 | 97 |
| 32.5K | 16 | 113 |
| 32.5K | 2 | 115 |
| 32.4K | 1 | 116 |
| 32.4K | 89 | 205 |
| 32.4K | 93 | 298 |
| 32.4K | 5 | 303 |
| 32.0K | 453 | 756 |
| 31.8K | 12 | 768 |
| 31.6K | 44 | 812 |
| 31.6K | 193 | 1 005 |
| 31.3K | 10 | 1 015 |
| 30.8K | 71 | 1 086 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.90M | 1 | 1 |
| 3.90M | 2 | 3 |
| 3.90M | 1 | 4 |
| 3.91M | 1 | 5 |
| 3.92M | 1 | 6 |
| 3.95M | 20 | 26 |
| 3.97M | 3 | 29 |
| 3.99M | 7 | 36 |
| 4.00M | 5 | 41 |
| 4.25M | 1 | 42 |
| 4.50M | 1 | 43 |
| 4.90M | 1 | 44 |
| 5.00M | 1 | 45 |
| 5.50M | 1 | 46 |
| 6.79M | 1 | 47 |
| 6.80M | 1 | 48 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 25.2K | 9 | 9 |
| 25.2K | 1 | 10 |
| 25.2K | 1 | 11 |
| 25.0K | 3 | 14 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 899.5K | 1 | 1 |
| 899.6K | 1 | 2 |
| 899.8K | 2 | 4 |
| 900.0K | 2 | 6 |
| 998.2K | 4 | 10 |
| 998.3K | 1 | 11 |
| 1.17M | 2 | 13 |
| 1.19M | 1 | 14 |
| 1.20M | 1 | 15 |
| 2.00M | 1 | 16 |
| 3.00M | 1 | 17 |
| 4.00M | 1 | 18 |
| 7.50M | 1 | 19 |
| 7.54M | 2 | 21 |
| 9.98M | 1 | 22 |
| 14.00M | 12 | 34 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 70.0K | 5 | 5 |
| 70.0K | 5 | 10 |
| 70.0K | 1 | 11 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 9.00M | 1 | 1 |
| 9.00M | 1 | 2 |
| 9.50M | 1 | 3 |
| 9.99M | 1 | 4 |
| 10.00M | 1 | 5 |
| 12.48M | 1 | 6 |
| 12.50M | 3 | 9 |
Ордеров на покупку нет.