| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 2.4K | 19 | 2.5K | 46 | 2026-10-08 | 3% |
| AMARR | 352 | 7 | 3.3K | 9 | 2026-10-08 | 11% |
| DODIXIE | — | 0 | 4.1K | 5 | 2026-10-07 | 47% |
| RENS | — | 0 | — | 0 | 2026-10-05 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.5K | 100,000 | 100,000 |
| 2.5K | 52,715 | 152,715 |
| 2.5K | 10,000 | 162,715 |
| 2.5K | 187,691 | 350,406 |
| 2.5K | 118,898 | 469,304 |
| 2.5K | 66,153 | 535,457 |
| 2.5K | 94,520 | 629,977 |
| 2.6K | 50,000 | 679,977 |
| 2.6K | 32,376 | 712,353 |
| 2.6K | 85,978 | 798,331 |
| 2.6K | 11,661 | 809,992 |
| 2.6K | 68,022 | 878,014 |
| 2.6K | 3,000 | 881,014 |
| 2.6K | 25,000 | 906,014 |
| 2.6K | 5,624 | 911,638 |
| 2.7K | 50,000 | 961,638 |
| 2.7K | 10,000 | 971,638 |
| 2.7K | 10,000 | 981,638 |
| 2.7K | 95,000 | 1,076,638 |
| 2.7K | 100,000 | 1,176,638 |
| 2.7K | 34,748 | 1,211,386 |
| 2.7K | 100,000 | 1,311,386 |
| 2.7K | 180,000 | 1,491,386 |
| 2.7K | 200,000 | 1,691,386 |
| 2.7K | 250,000 | 1,941,386 |
| 2.7K | 67,536 | 2,008,922 |
| 2.8K | 50,000 | 2,058,922 |
| 2.8K | 100,000 | 2,158,922 |
| 2.8K | 100,000 | 2,258,922 |
| 2.8K | 95,000 | 2,353,922 |
| 2.8K | 200,000 | 2,553,922 |
| 2.8K | 37,857 | 2,591,779 |
| 2.8K | 100,000 | 2,691,779 |
| 2.8K | 100,000 | 2,791,779 |
| 2.8K | 100,000 | 2,891,779 |
| 2.8K | 200,000 | 3,091,779 |
| 2.9K | 15,000 | 3,106,779 |
| 2.9K | 200,000 | 3,306,779 |
| 2.9K | 200,000 | 3,506,779 |
| 2.9K | 10,277 | 3,517,056 |
| 2.9K | 99,760 | 3,616,816 |
| 2.9K | 50,000 | 3,666,816 |
| 3.3K | 40,000 | 3,706,816 |
| 3.7K | 150,000 | 3,856,816 |
| 3.7K | 40,000 | 3,896,816 |
| 4.2K | 100,000 | 3,996,816 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.4K | 20,000 | 20,000 |
| 2.4K | 49,694 | 69,694 |
| 2.4K | 20,000 | 89,694 |
| 2.4K | 194,706 | 284,400 |
| 2.4K | 30,000 | 314,400 |
| 2.4K | 75,361 | 389,761 |
| 2.4K | 27,500 | 417,261 |
| 2.4K | 50,000 | 467,261 |
| 2.4K | 65,845 | 533,106 |
| 2.4K | 130,000 | 663,106 |
| 2.4K | 25,000 | 688,106 |
| 2.4K | 50,000 | 738,106 |
| 2.4K | 28,000 | 766,106 |
| 2.3K | 10,000 | 776,106 |
| 2.2K | 22,222 | 798,328 |
| 2.2K | 6,653 | 804,981 |
| 2.1K | 173,753 | 978,734 |
| 2.1K | 5,000 | 983,734 |
| 1 | 100,000 | 1,083,734 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 3.3K | 6,698 | 6,698 |
| 3.4K | 25,000 | 31,698 |
| 3.4K | 6,000 | 37,698 |
| 3.4K | 65,000 | 102,698 |
| 3.4K | 65,581 | 168,279 |
| 3.4K | 5,000 | 173,279 |
| 3.5K | 50,000 | 223,279 |
| 3.5K | 4,940 | 228,219 |
| 3.5K | 40,094 | 268,313 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 352 | 40,000 | 40,000 |
| 352 | 40,424 | 80,424 |
| 351 | 55,186 | 135,610 |
| 351 | 83,422 | 219,032 |
| 351 | 23,729 | 242,761 |
| 350 | 43,000 | 285,761 |
| 2 | 999,760 | 1,285,521 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4.1K | 3,800 | 3,800 |
| 4.1K | 1,045 | 4,845 |
| 4.1K | 50,000 | 54,845 |
| 4.2K | 47,038 | 101,883 |
| 4.2K | 12,994 | 114,877 |
No buy orders.
No sell orders.
No buy orders.