| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 8.5K | 10 | 9.2K | 33 | 2026-10-08 | 79% |
| AMARR | 7.1K | 13 | 20.8K | 12 | 2026-10-08 | 100% |
| DODIXIE | 6.5K | 5 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| RENS | 5.2K | 3 | — | 0 | 2026-09-30 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 9.2K | 10 | 10 |
| 9.4K | 2,339 | 2,349 |
| 9.4K | 6,439 | 8,788 |
| 9.4K | 4,700 | 13,488 |
| 9.4K | 2 | 13,490 |
| 9.4K | 513 | 14,003 |
| 9.4K | 1 | 14,004 |
| 9.4K | 12,664 | 26,668 |
| 9.5K | 7 | 26,675 |
| 9.7K | 967 | 27,642 |
| 9.7K | 306 | 27,948 |
| 10.2K | 10 | 27,958 |
| 12.2K | 131 | 28,089 |
| 12.2K | 210 | 28,299 |
| 12.2K | 647 | 28,946 |
| 12.2K | 986 | 29,932 |
| 12.4K | 7,384 | 37,316 |
| 12.5K | 411 | 37,727 |
| 12.5K | 2 | 37,729 |
| 12.6K | 8 | 37,737 |
| 12.6K | 8,710 | 46,447 |
| 12.6K | 1,365 | 47,812 |
| 12.6K | 9,492 | 57,304 |
| 12.6K | 100,109 | 157,413 |
| 13.6K | 10,000 | 167,413 |
| 13.6K | 20,000 | 187,413 |
| 25.2K | 3,754 | 191,167 |
| 27.4K | 5,000 | 196,167 |
| 30.0K | 6,000 | 202,167 |
| 30.1K | 797 | 202,964 |
| 52.4K | 2,000 | 204,964 |
| 54.7K | 3,665 | 208,629 |
| 79.7K | 1,335 | 209,964 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 8.5K | 1,099 | 1,099 |
| 8.5K | 4,035 | 5,134 |
| 8.5K | 426 | 5,560 |
| 8.5K | 2,195 | 7,755 |
| 8.5K | 25,967 | 33,722 |
| 8.3K | 11,081 | 44,803 |
| 8.2K | 26,985 | 71,788 |
| 8.2K | 34 | 71,822 |
| 824 | 10,000 | 81,822 |
| 0 | 100,000 | 181,822 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 20.8K | 87 | 87 |
| 20.8K | 686 | 773 |
| 20.8K | 11 | 784 |
| 20.8K | 496 | 1,280 |
| 20.9K | 40 | 1,320 |
| 21.0K | 1 | 1,321 |
| 22.0K | 1 | 1,322 |
| 22.0K | 265 | 1,587 |
| 22.0K | 7 | 1,594 |
| 23.0K | 1 | 1,595 |
| 24.0K | 968 | 2,563 |
| 24.9K | 874 | 3,437 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 7.1K | 2,901 | 2,901 |
| 7.1K | 1,920 | 4,821 |
| 7.1K | 9,254 | 14,075 |
| 7.1K | 1,806 | 15,881 |
| 7.1K | 4,530 | 20,411 |
| 7.1K | 997 | 21,408 |
| 7.0K | 377 | 21,785 |
| 6.0K | 9,692 | 31,477 |
| 6.0K | 9,698 | 41,175 |
| 5.2K | 9,924 | 51,099 |
| 5.2K | 9,208 | 60,307 |
| 5.1K | 5,000 | 65,307 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,147,548,954 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 6.5K | 219 | 219 |
| 6.5K | 3,000 | 3,219 |
| 6.5K | 432 | 3,651 |
| 6.5K | 1,000 | 4,651 |
| 0 | 99,954 | 104,605 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 5.2K | 252 | 252 |
| 5.2K | 378 | 630 |
| 5.1K | 165 | 795 |