| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 20.2K | 12 | 34.0K | 41 | 2026-10-08 | 6% |
| AMARR | 20.0K | 4 | 74.0K | 3 | 2026-10-07 | 78% |
| DODIXIE | 34.1K | 6 | — | 0 | 2026-09-20 | — |
| RENS | 5 | 1 | — | 0 | — | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 34.0K | 3,230 | 3,230 |
| 34.7K | 317 | 3,547 |
| 34.7K | 2,200 | 5,747 |
| 34.7K | 195 | 5,942 |
| 34.8K | 2,800 | 8,742 |
| 34.8K | 2,200 | 10,942 |
| 34.8K | 400 | 11,342 |
| 34.8K | 706 | 12,048 |
| 34.8K | 33 | 12,081 |
| 34.8K | 196 | 12,277 |
| 34.9K | 450 | 12,727 |
| 34.9K | 9,688 | 22,415 |
| 35.7K | 8,000 | 30,415 |
| 39.0K | 266 | 30,681 |
| 39.8K | 652 | 31,333 |
| 39.8K | 545 | 31,878 |
| 44.0K | 948 | 32,826 |
| 44.8K | 2,320 | 35,146 |
| 44.9K | 1,316 | 36,462 |
| 52.5K | 796 | 37,258 |
| 52.5K | 786 | 38,044 |
| 56.5K | 569 | 38,613 |
| 56.5K | 357 | 38,970 |
| 59.4K | 996 | 39,966 |
| 60.0K | 676 | 40,642 |
| 60.1K | 309 | 40,951 |
| 62.5K | 1,000 | 41,951 |
| 62.5K | 4,000 | 45,951 |
| 62.5K | 735 | 46,686 |
| 62.5K | 1,000 | 47,686 |
| 63.1K | 132 | 47,818 |
| 64.0K | 206 | 48,024 |
| 64.5K | 128 | 48,152 |
| 64.9K | 396 | 48,548 |
| 65.0K | 690 | 49,238 |
| 65.7K | 555 | 49,793 |
| 66.0K | 1,339 | 51,132 |
| 66.9K | 3,578 | 54,710 |
| 80.0K | 5,000 | 59,710 |
| 113.1K | 299 | 60,009 |
| 113.1K | 144 | 60,153 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 20.2K | 1,000 | 1,000 |
| 20.2K | 1,900 | 2,900 |
| 20.2K | 2,000 | 4,900 |
| 20.2K | 8,795 | 13,695 |
| 20.2K | 10,000 | 23,695 |
| 20.1K | 2,600 | 26,295 |
| 20.1K | 1,000 | 27,295 |
| 20.1K | 10,000 | 37,295 |
| 20.1K | 9,036 | 46,331 |
| 20.0K | 6,000 | 52,331 |
| 0 | 100,000 | 152,331 |
| 0 | 100,000 | 252,331 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 74.0K | 2,614 | 2,614 |
| 74.0K | 360 | 2,974 |
| 74.0K | 2,628 | 5,602 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 20.0K | 1,000 | 1,000 |
| 7 | 999,640 | 1,000,640 |
| 7 | 1,111,111 | 2,111,751 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,149,595,398 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 34.1K | 2,500 | 2,500 |
| 34.1K | 1,000 | 3,500 |
| 30.0K | 1,545 | 5,045 |
| 30.0K | 2,000 | 7,045 |
| 6 | 1,111,111 | 1,118,156 |
| 0 | 100,000 | 1,218,156 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 5 | 1,111,111 | 1,111,111 |