| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 14.3K | 17 | 15.3K | 22 | 2026-10-08 | 68% |
| AMARR | 15.1K | 20 | 21.2K | 5 | 2026-10-07 | 100% |
| DODIXIE | 12.1K | 8 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| RENS | 6.7K | 3 | — | 0 | 2026-10-04 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 15.3K | 13,860 | 13,860 |
| 15.3K | 11,526 | 25,386 |
| 15.3K | 6,000 | 31,386 |
| 15.3K | 13,382 | 44,768 |
| 15.3K | 250 | 45,018 |
| 15.3K | 5,560 | 50,578 |
| 15.4K | 2,453 | 53,031 |
| 15.4K | 1,060 | 54,091 |
| 15.4K | 8,224 | 62,315 |
| 15.4K | 30,000 | 92,315 |
| 15.4K | 13,000 | 105,315 |
| 15.5K | 41,596 | 146,911 |
| 15.5K | 44,837 | 191,748 |
| 15.5K | 30,000 | 221,748 |
| 16.0K | 808 | 222,556 |
| 16.1K | 6,736 | 229,292 |
| 16.1K | 3,700 | 232,992 |
| 16.2K | 6,391 | 239,383 |
| 16.5K | 11,010 | 250,393 |
| 16.5K | 13,200 | 263,593 |
| 16.5K | 10,230 | 273,823 |
| 16.5K | 342,788 | 616,611 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 14.3K | 2,245 | 2,245 |
| 14.3K | 30,000 | 32,245 |
| 14.3K | 25,644 | 57,889 |
| 14.2K | 2,532 | 60,421 |
| 14.2K | 4,300 | 64,721 |
| 14.0K | 48,080 | 112,801 |
| 13.5K | 2,000 | 114,801 |
| 13.5K | 5,000 | 119,801 |
| 13.5K | 2,000 | 121,801 |
| 13.4K | 28,000 | 149,801 |
| 12.2K | 9 | 149,810 |
| 11.5K | 20,000 | 169,810 |
| 11.5K | 5,000 | 174,810 |
| 11.3K | 74,060 | 248,870 |
| 10.2K | 85,775 | 334,645 |
| 4.1K | 600 | 335,245 |
| 1 | 100,000 | 435,245 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 21.2K | 272 | 272 |
| 21.2K | 4,255 | 4,527 |
| 21.2K | 75,000 | 79,527 |
| 23.9K | 10,000 | 89,527 |
| 24.0K | 1,023 | 90,550 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 15.1K | 2,606 | 2,606 |
| 15.0K | 8,745 | 11,351 |
| 15.0K | 5,900 | 17,251 |
| 15.0K | 3,000 | 20,251 |
| 15.0K | 4,600 | 24,851 |
| 15.0K | 5,600 | 30,451 |
| 14.9K | 3,800 | 34,251 |
| 14.9K | 2,999 | 37,250 |
| 14.0K | 2,000 | 39,250 |
| 13.7K | 25,000 | 64,250 |
| 12.2K | 3,159 | 67,409 |
| 11.9K | 5,720 | 73,129 |
| 11.8K | 20,715 | 93,844 |
| 11.8K | 5,000 | 98,844 |
| 11.8K | 5,000 | 103,844 |
| 11.8K | 5,000 | 108,844 |
| 11.1K | 52,325 | 161,169 |
| 16 | 333,333 | 494,502 |
| 16 | 99,500 | 594,002 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,148,077,649 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 12.1K | 4,485 | 4,485 |
| 12.1K | 23,038 | 27,523 |
| 12.1K | 100 | 27,623 |
| 12.1K | 10,000 | 37,623 |
| 12.0K | 1,230 | 38,853 |
| 11.0K | 8,400 | 47,253 |
| 3.3K | 11,111 | 58,364 |
| 2.5K | 5,000 | 63,364 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 6.7K | 2,640 | 2,640 |
| 6.7K | 1,111 | 3,751 |
| 6.7K | 4,444 | 8,195 |