| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 11 | 14 | 19 | 5 | 2026-10-08 | 100% |
| AMARR | 10 | 10 | 10 | 29 | 2026-10-08 | 45% |
| DODIXIE | 10 | 5 | 10 | 15 | 2026-10-08 | 67% |
| RENS | 9 | 8 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 10 | 46,661 | 46,661 |
| 10 | 50,000 | 96,661 |
| 10 | 138,217 | 234,878 |
| 10 | 462,534 | 697,412 |
| 10 | 69,075 | 766,487 |
| 10 | 3,396,187 | 4,162,674 |
| 10 | 1,347,898 | 5,510,572 |
| 10 | 4,431,388 | 9,941,960 |
| 10 | 91,849 | 10,033,809 |
| 11 | 79,896 | 10,113,705 |
| 11 | 8,002,549 | 18,116,254 |
| 11 | 5,715,631 | 23,831,885 |
| 11 | 6,577,389 | 30,409,274 |
| 11 | 85,494 | 30,494,768 |
| 11 | 1,813,845 | 32,308,613 |
| 11 | 6,551,581 | 38,860,194 |
| 11 | 3,456,512 | 42,316,706 |
| 11 | 23,380,497 | 65,697,203 |
| 11 | 332,605 | 66,029,808 |
| 11 | 5,809,951 | 71,839,759 |
| 11 | 4,440,880 | 76,280,639 |
| 11 | 172,654 | 76,453,293 |
| 11 | 247,711 | 76,701,004 |
| 11 | 69,291 | 76,770,295 |
| 11 | 2,420,119 | 79,190,414 |
| 11 | 2,674,578 | 81,864,992 |
| 11 | 114,997 | 81,979,989 |
| 12 | 82,500 | 82,062,489 |
| 15 | 212,419 | 82,274,908 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 10 | 851,243 | 851,243 |
| 8 | 426,823 | 1,278,066 |
| 7 | 2,000,000 | 3,278,066 |
| 1 | 8,244,258 | 11,522,324 |
| 1 | 13,302,481 | 24,824,805 |
| 1 | 10,000,000 | 34,824,805 |
| 1 | 975,392 | 35,800,197 |
| 0 | 88,888 | 35,889,085 |
| 0 | 110,257,342 | 146,146,427 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,293,630,074 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 10 | 5,271,240 | 5,271,240 |
| 10 | 5,769 | 5,277,009 |
| 10 | 31,051 | 5,308,060 |
| 10 | 50,954 | 5,359,014 |
| 10 | 5,280,000 | 10,639,014 |
| 10 | 86 | 10,639,100 |
| 10 | 5,279,835 | 15,918,935 |
| 13 | 50 | 15,918,985 |
| 17 | 4,383,420 | 20,302,405 |
| 17 | 5,727,999 | 26,030,404 |
| 17 | 252,136 | 26,282,540 |
| 17 | 50,908 | 26,333,448 |
| 19 | 4,584 | 26,338,032 |
| 19 | 10,306 | 26,348,338 |
| 33 | 541 | 26,348,879 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 10 | 1,811,668 | 1,811,668 |
| 10 | 552,384 | 2,364,052 |
| 1 | 864,904 | 3,228,956 |
| 1 | 140,862 | 3,369,818 |
| 1 | 2,471,697 | 5,841,515 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 19 | 2,242,500 | 2,242,500 |
| 19 | 61,891 | 2,304,391 |
| 20 | 80,000 | 2,384,391 |
| 20 | 145,000 | 2,529,391 |
| 23 | 46,621 | 2,576,012 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 11 | 900,559 | 900,559 |
| 11 | 6,731,368 | 7,631,927 |
| 11 | 6,570,454 | 14,202,381 |
| 11 | 33,910,046 | 48,112,427 |
| 11 | 40,470,397 | 88,582,824 |
| 11 | 35,760,000 | 124,342,824 |
| 11 | 11,057,427 | 135,400,251 |
| 11 | 7,941,048 | 143,341,299 |
| 11 | 33,333,333 | 176,674,632 |
| 11 | 7,926,020 | 184,600,652 |
| 11 | 28,746,990 | 213,347,642 |
| 10 | 13,581,754 | 226,929,396 |
| 10 | 9,678,319 | 236,607,715 |
| 0 | 10,146 | 236,617,861 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 9 | 18,350,665 | 18,350,665 |
| 9 | 8,675,252 | 27,025,917 |
| 9 | 8,702,779 | 35,728,696 |
| 5 | 94,326,929 | 130,055,625 |
| 5 | 10,000,000 | 140,055,625 |
| 5 | 2,999,580 | 143,055,205 |
| 5 | 4,819,290 | 147,874,495 |
| 0 | 99,193,176 | 247,067,671 |