| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 2.3K | 29 | 2.7K | 46 | 2026-10-08 | 18% |
| AMARR | 2.1K | 28 | 2.6K | 21 | 2026-10-08 | 55% |
| DODIXIE | 2.0K | 7 | 2.6K | 7 | 2026-10-08 | 62% |
| RENS | 33 | 2 | — | 0 | 2026-10-04 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.7K | 200 000 | 200 000 |
| 2.7K | 25 000 | 225 000 |
| 2.7K | 28 158 | 253 158 |
| 2.7K | 1 041 761 | 1 294 919 |
| 2.8K | 348 018 | 1 642 937 |
| 2.8K | 21 453 | 1 664 390 |
| 2.8K | 161 878 | 1 826 268 |
| 2.8K | 882 444 | 2 708 712 |
| 2.9K | 136 037 | 2 844 749 |
| 2.9K | 107 232 | 2 951 981 |
| 2.9K | 5 000 | 2 956 981 |
| 2.9K | 53 747 | 3 010 728 |
| 2.9K | 247 521 | 3 258 249 |
| 3.0K | 19 194 | 3 277 443 |
| 3.0K | 30 955 | 3 308 398 |
| 3.0K | 288 430 | 3 596 828 |
| 3.0K | 111 546 | 3 708 374 |
| 3.0K | 243 647 | 3 952 021 |
| 3.0K | 443 845 | 4 395 866 |
| 3.0K | 887 404 | 5 283 270 |
| 3.0K | 73 608 | 5 356 878 |
| 3.0K | 51 770 | 5 408 648 |
| 3.0K | 100 000 | 5 508 648 |
| 3.0K | 615 210 | 6 123 858 |
| 3.1K | 36 941 | 6 160 799 |
| 3.1K | 99 377 | 6 260 176 |
| 3.1K | 150 000 | 6 410 176 |
| 3.1K | 1 623 805 | 8 033 981 |
| 3.1K | 1 150 531 | 9 184 512 |
| 3.1K | 17 344 | 9 201 856 |
| 3.1K | 56 815 | 9 258 671 |
| 3.1K | 115 000 | 9 373 671 |
| 3.1K | 12 305 | 9 385 976 |
| 3.1K | 69 855 | 9 455 831 |
| 3.2K | 100 000 | 9 555 831 |
| 3.2K | 780 279 | 10 336 110 |
| 3.2K | 241 987 | 10 578 097 |
| 3.3K | 100 871 | 10 678 968 |
| 3.3K | 935 238 | 11 614 206 |
| 3.3K | 103 925 | 11 718 131 |
| 3.3K | 102 654 | 11 820 785 |
| 3.3K | 34 311 | 11 855 096 |
| 3.4K | 68 607 | 11 923 703 |
| 3.5K | 50 000 | 11 973 703 |
| 3.6K | 49 385 | 12 023 088 |
| 3.6K | 18 008 | 12 041 096 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.3K | 148 623 | 148 623 |
| 2.3K | 143 031 | 291 654 |
| 2.3K | 400 000 | 691 654 |
| 2.3K | 250 000 | 941 654 |
| 2.3K | 333 198 | 1 274 852 |
| 2.3K | 447 462 | 1 722 314 |
| 2.3K | 850 715 | 2 573 029 |
| 2.3K | 48 952 | 2 621 981 |
| 2.3K | 278 994 | 2 900 975 |
| 2.3K | 31 776 | 2 932 751 |
| 2.3K | 3 004 506 | 5 937 257 |
| 2.3K | 1 408 800 | 7 346 057 |
| 2.3K | 1 000 000 | 8 346 057 |
| 2.3K | 498 131 | 8 844 188 |
| 2.3K | 63 984 | 8 908 172 |
| 2.3K | 235 341 | 9 143 513 |
| 2.2K | 500 000 | 9 643 513 |
| 2.2K | 893 415 | 10 536 928 |
| 2.2K | 284 871 | 10 821 799 |
| 2.2K | 150 000 | 10 971 799 |
| 2.2K | 200 000 | 11 171 799 |
| 2.1K | 1 000 000 | 12 171 799 |
| 2.0K | 149 400 | 12 321 199 |
| 2.0K | 300 000 | 12 621 199 |
| 1.5K | 400 000 | 13 021 199 |
| 1.4K | 99 956 | 13 121 155 |
| 1.3K | 40 000 | 13 161 155 |
| 26 | 800 000 | 13 961 155 |
| 1 | 99 953 | 14 061 108 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.6K | 1 457 119 | 1 457 119 |
| 2.6K | 84 593 | 1 541 712 |
| 2.6K | 27 370 | 1 569 082 |
| 2.7K | 43 000 | 1 612 082 |
| 2.7K | 248 995 | 1 861 077 |
| 2.7K | 271 927 | 2 133 004 |
| 2.8K | 6 580 | 2 139 584 |
| 2.8K | 5 278 | 2 144 862 |
| 2.8K | 100 000 | 2 244 862 |
| 2.8K | 231 174 | 2 476 036 |
| 2.8K | 108 157 | 2 584 193 |
| 2.8K | 810 | 2 585 003 |
| 2.8K | 51 005 | 2 636 008 |
| 2.8K | 22 707 | 2 658 715 |
| 2.8K | 277 294 | 2 936 009 |
| 2.9K | 2 868 | 2 938 877 |
| 2.9K | 16 470 | 2 955 347 |
| 2.9K | 581 704 | 3 537 051 |
| 2.9K | 622 575 | 4 159 626 |
| 2.9K | 160 | 4 159 786 |
| 2.9K | 3 835 | 4 163 621 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.1K | 54 000 | 54 000 |
| 2.1K | 100 000 | 154 000 |
| 2.1K | 100 000 | 254 000 |
| 2.1K | 609 438 | 863 438 |
| 2.1K | 42 192 | 905 630 |
| 2.1K | 50 000 | 955 630 |
| 2.1K | 937 220 | 1 892 850 |
| 2.1K | 6 115 | 1 898 965 |
| 2.0K | 100 000 | 1 998 965 |
| 2.0K | 100 000 | 2 098 965 |
| 1.9K | 100 000 | 2 198 965 |
| 1.8K | 8 862 | 2 207 827 |
| 1.8K | 100 000 | 2 307 827 |
| 1.8K | 100 000 | 2 407 827 |
| 1.8K | 150 000 | 2 557 827 |
| 1.8K | 100 000 | 2 657 827 |
| 1.8K | 200 000 | 2 857 827 |
| 1.8K | 80 521 | 2 938 348 |
| 1.8K | 500 000 | 3 438 348 |
| 1.8K | 47 831 | 3 486 179 |
| 1.8K | 100 000 | 3 586 179 |
| 1.8K | 9 051 | 3 595 230 |
| 1.7K | 200 000 | 3 795 230 |
| 1.7K | 1 000 000 | 4 795 230 |
| 1.7K | 25 000 | 4 820 230 |
| 1.7K | 600 000 | 5 420 230 |
| 2 | 10 000 000 | 15 420 230 |
| 2 | 1 111 111 | 16 531 341 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.6K | 5 574 | 5 574 |
| 2.6K | 121 535 | 127 109 |
| 3.0K | 173 232 | 300 341 |
| 3.0K | 26 895 | 327 236 |
| 3.0K | 5 867 | 333 103 |
| 3.8K | 9 235 | 342 338 |
| 3.9K | 4 899 | 347 237 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.0K | 222 124 | 222 124 |
| 2.0K | 33 931 | 256 055 |
| 1.0K | 99 959 | 356 014 |
| 450 | 250 000 | 606 014 |
| 44 | 222 222 | 828 236 |
| 42 | 499 942 | 1 328 178 |
| 42 | 35 000 | 1 363 178 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 33 | 57 522 | 57 522 |
| 33 | 333 333 | 390 855 |