| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 600.0K | 4 | 1.99M | 10 | 2026-10-08 | 88% |
| AMARR | 108.1K | 1 | 3.33M | 4 | 2026-10-08 | 91% |
| DODIXIE | 1.5K | 1 | 6.90M | 4 | — | — |
| RENS | — | 0 | — | 0 | 2026-09-25 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.99M | 1 | 1 |
| 1.99M | 1 | 2 |
| 1.99M | 1 | 3 |
| 2.00M | 4 | 7 |
| 2.00M | 1 | 8 |
| 2.10M | 1 | 9 |
| 2.50M | 7 | 16 |
| 2.99M | 1 | 17 |
| 3.00M | 12 | 29 |
| 5.00M | 5 | 34 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 600.0K | 49 | 49 |
| 200.0K | 10 | 59 |
| 100.1K | 38 | 97 |
| 100.0K | 50 | 147 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.33M | 1 | 1 |
| 7.77M | 1 | 2 |
| 9.11M | 1 | 3 |
| 10.00M | 1 | 4 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 108.1K | 4 | 4 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 6.90M | 1 | 1 |
| 6.90M | 17 | 18 |
| 6.90M | 3 | 21 |
| 7.00M | 1 | 22 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.5K | 8 | 8 |
Ордеров на продажу нет.
Ордеров на покупку нет.