| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 109.40M | 40 | 131.10M | 8 | 2026-10-08 | 100% |
| AMARR | 75.06M | 10 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| DODIXIE | 67.92M | 4 | 111.70M | 2 | 2026-10-02 | 55% |
| RENS | 17.08M | 1 | 124.00M | 3 | 2026-10-07 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 131.10M | 3 | 3 |
| 131.20M | 7 | 10 |
| 133.20M | 1 | 11 |
| 133.70M | 4 | 15 |
| 135.00M | 19 | 34 |
| 146.00M | 2 | 36 |
| 196.30M | 3 | 39 |
| 197.00M | 1 | 40 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 109.40M | 3 | 3 |
| 109.30M | 2 | 5 |
| 109.20M | 2 | 7 |
| 109.00M | 1 | 8 |
| 108.80M | 8 | 16 |
| 108.60M | 1 | 17 |
| 108.40M | 4 | 21 |
| 108.10M | 3 | 24 |
| 108.00M | 2 | 26 |
| 107.90M | 4 | 30 |
| 107.70M | 1 | 31 |
| 107.20M | 1 | 32 |
| 106.90M | 19 | 51 |
| 106.60M | 2 | 53 |
| 101.30M | 1 | 54 |
| 99.79M | 3 | 57 |
| 99.65M | 6 | 63 |
| 99.61M | 4 | 67 |
| 99.00M | 1 | 68 |
| 98.96M | 1 | 69 |
| 98.52M | 1 | 70 |
| 97.87M | 8 | 78 |
| 97.26M | 2 | 80 |
| 90.62M | 2 | 82 |
| 84.84M | 1 | 83 |
| 83.80M | 12 | 95 |
| 82.92M | 2 | 97 |
| 81.35M | 9 | 106 |
| 79.30M | 1 | 107 |
| 76.21M | 7 | 114 |
| 72.32M | 10 | 124 |
| 72.31M | 5 | 129 |
| 68.34M | 1 | 130 |
| 68.00M | 1 | 131 |
| 65.55M | 5 | 136 |
| 50.49M | 10 | 146 |
| 8.03M | 6 | 152 |
| 112.6K | 8 | 160 |
| 0 | 100 | 260 |
| 0 | 10 000 000 | 10 000 260 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 75.06M | 1 | 1 |
| 75.05M | 1 | 2 |
| 75.04M | 2 | 4 |
| 75.00M | 1 | 5 |
| 69.12M | 1 | 6 |
| 15.87M | 4 | 10 |
| 15.86M | 3 | 13 |
| 12.23M | 1 | 14 |
| 12.20M | 2 | 16 |
| 12.18M | 5 | 21 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 111.70M | 1 | 1 |
| 114.00M | 47 | 48 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 67.92M | 1 | 1 |
| 67.91M | 1 | 2 |
| 121.1K | 5 | 7 |
| 120.9K | 10 | 17 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 124.00M | 1 | 1 |
| 124.10M | 3 | 4 |
| 124.20M | 1 | 5 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 17.08M | 2 | 2 |