| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 1.17B | 4 | — | 0 | — | — |
| AMARR | 1.59B | 3 | — | 0 | — | — |
| DODIXIE | 1.36B | 3 | — | 0 | — | — |
| RENS | 890.00M | 3 | — | 0 | — | — |
За этот период истории цен пока нет. Глубина набирается со временем: API EVE отдаёт только последние ~13 месяцев, поэтому длинные периоды заполняются по мере накопления.
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.17B | 1 | 1 |
| 1.16B | 1 | 2 |
| 36.54M | 1 | 3 |
| 4.90M | 1 | 4 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.59B | 1 | 1 |
| 1.58B | 1 | 2 |
| 2.39M | 1 | 3 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.36B | 1 | 1 |
| 16.26M | 1 | 2 |
| 16.25M | 1 | 3 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 890.00M | 1 | 1 |
| 16.85M | 1 | 2 |
| 4.49M | 1 | 3 |