| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 88.47M | 76 | 100.50M | 46 | 2026-10-08 | 83% |
| AMARR | 71.81M | 27 | 118.40M | 9 | 2026-10-08 | 90% |
| DODIXIE | 51.05M | 13 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| RENS | 14.90M | 2 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 100.50M | 1 | 1 |
| 101.00M | 1 | 2 |
| 103.40M | 3 | 5 |
| 103.70M | 2 | 7 |
| 103.90M | 1 | 8 |
| 104.00M | 19 | 27 |
| 104.70M | 1 | 28 |
| 105.50M | 5 | 33 |
| 105.60M | 1 | 34 |
| 105.90M | 2 | 36 |
| 106.00M | 5 | 41 |
| 107.00M | 1 | 42 |
| 110.90M | 1 | 43 |
| 112.90M | 2 | 45 |
| 113.00M | 5 | 50 |
| 114.80M | 1 | 51 |
| 115.00M | 1 | 52 |
| 116.90M | 1 | 53 |
| 116.90M | 1 | 54 |
| 117.20M | 1 | 55 |
| 117.70M | 4 | 59 |
| 117.80M | 2 | 61 |
| 125.50M | 3 | 64 |
| 129.70M | 1 | 65 |
| 130.00M | 2 | 67 |
| 130.00M | 6 | 73 |
| 134.00M | 3 | 76 |
| 134.30M | 1 | 77 |
| 135.00M | 4 | 81 |
| 139.90M | 1 | 82 |
| 140.00M | 2 | 84 |
| 169.00M | 10 | 94 |
| 169.50M | 1 | 95 |
| 169.90M | 1 | 96 |
| 169.90M | 1 | 97 |
| 169.90M | 1 | 98 |
| 169.90M | 1 | 99 |
| 169.90M | 1 | 100 |
| 169.90M | 1 | 101 |
| 169.90M | 1 | 102 |
| 169.90M | 1 | 103 |
| 174.00M | 6 | 109 |
| 175.20M | 1 | 110 |
| 206.30M | 1 | 111 |
| 209.20M | 14 | 125 |
| 390.00M | 1 | 126 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 88.47M | 1 | 1 |
| 88.46M | 15 | 16 |
| 88.44M | 1 | 17 |
| 88.42M | 5 | 22 |
| 88.42M | 2 | 24 |
| 88.41M | 3 | 27 |
| 88.40M | 1 | 28 |
| 88.39M | 2 | 30 |
| 88.38M | 5 | 35 |
| 88.37M | 1 | 36 |
| 88.35M | 5 | 41 |
| 88.30M | 1 | 42 |
| 88.14M | 7 | 49 |
| 88.11M | 13 | 62 |
| 88.03M | 2 | 64 |
| 88.01M | 13 | 77 |
| 87.88M | 8 | 85 |
| 87.86M | 10 | 95 |
| 87.82M | 1 | 96 |
| 87.80M | 7 | 103 |
| 87.79M | 1 | 104 |
| 87.78M | 5 | 109 |
| 87.76M | 2 | 111 |
| 87.70M | 2 | 113 |
| 87.68M | 10 | 123 |
| 87.62M | 2 | 125 |
| 87.54M | 2 | 127 |
| 87.47M | 8 | 135 |
| 87.44M | 2 | 137 |
| 87.33M | 1 | 138 |
| 87.10M | 1 | 139 |
| 86.60M | 1 | 140 |
| 86.52M | 1 | 141 |
| 86.46M | 4 | 145 |
| 86.44M | 3 | 148 |
| 86.43M | 4 | 152 |
| 86.14M | 1 | 153 |
| 86.00M | 1 | 154 |
| 85.90M | 10 | 164 |
| 85.28M | 6 | 170 |
| 85.21M | 1 | 171 |
| 85.02M | 4 | 175 |
| 81.24M | 2 | 177 |
| 77.22M | 1 | 178 |
| 75.07M | 1 | 179 |
| 73.00M | 8 | 187 |
| 71.99M | 1 | 188 |
| 71.96M | 3 | 191 |
| 70.96M | 2 | 193 |
| 70.94M | 6 | 199 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 118.40M | 24 | 24 |
| 118.60M | 12 | 36 |
| 119.20M | 1 | 37 |
| 120.00M | 5 | 42 |
| 142.00M | 2 | 44 |
| 143.20M | 17 | 61 |
| 143.60M | 2 | 63 |
| 144.30M | 1 | 64 |
| 144.80M | 1 | 65 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 71.81M | 1 | 1 |
| 71.80M | 2 | 3 |
| 71.79M | 1 | 4 |
| 71.78M | 2 | 6 |
| 71.77M | 1 | 7 |
| 71.75M | 2 | 9 |
| 71.74M | 1 | 10 |
| 71.71M | 2 | 12 |
| 71.70M | 1 | 13 |
| 71.69M | 1 | 14 |
| 71.62M | 1 | 15 |
| 71.60M | 2 | 17 |
| 71.58M | 2 | 19 |
| 71.54M | 3 | 22 |
| 71.45M | 1 | 23 |
| 71.42M | 1 | 24 |
| 71.28M | 1 | 25 |
| 71.15M | 1 | 26 |
| 70.95M | 1 | 27 |
| 70.57M | 1 | 28 |
| 70.49M | 1 | 29 |
| 70.31M | 3 | 32 |
| 70.26M | 1 | 33 |
| 64.85M | 1 | 34 |
| 64.02M | 1 | 35 |
| 45.00M | 3 | 38 |
| 1 | 100 | 138 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 51.05M | 1 | 1 |
| 51.05M | 1 | 2 |
| 51.04M | 4 | 6 |
| 51.00M | 1 | 7 |
| 50.54M | 1 | 8 |
| 50.50M | 6 | 14 |
| 50.48M | 2 | 16 |
| 50.41M | 2 | 18 |
| 39.08M | 3 | 21 |
| 39.00M | 3 | 24 |
| 36.01M | 1 | 25 |
| 35.00M | 3 | 28 |
| 2 | 100 | 128 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 14.90M | 3 | 3 |
| 7.00M | 5 | 8 |