Пиратские фракционные предметы падают с NPC этой фракции в поясах, аномалиях и миссиях. CCP не публикует таблицы дропа, поэтому это подсказка по типу предмета.
Найти «Shadow Serpentis 50MN Microwarpdrive» в вики EVE University →
| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 92.18M | 27 | 117.60M | 15 | 2026-10-09 | 94% |
| AMARR | 125.5K | 4 | 124.20M | 3 | 2026-10-09 | 68% |
| DODIXIE | 83.01M | 3 | 119.90M | 5 | 2026-10-09 | 70% |
| RENS | — | 0 | — | 0 | 2026-10-03 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 117.60M | 2 | 2 |
| 117.70M | 1 | 3 |
| 117.80M | 3 | 6 |
| 117.90M | 3 | 9 |
| 118.00M | 1 | 10 |
| 118.60M | 1 | 11 |
| 119.00M | 1 | 12 |
| 119.90M | 1 | 13 |
| 120.00M | 1 | 14 |
| 122.50M | 10 | 24 |
| 123.50M | 1 | 25 |
| 126.90M | 1 | 26 |
| 128.90M | 1 | 27 |
| 133.40M | 1 | 28 |
| 133.60M | 2 | 30 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 92.18M | 3 | 3 |
| 92.17M | 1 | 4 |
| 92.16M | 2 | 6 |
| 92.15M | 2 | 8 |
| 92.14M | 4 | 12 |
| 92.12M | 1 | 13 |
| 92.11M | 1 | 14 |
| 92.10M | 2 | 16 |
| 92.08M | 2 | 18 |
| 92.07M | 1 | 19 |
| 92.04M | 1 | 20 |
| 92.02M | 4 | 24 |
| 92.00M | 2 | 26 |
| 91.99M | 3 | 29 |
| 91.97M | 4 | 33 |
| 91.83M | 2 | 35 |
| 91.72M | 3 | 38 |
| 91.59M | 1 | 39 |
| 91.56M | 8 | 47 |
| 91.42M | 2 | 49 |
| 90.42M | 1 | 50 |
| 90.42M | 3 | 53 |
| 88.89M | 16 | 69 |
| 88.01M | 1 | 70 |
| 121.1K | 6 | 76 |
| 120.8K | 14 | 90 |
| 0 | 10 000 000 | 10 000 090 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 119.90M | 1 | 1 |
| 120.00M | 1 | 2 |
| 124.30M | 5 | 7 |
| 124.40M | 1 | 8 |
| 128.90M | 1 | 9 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 83.01M | 3 | 3 |
| 85.0K | 4 | 7 |
| 0 | 100 | 107 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 124.20M | 5 | 5 |
| 124.70M | 1 | 6 |
| 124.80M | 1 | 7 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 125.5K | 5 | 5 |
| 125.4K | 20 | 25 |
| 125.3K | 4 | 29 |
| 0 | 10 | 39 |
Ордеров на продажу нет.
Ордеров на покупку нет.