25 предметов с историей торгов в четырёх хабах.
Изменение цен в Jita по 14 ходовым предметам: 7 дней +3.6% · 30 дней -0.2% · Изменение цен во всех категориях
| Предмет | JITAJita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | AMARRAmarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | DODIXIEDodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | RENSRens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury |
|---|---|---|---|---|
| 159.90M 124.30M | 184.60M 27.60M | 279.80M 51.73M | 255.10M 3 | |
| 147.50M 52.06M | 422.60M 5.55M | 104.00M 32.29M | 124.00M 25.15M | |
| 37.48M 32.21M | 47.45M 27.53M | 39.95M 4.24M | 50.03M 10.01M | |
| 6.89B 5.34B | — 17.75M | — | — | |
| 525.20M 473.10M | 596.10M 317.20M | 579.50M 500.30M | 839.50M 173.8K | |
| 553.00M 474.40M | 650.00M 319.00M | 655.60M 423.90M | 792.70M 174.0K | |
| 575.90M 482.80M | 733.90M 401.50M | 773.10M 506.20M | 733.80M 176.6K | |
| 508.80M 480.00M | 520.00M 371.00M | 554.90M 373.00M | 640.60M 66.94M | |
| 1.20B 120.60M | — | — | — | |
| 494.00M 255.20M | — | — | — | |
| 255.80M 210.90M | 240.20M 167.20M | 304.90M 136.10M | 294.40M 3 | |
| 480.00M 176.60M | 229.00M 168.40M | 269.30M 129.40M | 237.50M 50.59M | |
| 279.10M 218.20M | 212.00M 117.30M | — 153.50M | 274.80M 10.44M | |
| 272.70M 250.20M | 313.80M 242.50M | 246.50M 215.00M | 289.80M 96.56M | |
| 244.10M 163.30M | 309.60M 5.23M | 402.50M 82.50M | — 10.00M | |
| 480.00M 238.30M | — 2 | — | — | |
| 10.80B 5.72B | — | — | — | |
| 1.29B 706.80M | — | — | — | |
| — 2.50M | 9.90M 2.31M | — 1 | — | |
| 3.75M 3.33M | 3.93M 3.39M | 4.75M 2.42M | 4.42M 2.09M | |
| 237.9K 150.3K | 319.3K 162.5K | 178.0K 121.0K | 300.0K 137.0K | |
| 230.0K 166.1K | 155.1K 155.0K | 130.1K 130.0K | 160.0K 149.4K | |
| 1.30M 242.7K | 1.36M 371.0K | 3.48M 600.4K | 950.0K 30.0K | |
| 3.28M 2.35M | 2.70M 833.6K | 3.08M 554.3K | 3.00M 255.4K | |
| 2.40B 1.86B | — 350.10M | — 1 | — |
сверху — лучшая цена продажи (сколько заплатите, покупая сейчас) · снизу — лучшая цена покупки (сколько получите, продавая сейчас)