25 предметов с историей торгов в четырёх хабах.
Изменение цен в Jita по 23 ходовым предметам: 7 дней +5.0% · 30 дней -2.9% · Изменение цен во всех категориях
| Предмет | JITAJita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | AMARRAmarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | DODIXIEDodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | RENSRens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury |
|---|---|---|---|---|
| 52.6K 27.2K | — 24.0K | — 34 | — 4 | |
| 88.5K 80.6K | — 80.5K | 160.5K 28.0K | — 60.0K | |
| 31.2K 22.0K | — 2 | — 8.9K | — 3 | |
| 49.5K 49.5K | 50.0K 15.1K | 68.1K 37.1K | 56.5K 10.0K | |
| 39.0K 31.7K | — 20.2K | — 30.4K | — 4 | |
| 94.5K 85.5K | 95.0K 56.0K | 87.3K 47.3K | — 40.0K | |
| 12.2K 9.6K | 10.7K 9.1K | 11.0K 7.6K | 13.5K 4.0K | |
| 24.4K 18.6K | 21.3K 18.1K | 18.5K 16.2K | 20.4K 21 | |
| 33.0K 31.4K | 41.9K 29.8K | 32.0K 20.5K | 32.3K 20.0K | |
| 5.9K 4.7K | 5.1K 4.1K | 4.9K 3.7K | 5.5K 2.5K | |
| 56.9K 55.1K | — 41.8K | 55.9K 35.1K | — 30.1K | |
| 4.6K 3.9K | 4.1K 4.0K | 4.0K 3.6K | 5.0K 6 | |
| 9.6K 7.7K | 8.3K 7.5K | 7.5K 6.6K | 8.5K 6.0K | |
| 6.8K 6.1K | 6.2K 5.6K | 5.8K 5.3K | 6.8K 5.0K | |
| 9.0K 8.3K | 10.0K 8.5K | 9.7K 5.1K | 10.0K 7.0K | |
| 37.6K 28.7K | 50.0K 3 | — 35 | — 4 | |
| 97.0K 86.8K | 105.0K 70.6K | 95.0K 44.5K | — 2.2K | |
| 39.9K 36.2K | — 4 | — 49 | — 4 | |
| 75.0K 62.0K | 84.8K 74.0K | 89.5K 83 | 94.5K 50.0K | |
| 156.9K 89.5K | 125.0K 100.0K | — 103 | — 2 | |
| 90.9K 82.8K | 90.0K 83.6K | — 35.0K | 114.8K 50.0K | |
| 40.0K 26.8K | 74.0K 20.0K | — 6.7K | — 4 | |
| 85.2K 81.2K | 82.0K 70.5K | 90.0K 8 | 79.0K 1.1K | |
| 70.0K 50.3K | — 25.0K | 50.2K 59 | — 7 | |
| 94.0K 86.6K | 120.4K 81.5K | 92.0K 66.5K | — 10 |
сверху — лучшая цена продажи (сколько заплатите, покупая сейчас) · снизу — лучшая цена покупки (сколько получите, продавая сейчас)