33 предмета с историей торгов в четырёх хабах.
Изменение цен в Jita по 18 ходовым предметам: 7 дней +0.8% · 30 дней -2.9% · Изменение цен во всех категориях
| Предмет | JITAJita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | AMARRAmarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | DODIXIEDodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | RENSRens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury |
|---|---|---|---|---|
| 7.92M 5.02M | 8.00M 526.4K | 45.95M 12.0K | 12.89M 12.8K | |
| 44.79M 18.29M | 55.00M 5.51M | 100.00M 1 | — 165.4K | |
| 24.99B 16.36B | — 2 | — | — | |
| 299.50M 72.75M | 325.10M 68.95M | — 1 | — 1 | |
| 991.90M 450.00M | — 2 | — | — | |
| 549.70M 250.40M | — 2 | — | — | |
| 850.60M 761.30M | 948.90M 775.40M | 912.10M 609.40M | 1.08B 5.00M | |
| 497.50M 440.70M | 434.60M 302.20M | 596.70M 313.60M | 429.80M 1 | |
| 122.60M 108.30M | 107.30M 89.91M | 179.50M 70.20M | 144.80M 9.51M | |
| 199.90B 40.00B | — 1.11M | — | — | |
| 610.3K 426.1K | 639.7K 105.4K | 688.9K 405.4K | 700.0K 392.0K | |
| 581.50M 520.40M | 780.80M 555.40M | 833.30M 461.50M | 976.70M 500.00M | |
| 225.50M 207.80M | 260.00M 155.60M | 209.00M 159.10M | 349.90M 1 | |
| 58.75M 52.11M | 63.97M 30.96M | 54.66M 43.21M | 75.00M 8.01M | |
| 106.90B 25.00B | — 2 | — | — | |
| 937.10M 840.60M | 924.50M 809.20M | 958.70M 661.70M | 1.15B 1 | |
| 506.30M 435.60M | 499.60M 289.20M | — 309.70M | 449.20M 1 | |
| 133.40M 113.30M | 114.60M 90.74M | 120.80M 91.23M | 169.90M 16.90M | |
| 54.00M 48.98M | 49.80M 36.71M | 59.74M 45.65M | 100.90M 23.86M | |
| — 48.00B | — 1.11M | — | — | |
| 22.67M 11.92M | 24.82M 21.81M | 29.16M 21.51M | 33.50M 5.00M | |
| 47.83M 45.19M | 53.60M 45.91M | 52.11M 20.11M | 62.25M 1 | |
| 140.90M 5.82M | — 2.39M | 75.00M 170.9K | — 1 | |
| 205.8K 170.0K | 217.8K 169.9K | 189.9K 84.2K | 239.0K 10.0K | |
| 734.1K 677.7K | 802.9K 747.7K | 847.0K 611.1K | 808.9K 413.0K | |
| 1.73B 570.80M | — 2 | — | — | |
| 1.00B 604.20M | — 2 | — | — | |
| 4.08B 2.45B | — 2 | — | — | |
| 24.53M 19.61M | 29.83M 17.50M | 21.89M 12.21M | 27.27M 18.54M | |
| 609.70M 300.20M | — 2 | — | — | |
| 52.87M 47.30M | 59.38M 41.40M | 50.00M 5.82M | 61.77M 10.00M | |
| 600.00M 316.00M | — 2 | — | — | |
| 20.00B 14.62B | — 2 | — | — |
сверху — лучшая цена продажи (сколько заплатите, покупая сейчас) · снизу — лучшая цена покупки (сколько получите, продавая сейчас)