55 предметов с историей торгов в четырёх хабах.
Изменение цен в Jita по 29 ходовым предметам: 7 дней +0.6% · 30 дней -4.4% · Изменение цен во всех категориях
| Предмет | JITAJita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | AMARRAmarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | DODIXIEDodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | RENSRens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury |
|---|---|---|---|---|
| 1.30B 1.17B | 1.38B 1.15B | 1.50B 999.90M | 1.60B 11.00M | |
| 2.78B 2.35B | 3.42B 900.00M | 3.60B 33.12M | 3.00B 2.65M | |
| 1.22B 1.12B | 1.46B 225.80M | 1.38B 856.10M | 1.50B 11.00M | |
| 819.80M 769.00M | 829.40M 510.00M | 988.20M 44.30M | 1.02B 11.00M | |
| 296.50M 83.31M | 232.00M 122.10M | 227.40M 11.40M | 319.00M 248.8K | |
| 300.90M 156.50M | 370.00M 120.00M | 299.90M 11.31M | 825.00M 329.2K | |
| 1.10B 1.00B | 1.30B 705.50M | 1.24B 11.00M | 1.09B 11.00M | |
| 164.80M 90.98M | 169.60M 33.90M | 299.90M 11.12M | 349.90M 116.6K | |
| 739.90M 614.10M | 812.60M 166.50M | — 11.61M | 999.90M 589.7K | |
| 1.12B 1.01B | 1.33B 770.00M | 1.26B 11.00M | 1.20B 11.00M | |
| 1.19B 1.03B | 1.20B 138.50M | 1.06B 11.00M | 1.19B 11.00M | |
| 979.50M 814.90M | 2.13B 88.00M | 1.46B 11.00M | 2.79B 11.00M | |
| 1.18B 1.08B | 1.41B 800.00M | 1.20B 400.00M | 1.20B 11.00M | |
| 195.00M 123.80M | — 11.12M | 309.90M 11.90M | — 116.6K | |
| 997.00M 868.70M | 1.34B 233.70M | 1.10B 11.00M | 2.07B 2.01M | |
| 163.00M 99.99M | 250.00M 33.20M | 355.00M 11.24M | — 116.6K | |
| 309.50M 269.00M | 414.90M 212.10M | 397.90M 11.00M | 410.60M 189.8K | |
| 198.00M 147.50M | 266.40M 76.10M | 220.00M 11.12M | 359.90M 116.6K | |
| 98.99M 60.00M | 169.30M 11.30M | 159.70M 125.0K | 100.00M 116.7K | |
| 189.00M 149.70M | 185.00M 22.00M | 199.80M 11.80M | — 189.8K | |
| 9.90M 2.00M | 15.00M 100.0K | 5.90M 12.5K | — 116.6K | |
| 10.00M 3.09M | 10.99M 62.0K | 20.98M 124.9K | — 248.8K | |
| 29.00M 190.3K | 29.00M 11.00M | 53.49M 503.3K | — 503.7K | |
| 493.70M 349.30M | 400.00M 175.00M | 495.00M 11.00M | 405.00M 389.8K | |
| 187.00M 139.80M | 199.90M 22.90M | 299.90M 248.9K | 642.00M 389.8K | |
| 9.00M 14.1K | 19.90M 58.2K | 8.20M 12.5K | — 114.8K | |
| 244.20M 125.3K | — 1.00M | 241.90M 11.90M | — 116.6K | |
| 215.00M 156.20M | 240.50M 125.00M | 220.00M 11.12M | 332.30M 116.6K | |
| 349.20M 299.00M | 410.90M 250.00M | 395.00M 11.31M | 412.60M 116.6K | |
| 161.60M 56.85M | 122.40M 45.40M | 108.60M 102.4K | — 116.6K | |
| 70.00M 56.27M | 180.00M 11.00M | 497.00M 11.00M | 784.60M 248.8K | |
| 181.60M 156.80M | 234.50M 131.60M | 259.60M 11.60M | 298.40M 148.8K | |
| 10.91M 448.1K | 70.00M 110.0K | 10.00M 124.9K | — 116.6K | |
| 86.00M 112.6K | — 11.11M | — 1.11M | — 116.6K | |
| 4.00M 100.0K | 43.60M 54.1K | — 124.9K | — 116.6K | |
| 487.80M 395.90M | 500.00M 168.30M | 609.70M 11.41M | 1.03B 289.8K | |
| 292.40M 132.60M | 555.50M 56.59M | 399.80M 11.80M | 434.90M 248.8K | |
| 350.00M 327.20M | 415.70M 312.60M | 414.00M 249.0K | 439.70M 11.40M | |
| 139.80M 113.80M | 136.70M 80.00M | 168.80M 125.0K | 160.00M 116.6K | |
| 374.00M 339.20M | 557.10M 365.60M | 400.00M 1.01M | — 248.7K | |
| 781.30M 624.10M | 2.12B 44.34M | 2.49B 1.25M | 1.81B 1.15M | |
| 227.00M 207.20M | 244.90M 208.70M | 273.80M 1.00M | 332.70M 11.00M | |
| — 250.00M | — 326.1K | — 124.9K | — 116.6K | |
| 164.00M 100.40M | — 25.00M | 224.90M 125.0K | — 113.5K | |
| 1.47B 1.18B | 1.89B 224.40M | 3.75B 2.00M | 1.93B 11.00M | |
| 485.30M 414.70M | 513.10M 104.00M | 599.90M 418.9K | 651.70M 11.70M | |
| 471.50M 194.70M | 327.00M 22.00M | 348.70M 218.9K | 433.90M 11.90M | |
| 426.70M 337.20M | 479.50M 55.00M | 514.00M 348.9K | 578.80M 11.80M | |
| 1.05B 882.40M | 1.19B 860.10M | 1.26B 4.00M | 1.50B 11.00M | |
| 586.80M 364.50M | — 11.43M | — 250.3K | 604.30M 11.30M | |
| 499.80M 359.40M | 415.00M 11.03M | 688.80M 348.9K | 1.04B 649.1K | |
| 364.80M 322.40M | 490.90M 255.10M | 399.00M 1.00M | 500.00M 249.4K | |
| 367.50M 267.50M | 408.50M 203.30M | 443.80M 249.0K | 664.70M 189.8K | |
| 899.10M 778.50M | 975.90M 840.00M | 969.90M 1.00M | 1.05B 789.8K | |
| 1.69B 366.10M | 1.25B 11.00M | 1.88B 2.00M | 2.77B 1.22M |
сверху — лучшая цена продажи (сколько заплатите, покупая сейчас) · снизу — лучшая цена покупки (сколько получите, продавая сейчас)