| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 2.0K | 15 | 2.2K | 34 | 2026-10-08 | 21% |
| AMARR | 1.7K | 12 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| DODIXIE | 1.7K | 9 | 3.9K | 5 | 2026-10-02 | 98% |
| RENS | 1.8K | 2 | 2.7K | 2 | 2026-09-20 | 84% |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.2K | 3,086 | 3,086 |
| 2.2K | 5,354 | 8,440 |
| 2.2K | 3,199 | 11,639 |
| 2.2K | 48 | 11,687 |
| 2.2K | 1,252 | 12,939 |
| 2.2K | 64,488 | 77,427 |
| 2.2K | 38,620 | 116,047 |
| 2.2K | 171,504 | 287,551 |
| 2.2K | 28,748 | 316,299 |
| 2.2K | 5,190 | 321,489 |
| 2.2K | 29,575 | 351,064 |
| 2.3K | 147 | 351,211 |
| 2.3K | 65,026 | 416,237 |
| 2.3K | 1,600 | 417,837 |
| 2.3K | 15,461 | 433,298 |
| 2.6K | 14,128 | 447,426 |
| 2.7K | 356,136 | 803,562 |
| 2.7K | 43,805 | 847,367 |
| 2.8K | 2,460 | 849,827 |
| 2.9K | 85 | 849,912 |
| 2.9K | 142,785 | 992,697 |
| 2.9K | 149,000 | 1,141,697 |
| 3.0K | 183,625 | 1,325,322 |
| 3.0K | 171,362 | 1,496,684 |
| 3.0K | 249,898 | 1,746,582 |
| 3.0K | 162,163 | 1,908,745 |
| 3.0K | 247,342 | 2,156,087 |
| 3.1K | 33,737 | 2,189,824 |
| 3.1K | 4,223 | 2,194,047 |
| 3.1K | 5,045 | 2,199,092 |
| 3.2K | 4,757 | 2,203,849 |
| 3.2K | 2,414 | 2,206,263 |
| 3.5K | 573,080 | 2,779,343 |
| 3.5K | 300,000 | 3,079,343 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.0K | 2,293,957 | 2,293,957 |
| 2.0K | 1,043,519 | 3,337,476 |
| 2.0K | 1,458,414 | 4,795,890 |
| 2.0K | 76,945 | 4,872,835 |
| 2.0K | 1,938,207 | 6,811,042 |
| 2.0K | 41,096 | 6,852,138 |
| 2.0K | 270,132 | 7,122,270 |
| 2.0K | 1,069,375 | 8,191,645 |
| 2.0K | 199,258 | 8,390,903 |
| 1.9K | 200,000 | 8,590,903 |
| 1.8K | 3,803 | 8,594,706 |
| 1.8K | 77,203 | 8,671,909 |
| 1.7K | 57,975 | 8,729,884 |
| 1 | 100,000 | 8,829,884 |
| 0 | 100,000 | 8,929,884 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 3.9K | 3,906 | 3,906 |
| 3.9K | 10,000 | 13,906 |
| 3.9K | 51,773 | 65,679 |
| 4.0K | 6,520 | 72,199 |
| 4.0K | 1,765 | 73,964 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.7K | 24,953 | 24,953 |
| 1.7K | 25,000 | 49,953 |
| 1.7K | 99,733 | 149,686 |
| 1.5K | 50,000 | 199,686 |
| 1.5K | 1,769 | 201,455 |
| 4 | 1,111,031 | 1,312,486 |
| 4 | 1,000,000 | 2,312,486 |
| 4 | 1,000,000 | 3,312,486 |
| 4 | 999,940 | 4,312,426 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.7K | 554,187 | 554,187 |
| 1.7K | 99,932 | 654,119 |
| 1.7K | 1,000,000 | 1,654,119 |
| 1.7K | 991,685 | 2,645,804 |
| 1.7K | 200,000 | 2,845,804 |
| 1.7K | 32,914 | 2,878,718 |
| 1.7K | 299,875 | 3,178,593 |
| 1.6K | 75,706 | 3,254,299 |
| 1.6K | 100,000 | 3,354,299 |
| 5 | 1,111,111 | 4,465,410 |
| 5 | 100,000 | 4,565,410 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,152,049,057 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.7K | 349 | 349 |
| 2.7K | 15,009 | 15,358 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.8K | 144,743 | 144,743 |
| 0 | 100,000,000 | 100,144,743 |