| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 708 | 10 | 949 | 23 | 2026-10-08 | 46% |
| AMARR | 706 | 16 | 995 | 14 | 2026-10-08 | 70% |
| DODIXIE | 580 | 5 | 950 | 4 | 2026-10-07 | 77% |
| RENS | 600 | 4 | — | 0 | 2026-08-31 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 949 | 28 | 28 |
| 949 | 66 | 94 |
| 949 | 914 | 1,008 |
| 999 | 8,247 | 9,255 |
| 1.0K | 873,527 | 882,782 |
| 1.0K | 5,155 | 887,937 |
| 1.0K | 69,105 | 957,042 |
| 1.0K | 2,001,904 | 2,958,946 |
| 1.1K | 2,590 | 2,961,536 |
| 1.1K | 13,533 | 2,975,069 |
| 1.1K | 4,943 | 2,980,012 |
| 1.1K | 82,066 | 3,062,078 |
| 1.1K | 31,207 | 3,093,285 |
| 1.1K | 817,983 | 3,911,268 |
| 1.1K | 12,067 | 3,923,335 |
| 1.1K | 658,812 | 4,582,147 |
| 1.1K | 145,963 | 4,728,110 |
| 1.1K | 1,435 | 4,729,545 |
| 1.1K | 1,531 | 4,731,076 |
| 1.2K | 1,366,682 | 6,097,758 |
| 1.2K | 603,225 | 6,700,983 |
| 1.2K | 734,523 | 7,435,506 |
| 1.2K | 479,547 | 7,915,053 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 708 | 19,678 | 19,678 |
| 708 | 54,682 | 74,360 |
| 708 | 828,576 | 902,936 |
| 708 | 89,732 | 992,668 |
| 706 | 71,029 | 1,063,697 |
| 702 | 150,000 | 1,213,697 |
| 701 | 33,690 | 1,247,387 |
| 676 | 289,011 | 1,536,398 |
| 675 | 1,000,000 | 2,536,398 |
| 536 | 114,631 | 2,651,029 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 995 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 998 | 1,000,000 | 2,500,000 |
| 999 | 1,500,000 | 4,000,000 |
| 999 | 35 | 4,000,035 |
| 1.0K | 1,500,000 | 5,500,035 |
| 1.0K | 11,926 | 5,511,961 |
| 1.0K | 24 | 5,511,985 |
| 1.0K | 1,500,000 | 7,011,985 |
| 1.0K | 1,500,000 | 8,511,985 |
| 1.0K | 1,500,000 | 10,011,985 |
| 1.0K | 1,500,000 | 11,511,985 |
| 1.0K | 2,000,000 | 13,511,985 |
| 1.0K | 3,000,000 | 16,511,985 |
| 1.9K | 6,926 | 16,518,911 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 706 | 20,075 | 20,075 |
| 706 | 99,963 | 120,038 |
| 706 | 30,000 | 150,038 |
| 701 | 100,000 | 250,038 |
| 700 | 99,456 | 349,494 |
| 700 | 41,391 | 390,885 |
| 693 | 199,976 | 590,861 |
| 650 | 100,000 | 690,861 |
| 469 | 3,976 | 694,837 |
| 454 | 159,035 | 853,872 |
| 450 | 181,425 | 1,035,297 |
| 5 | 5,000,000 | 6,035,297 |
| 5 | 11,111,111 | 17,146,408 |
| 5 | 100,000 | 17,246,408 |
| 1 | 9,974 | 17,256,382 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,164,740,029 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 950 | 10,401 | 10,401 |
| 1.0K | 4,127 | 14,528 |
| 1.1K | 15,365 | 29,893 |
| 90.0K | 5,486 | 35,379 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 580 | 100,000 | 100,000 |
| 579 | 131,939 | 231,939 |
| 579 | 47,075 | 279,014 |
| 9 | 1,111,111 | 1,390,125 |
| 2 | 99,879 | 1,490,004 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 600 | 50,000 | 50,000 |
| 540 | 50,000 | 100,000 |
| 33 | 333,333 | 433,333 |
| 33 | 71,161 | 504,494 |